Позиции и цены
Всего 7 позиций без указания максимальной цены.без НДС
№ | Раздел/позиция | Максимальная цена без НДС, ₽ | Количество | Единица измерения | Максимальная стоимость без НДС, ₽ | НДС, % | Заявки | Требуемая дата доставки | Требуемый адрес доставки |
|---|
| | | | | | | | | |
| 1 | Набивка Графлекс Н 1400 12*12 ТУ 2573-004-13267785-07 (либо аналог) | – | 60 | кг | – | – | – | 01.01.2027 | г. Тольятти, Поволжское шоссе,32 |
| 2 | Набивка Графлекс Н 1400 18*18 ТУ 2573-004-13267785-07 (либо аналог) | – | 60 | кг | – | – | – | 01.01.2027 | г. Тольятти, Поволжское шоссе,32 |
| 3 | Набивка Графлекс Н 1400 20*20 ТУ 2573-004-13267785-07 (либо аналог) | – | 100 | кг | – | – | – | 01.01.2027 | г. Тольятти, Поволжское шоссе,32 |
| 4 | Набивка Графлекс Н 1400 14*14 ТУ 2573-004-13267785-07 (либо аналог) | – | 25 | кг | – | – | – | 01.01.2027 | г. Тольятти, Поволжское шоссе,32 |
| 5 | Набивка Графлекс Н 1400 16*16 ТУ 2573-004-13267785-07 (либо аналог) | – | 100 | кг | – | – | – | 01.01.2027 | г. Тольятти, Поволжское шоссе,32 |
| 6 | Набивка Графлекс Н 1400 10*10 ТУ 2573-004-13267785-07 (либо аналог) | – | 50 | кг | – | – | – | 01.01.2027 | г. Тольятти, Поволжское шоссе,32 |
| 7 | Набивка Графлекс Н 4000 12,7х12,7 ТУ 2573-004-13267785-07 (либо аналог) | – | 50 | кг | – | – | – | 01.01.2027 | г. Тольятти, Поволжское шоссе,32 |
Всего: 7 из 7
На странице
10