Мониторинг рынка цен № 1336167 
Инструмент разный

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиКод ИнкотермсСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
1Сверло 353TA d3.5 353TA0350 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000005ШТ2
2Сверло 353TA d3.3 353TA0330 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000008ШТ2
3Сверло 353TA d3 353TA0300 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000008ШТ1
4Сверло 343TA d2.5 343TA0250 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000008ШТ1
5Сверло 343TA d2.2 343TA0220 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000008ШТ1
6Сверло 343TA d2 343TA0200 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000008ШТ1
7Сверло 343TA d1.6 343TA0160 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000008ШТ1
8Державка SXAN L 2020 K16 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU500000005ШТ1
9Сверло 353TA d4 353TA0400 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000005ШТ1
10Сверло 353TA d10.2 353TA1020 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000003ШТ1
11Сверло 353TA d10 353TA1000 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000003ШТ1
12Сверло 353TA d9 353TA0900 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000003ШТ1
13Сверло 353TA d8.8 353TA0880 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000003ШТ1
14Сверло 353TA d8.5 353TA0850 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000003ШТ1
15Сверло 353TA d8 353TA0800 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000003ШТ1
16Сверло 353TA d7 353TA0700 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000003ШТ1
17Сверло 353TA d6.8 353TA0680 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000003ШТ1
18Сверло 353TA d6 353TA0600 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000005ШТ1
19Сверло 353TA d5.5 353TA0550 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000005ШТ1
20Сверло 353TA d5 353TA0500 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000005ШТ1

Следующая страница >>
1  2  3  4  5  6  7  8