Последние поступившие заявки |
Статус объявления: в архиве. |
Решение организатора: Организатор подвел итоги 02.10.2019 в 01:07 и выбрал победителя: ООО "ТД "Стальной канат" – (Участник 6) (Шмидт О.А.) с заявкой от 12.09.2019 09:02 и ценой 218 728,50 руб. (цена с НДС) по всем позициям Участникам процедуры были разосланы уведомления. |
- Переторжка №1 проведена 12.09.2019 в 19:00
|
Цена / заявка | Организация / Дата  |
231 261,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 1-27 Предложение, поданное в ходе переторжки Подписано ЭП | ООО "ТД "БЕЛКАН" (Участник 3) Мосалёва А.А. 12.09.2019 14:41:16 |
248 847,77 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 1-3, 9-26 Предложение, поданное в ходе переторжки Подписано ЭП | ООО "Лекам" (г. Альметьевск) (Участник 14) Кузьмин Ю.Н. 12.09.2019 13:21:08 |
267 424,51 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 1-21, 23-25 Предложение, поданное в ходе переторжки Подписано ЭП | АО "РОСИНСТРУМЕНТ" (г. Новосибирск) (Участник 8) Фокин С.Н. 12.09.2019 11:02:46 |
288 471,53 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 1-25 Предложение, поданное в ходе переторжки Подписано ЭП | ООО ТД "СИБСТАЛЬТОРГ" (Участник 1) Шевцов А.А. 12.09.2019 10:52:47 |
218 728,50 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 1-27 Предложение, поданное в ходе переторжки Подписано ЭП | ООО "ТД "Стальной канат" (Участник 6) Шмидт О.А. 12.09.2019 09:02:03 |
220 404,84 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 1-3, 8-25 Предложение допущено до переторжки Подписано ЭП | ООО "ПромКомплектЦентр" (Участник 15) Жукова В.А. 06.09.2019 10:29:25 |
253 098,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 1-26 Предложение допущено до переторжки Подписано ЭП | ООО "ПК "Тропик" (Участник 10) Лисин Д.А. 06.09.2019 10:01:11 |
250 436,74 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 1-27 Предложение допущено до переторжки Подписано ЭП | ООО "Такелаж" (Участник 5) Лемешов М.А. 06.09.2019 09:39:38 |
387 036,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 1-26 Предложение допущено до переторжки Подписано ЭП | ООО "МААМ" (Участник 7) Агафонцев А.А. 06.09.2019 08:34:39 |
374 721,92 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 1-27 Предложение допущено до переторжки Подписано ЭП | ООО "99 ТОНН" (Участник 13) Измалков Н.С. 06.09.2019 08:23:29 |
307 560,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 1, 2, 4-26 Предложение допущено до переторжки Подписано ЭП | ООО "АФИНА" (Участник 12) Черновол А.М. 06.09.2019 08:02:53 |
328 212,92 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 1-27 Предложение допущено до переторжки Подписано ЭП | ООО "СПЕЦМАШ" (Участник 11) Гаращенко Р.Е. 06.09.2019 07:59:45 |
243 670,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 1-3, 8-25 Предложение допущено до переторжки Подписано ЭП | ООО "Техника Подъема" (Участник 2) Руденко С.В. 06.09.2019 04:19:15 |
287 061,60 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 1-3, 8-26 Предложение допущено до переторжки Подписано ЭП | ООО "С-К" (Участник 9) Жмулин Л.Г. 05.09.2019 14:28:03 |
411 631,71 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 1-26 Предложение допущено до переторжки Подписано ЭП | ООО "САМСОН" (Участник 4) Плясов В.Ф. 03.09.2019 14:47:00 |
Всего заявок: 15. Подробнее >> |