Последние поступившие заявки |
Статус объявления: в архиве. |
- Переторжка №1 проведена 25.09.2019 в 12:00
|
Ранжировка (по цене) | Организация / Дата |
Предложение по позициям №№ 1-27 | Участник 2 12.09.2019 10:41:59 |
Предложение по позициям №№ 1-27 | Участник 6 17.09.2019 11:09:24 |
Предложение по позициям №№ 1-27 | Участник 5 17.09.2019 11:55:56 |
Предложение по позициям №№ 1-16, 18-27 | Участник 3 17.09.2019 13:57:06 |
Предложение по позициям №№ 1-27 | Участник 9 17.09.2019 14:33:50 |
Предложение по позициям №№ 1-27 | Участник 10 17.09.2019 15:44:26 |
Предложение по позициям №№ 1-27 | Участник 8 17.09.2019 16:07:35 |
Предложение по позициям №№ 1-27 | Участник 11 17.09.2019 17:41:00 |
Предложение по позициям №№ 1-27 | Участник 14 18.09.2019 12:52:41 |
Предложение по позициям №№ 1-9, 12-24 | Участник 15 18.09.2019 13:07:36 |
Предложение по позициям №№ 1-27 | Участник 12 18.09.2019 13:17:14 |
Предложение по позициям №№ 1-27 | Участник 16 18.09.2019 16:12:08 |
Предложение по позициям №№ 1-27 Альтернативная заявка № 1 | Участник 2 24.09.2019 09:57:03 |
Предложение по позициям №№ 1-27 | Участник 4 24.09.2019 11:10:42 |
Предложение по позициям №№ 1-27 | Участник 1 24.09.2019 16:36:55 |
Предложение по позициям №№ 1-18 Альтернативная заявка № 1 | Участник 1 24.09.2019 16:52:32 |
Предложение по позициям №№ 1-27 | Участник 17 25.09.2019 11:42:08 |
Предложение по позициям №№ 1-27 | Участник 7 25.09.2019 11:42:41 |
Предложение по позициям №№ 1-27 | Участник 13 25.09.2019 11:59:38 |
Всего заявок: 19. Подробнее >> |