ОАО "Птицефабрика Пермская"

Подайте заявку в тендер уже сегодня
Быстрая бесплатная регистрация за 5 минут.
Основная номенклатура продукции и услуг
Предлагаемая

ОАО "Птицефабрика Пермская"
ПРАЙС-ЛИСТ
Продукция ОАО "Птицефабрика Пермская" Прайс-лист действует с 8 мая 2013 года
"Код
продукции" Наименование "Единица
измерения
(фасовка)" Вид упаковки Цена с НДС "сроки /
условия хранения" "Код
продукции" Наименование "Единица
измерения
(фасовка)" Вид упаковки Цена с НДС "сроки /
условия хранения"

2405 Цыплята ТМ "РОКОКО" 1000 подложка 148,00 5 суток 0 … +2 002288 Бедро ТМ "РОКОКО" 1000 подложка 132,00 5 суток 0 … +2
002286 Тушка цыплят бройлеров 1 кат. ТМ "РОКОКО", на подложке 1000 подложка 112,00 5 суток 0 … +2 002287 Филе ТМ "РОКОКО" 1000 подложка 195,00 5 суток 0 … +2
2457 Цыплёнок Табака с аджикой 1000 подложка 101,50 5 суток 0 … +2 002290 Грудка ТМ "РОКОКО" 1000 подложка 136,00 5 суток 0 … +2
2456 Цыплёнок Табака пряный с чесноком 1000 подложка 101,50 5 суток 0 … +2 002289 Голень ТМ "РОКОКО" 1000 подложка 132,00 5 суток 0 … +2
2379 Мясо соломкой для жарки ТМ "РОКОКО" 1000 подложка 180,00 5 суток 0 … +2 002291 Крылья ТМ "РОКОКО" 1000 подложка 106,10 5 суток 0 … +2
2378 Медальон ТМ "РОКОКО" 1000 подложка 165,00 5 суток 0 … +2 002293 Печень-сердечки ЦБ ТМ "РОКОКО" 1000 подложка 111,00 4 суток -1 … +1
2380 Полуфабрикат для домашних рулетиков ТМ "РОКОКО" 1000 подложка 169,00 5 суток 0 … +2 002294 Желудки ЦБ ТМ "РОКОКО" 1000 подложка 100,90 4 суток -1 … +1
2376 Бедро без кожи ТМ "РОКОКО" 1000 подложка 155,00 5 суток 0 … +2 2373 Печень ТМ "РОКОКО" 1000 подложка 100,00 4 суток -1 … +1
2377 Окорочок ТМ "РОКОКО" 1000 подложка 148,30 5 суток 0 … +2 2374 Сердце ТМ "РОКОКО" 1000 подложка 159,80 4 суток -1 … +1
2375 Ассорти ТМ "РОКОКО" 1000 подложка 138,00 5 суток 0 … +2 2650 Филе цыплёнка в маринаде ТМ "РОКОКО", шт 1800 подложка 315,00 5 суток 4±2
002292 Четвертинка ТМ "РОКОКО" 1000 подложка 125,00 5 суток 0 … +2 2654 Шашлык в маринаде ТМ "РОКОКО" (ведро 1,8 кг) 1800 ведро 282,00 5 суток 4±2
2452 Котлета Домашняя 450 подложка 69,00 3 суток 0 … +2 2449 Трубочки куриные 750 подложка 151,00 3 суток 0 … +2
2450 Отбивная в сыре 450 подложка 102,00 3 суток 0 … +2 2451 Филе с косточкой в сухарях 420 подложка 87,00 3 суток 0 … +2
2454 Отбивная по-купечески 440 подложка 92,52 3 суток 0 … +2 2453 Шницель по-столичному 550 подложка 131,00 3 суток 0 … +2
2455 Рулет по-домашнему 480 подложка 92,00 3 суток 0 … +2 2658 Шашлык в соусе майонезном ТМ "РОКОКО" ( 1,8 кг) 1800 ведро 260,00 5 суток 0 … +2

2326 Тушка ЦБ 1 сорт на подл. ТМ "ТРОЕКУРОВО" 1000 подложка 108,00 5 суток 0 … +2 2331 Крылья ТМ "ТРОЕКУРОВО" 1000 подложка 104,00 5 суток 0 … +2
2401 Тушка ЦБ 1 сорт в пакете ТМ "ТРОЕКУРОВО" 1000 п/пак. 105,00 5 суток 0 … +2 2350 Набор для супа ТМ "Троекурово" 1000 подложка 57,00 5 суток 0 … +2
2330 Филе ТМ "ТРОЕКУРОВО" 1000 подложка 190,00 5 суток 0 … +2 2352 Сердце ТМ "Троекурово" 1000 подложка 151,90 4 суток -1 … +1
2329 Грудка ТМ "ТРОЕКУРОВО" 1000 подложка 134,00 5 суток 0 … +2 2351 Печень ТМ "Троекурово" 1000 подложка 98,00 4 суток -1 … +1
2332 Четверть ТМ "ТРОЕКУРОВО" 1000 подложка 123,00 5 суток 0 … +2 2353 Желудки ТМ "Троекурово" 1000 подложка 99,30 4 суток -1 … +1
2403 Окорочок ТМ "Троекурово" 1000 подложка 140,30 5 суток 0 … +2 2673 Мясо по-строгановски ТМ "Троекурово"(0,8кг) 800 подложка 121,90 3 суток 0 … +2
2328 Бедро ТМ "ТРОЕКУРОВО" 1000 подложка 130,50 5 суток 0 … +2 2672 Полуфабрикат для чахохбили ТМ "Троекурово"(1,3кг) 1300 подложка 129,00 5 суток 0 … +2
2327 Голень ТМ "ТРОЕКУРОВО" 1000 подложка 130,00 5 суток 0 … +2 2676 Фарш окорчковый ТМ "Троекурово" 700 подложка 126,00 5 суток 0 … +2

2600 Тушка ЦБ 1сорт, охл. ТМ "ППФ" 1000 п/пак. 94,00 5 суток 0 … +2 002247 Филе охл. в общем пакете 1000 п/пак. 185,00 5 суток 0 … +2
002258 Тушка в общем пакете цыпленка бройлера 1 кат., охл. (для перераб.) 1000 п/пак. 91,50 5 суток 0 … +2 002314 Грудка охл. в общем пакете 1000 п/пак. 132,00 5 суток 0 … +2
002315 Четвертинка охл. в общем пакете 1000 п/пак. 120,00 5 суток 0 … +2 002317 Окорочок охл. в общем пакете 1000 п/пак. 121,50 5 суток 0 … +2
002310 Бедро охл. в общем пакете 1000 п/пак. 113,40 5 суток 0 … +2 002313 Крылья охл. в общем пакете 1000 п/пак. 86,22 5 суток 0 … +2
002309 Голень охл. в общем пакете 1000 п/пак. 129,00 5 суток 0 … +2 2316 Суповой набор охл. в общем пакете вес. 1000 п/пак. 53,00 5 суток 0 … +2
Шашлык "Чахохбили в маринаде" 1800 пакет 144,00 5 суток 0 … +2 2316

002002 Тушка цыплят брой. 1 сорт замороженная в упак. ТМ "ППФ" 1000 п/пак. 97,00 12 мес .-12 002022 Полутушка-гриль на подложке 1000 подложка 106,00 3 мес .-12
002003 Куры взрослые 1 сорт 1000 п/пак. 83,00 8 мес .-12 002023 Грудка-гриль на подложке 1000 подложка 115,00 3 мес .-12
002189 Цыпленок для жарки 1000 п/пак. 97,00 3 мес .-12 002024 Четвертинка-гриль на подложке 1000 подложка 115,00 3 мес .-12
002006 Полутушки на подложке 1000 подложка 110,00 6 мес .-18 002027 Бедро- гриль в маринаде на подл. 600 контейнер 71,00 3 мес .-12
2411 Филе на подложке зам. (0,7 кг) 700 подложка 133,00 6 мес .-12 2662 Шашлык в маринаде ППФ, замороженный, шт 1800 ведро 244,80 3 мес .-12
002015 Грудка на подложке 1000 подложка 134,00 6 мес .-12 002025 Набор для пикника на подложке 1000 подложка 133,00 3 мес .-12
002007 Четвертинка на подложке 1000 подложка 121,00 6 мес .-12 002170 Шашлык в маринаде на подложке 1000 подложка 136,00 3 мес .-12
2417 Бедро на подложке зам.(0,7кг) 700 подложка 91,20 6 мес .-12 2415 Набор для шашлыка на подложке зам.(0,7кг) 700 подложка 138,00 3 мес .-12
002014 Голень на подложке 1000 подложка 130,00 6 мес .-12 2663 Крылышко-гриль в маринаде зам."ППФ", шт 1000 ведро 216,00 3 мес .-12
2418 Крылья на подложке зам. 1000 подложка 100,90 6 мес .-12 2413 Фарш куриный на подложке зам. (0,7кг) 700 подложка 84,00 3 мес .-12
002112 Крылья фасованные 1000 п/пак. 100,40 6 мес .-12 2414 Фарш окорочковый на подложке зам.(0,7кг) 700 подложка 118,00 3 мес .-12
002017 Наборы для супа (из мяса бройл.) . 1000 п/пак. 37,00 6 мес .-12 002498 Фарш "Диетический" 700 подложка 73,00 3 мес .-18
002019 Наборы для бульона (из взр.кур) 1000 п/пак. 28,20 6 мес .-12 002501 Фарш "Праздничный" 700 подложка 78,00 3 мес .-18
002018 Косточки для супа фасованные 1000 п/пак. 23,20 3 мес .-12 002502 Фарш "Особый" 700 подложка 66,10 3 мес .-18
002020 Костный остаток фасованный 1000 п/пак. 23,10 3 мес .-12 002507 Фарш "Фирменный" 700 подложка 115,00 3 мес .-18
002021 Тушка-гриль на подложке 1000 подложка 96,00 3 мес .-12 02608 Колбаски-гриль "Чевапчичи",вес 1000 п/пак. 115,00 3 мес .-12
02416 П/ф для дом.рулетиков на подложке зам.(0,7кг) 700 подложка 131,50 3 мес .-12 02607 Колбаски-гриль "Чевапчичи", зам. 1000 подложка 123,10 3 мес .-12


ОАО "Птицефабрика Пермская"
ПРАЙС-ЛИСТ
"Код
продукции" Наименование "Единица
измерения
(фасовка)" Вид упаковки Цена с НДС "сроки /
условия хранения" "Код
продукции" Наименование "Единица
измерения
(фасовка)" Вид упаковки Цена с НДС "сроки /
условия хранения"
02588 Отбивная по-купечески, зам. 440 подложка 106,00 3 мес .-12 02569 Филе с косточкой в сухаря, зам. 420 подложка 87,00 3 мес .-12
2601 Трубочки куриные, зам. 750 подложка 151,00 3 мес .-12 2583 Шницель по-столичному, зам. 550 подложка 129,00 3 мес .-12
02581 Котлета Домашняя, зам. 450 подложка 68,00 3 мес .-12 2674 Полуфабрикат для чахохбили ТМ "ППФ"(1,3кг) 1300 подложка 130,00 3 мес .-13
02594 Рулет по-домашнему, зам. 960 подложка 141,00 3 мес .-12 2675 Мясо по-строгановски ТМ "ППФ"(0,8кг) 800 подложка 120,90 3 мес .-14

2335 Тушка ТМ "Бройлер Чик" 1000 п/пак. 84,50 12 мес .-12 2360 Печень-сердечки ТМ "Бройлер Чик" 1000 подложка 84,00 6 мес -18
2336 Филе ТМ "Бройлер Чик" 1000 подложка 188,00 6 мес .-12 2368 Сердце ТМ "Бройлер Чик" 1000 подложка 115,00 6 мес -18
2337 Бедро ТМ "Бройлер Чик" 1000 подложка 106,20 6 мес .-12 2364 Желудки ТМ "Бройлер Чик" 1000 подложка 80,00 6 мес -18
2338 Голень ТМ "Бройлер Чик" 1000 подложка 126,00 6 мес .-12 2363 Шейки ТМ "Бройлер Чик" 1000 подложка 36,50 6 мес -18
2339 Грудка ТМ "Бройлер Чик" 1000 подложка 132,00 6 мес .-12 2696 Фарш куриный ТМ "Бройлер Чик" 700 подложка 49,00 3 мес -18
2340 Крылья ТМ "Бройлер Чик" 1000 подложка 86,20 6 мес .-12

2419 Печень-сердечки на подложке зам. 1000 подложка 86,00 6 мес -18 002035 Ноги фасованные по 1 кг 1000 п/пак. 17,00 6 мес .-18
2302 Печень-сердечки вес, охл. 1000 п/пак. 85,00 6 мес -18 002034 Головы фасованные по 1 кг 1000 п/пак. 23,70 6 мес .-18
2420 Желудки чищенные на подложке зам. 1000 подложка 90,00 6 мес -18 002033 Жир куриный пищевой топленый (0,4 кг) 400 контейнер 19,00 4 мес .-18
2421 Шейки на подложке зам. 1000 подложка 39,00 6 мес -18

002037 "Губернские" фасованные 1000 п/пак. 95,00 3 мес -18 002039 "Домашние" 1000 п/пак. 94,00 3 мес .-18
002122 "Губернские" весовые 1000 весовые 91,00 3 мес -18 2561 Пельмени "Праздничные", в контейнере 900 контейнер 103,00 3 мес .-18
002038 "Докторские" 1000 п/пак. 82,00 3 мес -18 002040 "По-царски" 1000 п/пак. 109,00 3 мес .-18

2444 Котлета "Ножка куриная" 600 г Замороженная 600 пакет 72,60 30 суток -10 2410 Котлета по-домашнему 600 г Замороженная 600 подложка 52,50 30 суток -12
2435 Котлета Богатырская 600 г Замороженная 600 пакет 60,00 30 суток -12 2324 Котлета "Домашняя", весовая, замороженная 1000 п/пак. 85,10 30 суток -10

002068 Цыплята-бройлеры 1000 подложка 142,80 10 суток 2….6 002074 Голень 1000 подложка 170,00 10 суток 2….6
002069 Полутушки 1000 подложка 150,00 10 суток 2….6 002072 Крылышки 1000 подложка 192,60 10 суток 2….6
002077 Четвертинка 1000 подложка 161,00 10 суток 2….6 002070 Спинки цыплят-бройлеров 1000 подложка 105,00 10 суток 2….6
002234 Окорочка 1000 подложка 156,50 10 суток 2….6 2493 Сердечки к/в 1000 подложка 220,00 7 суток 2….6
002071 Грудка 1000 подложка 175,00 10 суток 2….6 002076 Желудки 1000 подложка 207,90 10 суток 2….6
002073 Бедро 1000 подложка 172,90 10 суток 2….6 002075 Шейки 1000 подложка 108,00 10 суток 2….6
КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ весовые
2480 Бедро к/в вес. 1000 весовые 162,00 10 суток 2….6 2477 Спинки к/в вес. 1000 весовые 100,00 10 суток 2….6
2478 Крылышки к/в вес. 1000 весовые 173,00 10 суток 2….6 2481 Шейки к/в вес. 1000 весовые 95,00 10 суток 2….6
2479 Голень к/в вес. 1000 весовые 158,00 10 суток 2….6 2482 Желудки к/ве вес. 1000 весовые 194,30 10 суток 2….6
КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
2552 Колбаса из мяса птицы "Киевская" 1000 весовые 169,00 5 суток 0….6 2543 Сосиски из мяса птицы "Нежные" 1000 весовые 132,00 10 суток 0….6
2547 Сардельки из мяса птицы "Пышки" 1000 весовые 125,50 3 суток 0….6 2545 Сосиски из мяса птицы "По-венски" 1000 весовые 118,00 10 суток 0….6
2599 Сардельки из мяса птицы "Застольные" 1000 весовые 115,00 10 суток 0….6 2626 Колбаса варёная из мяса птицы "Филейная" 1000 весовые 145,00 30 суток 0….6
2682 Колбаса варёная из мяса птицы "Молодецкая" 1000 весовые 132,00 30 суток 0….6 2557 Колбаса из мяса птицы ветчинно-рубленая "Ассорти-Чик" 1000 весовые 154,00 30 суток 0….6
2628 Колбаса варёная из мяса птицы "Крестьянская" 1000 весовые 134,00 30 суток 0….6 2683 Колбаса варёная из мяса птицы "Костромская" 1001 весовые 113,30 30 суток 0….6
2687 Колбаса варёная из мяса птицы "Рябушка" 1001 весовые 105,00 30 суток 0….6 2688 Колбаса варёная из мяса птицы "Столичная" 1002 весовые 143,00 30 суток 0….6
2686 Колбаса варёная из мяса птицы "Особая традиционная" 1002 весовые 160,00 30 суток 0….6 2685 Колбаса ветчинно-рубленая из мяса птицы "Сылвенская традиционная" 1003 весовые 180,00 30 суток 0….6
НЕПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
2621 Хлеб куриный ветчинный "Королевский" 1000 весовые 210,00 10 суток 0….6 2620 Хлеб куриный ветчинный "Рошакофф" 1000 весовые 210,00 10 суток 0….6
2622 Хлеб куриный ветчинный "Мраморный" 1000 весовые 203,00 10 суток 0….6
НЕПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
2640 Ветчина из мяса птицы "Веронская" 1000 весовые 150,00 30 суток 0….6 2639 Ветчина из мяса птицы "Злато-Кремль" 1000 весовые 210,00 30 суток 0….6
2631 Ветчина из мяса птицы "Версаль" 1000 весовые 189,00 30 суток 0….6 2643 Ветчина из мяса птицы "Скандинавская" 1000 весовые 165,00 30 суток 0….6
2638 Ветчина из мяса птицы "Европейская" 1000 весовые 210,00 30 суток 0….6
НЕПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
2664 Колбаса полукопчёная из мяса птицы "Демидовская" 1000 весовые 220,00 30 суток 0….6 2668 Колбаса полукопчёная из мяса птицы "Казачья" 1000 весовые 192,00 30 суток 0….6
2665 Колбаса полукопчёная из мяса птицы "Пражская" 1000 весовые 225,00 30 суток 0….6 2669 Колбаса полукопчёная из мяса птицы "Уралочка" 1000 весовые 180,00 30 суток 0….6
2694 Колбаса полукопчёная из мяса птицы "Сервелат Коньячный" 1000 весовые 230,00 30 суток 0….6
НЕПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
2678 Паштет из мяса птицы "Мозаика" 1000 весовые 122,00 30 суток 0….6 2679 Паштет из мяса птицы "Фуагра" 1000 весовые 108,00 30 суток 0….6



Прайс-лист действует с 8 мая 2013 года

Посмотреть всё