Мониторинг рынка цен № 1166467 
Электроустановочные изделия

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиКод ИнкотермсСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
1ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ YSA40-20-22-68-K01 IEK30.04.201901.04.2019DDPRU41100ШТ0
2ВВОД-САЛЬНИК YSA40-25-27-68-K01 IEK30.04.201901.04.2019DDPRU41100ШТ0
3САЛЬНИК YSA40-25-32-68-K01 БЕЛЫЙ IP54 IEK30.04.201901.04.2019DDPRU41100ШТ0
4ВВОД-САЛЬНИК YSA40-32-37-68-K41-050 IP54 IEK30.04.201901.04.2019DDPRU4140ШТ0
5САЛЬНИК КАБЕЛЬНЫЙ YSA40-40-49-68-K41 IEK30.04.201901.04.2019DDPRU4130ШТ0
6СОЕДИНЕНИЕ (РОЗЕТКА) MRD10-16 IEK30.04.201901.04.2019DDPRU4120ШТ0
7БЛОК КЛЕММНЫЙ KE66R 6438100185961 ENSTO30.04.201901.04.2019DDPRU4115ШТ0
8Блок распределительный KE66.2R Ensto30.04.201901.04.2019DDPRU415ШТ0
9Блок распределительный KE66.3R Ensto30.04.201901.04.2019DDPRU415ШТ0
10МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ KE1 517014 200ШТ. СИМВОЛ=E KLEMSAN30.04.201901.04.2019DDPRU412УПК0
11МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ KE2 518014 200ШТ. СИМВОЛ=E KLEMSAN30.04.201901.04.2019DDPRU412УПК0
12МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ KE3 519014 200ШТ. KLEMSAN30.04.201901.04.2019DDPRU412УПК0
13МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ KE1 517021 200ШТ. СИМВОЛ=L KLEMSAN30.04.201901.04.2019DDPRU412УПК0
14МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ KE2 518021 200ШТ. СИМВОЛ=L KLEMSAN30.04.201901.04.2019DDPRU412УПК0
15МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ KE3 519021 200ШТ. СИМВОЛ=L KLEMSAN30.04.201901.04.2019DDPRU412УПК0
16МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ KE1 517023 200ШТ. СИМВОЛ=N KLEMSAN30.04.201901.04.2019DDPRU412УПК0
17МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ KE2 518023 200ШТ. СИМВОЛ=N KLEMSAN30.04.201901.04.2019DDPRU412УПК0
18МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ KE3 519023 200ШТ. СИМВОЛ=N KLEMSAN30.04.201901.04.2019DDPRU412УПК0
19МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ KE1 517025 200ШТ. СИМВОЛ=P KLEMSAN30.04.201901.04.2019DDPRU412УПК0
20МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ KE3 518025 200ШТ. KLEMSAN30.04.201901.04.2019DDPRU412УПК0

Следующая страница >>
1  2  3  4  5  6  7  8