Последние поступившие заявки |
Статус объявления: в архиве. |
Решение организатора: Организатор подвел итоги 24.10.2019 в 09:33 и выбрал победителя: Заявка (наименование скрыто) с заявкой от 10.09.2019 15:11 по лоту № 2.
Отклонил все заявки по лоту № 1 Участникам процедуры были разосланы уведомления. |
- Переторжка в форме on-line №1 проведена 10.09.2019 в 17:50
|
Ранжировка (по цене) | Организация / Дата |
Предложение по лотам №№ 1, 2 Предложение допущено до переторжки по лотам №№ 1, 2 | Участник 7 06.09.2019 12:22:21 |
Предложение по лотам №№ 1, 2 Предложение допущено до переторжки по лотам №№ 1, 2 Подписано ЭП | Участник 14 09.09.2019 10:51:35 |
Предложение по лотам №№ 1, 2 Предложение допущено до переторжки по лотам №№ 1, 2 Подписано ЭП | Участник 2 09.09.2019 11:18:40 |
Предложение по лотам №№ 1 Предложение допущено до переторжки по лотам №№ 1, 2 | Участник 13 09.09.2019 12:30:33 |
Предложение по лотам №№ 1, 2 Предложение, поданное в ходе переторжки Подписано ЭП | Участник 8 10.09.2019 08:59:35 |
Предложение по лотам №№ 1, 2 Предложение, поданное в ходе переторжки Подписано ЭП | Участник 9 10.09.2019 09:34:16 |
Предложение по лотам №№ 1, 2 Предложение, поданное в ходе переторжки Подписано ЭП | Участник 10 10.09.2019 09:49:48 |
Предложение по лотам №№ 1, 2 Предложение, поданное в ходе переторжки Подписано ЭП | Участник 3 10.09.2019 14:51:34 |
Предложение по лотам №№ 1, 2 Предложение, поданное в ходе переторжки | Участник 6 10.09.2019 15:11:27 |
Предложение по лотам №№ 1, 2 Предложение, поданное в ходе переторжки | Участник 4 10.09.2019 15:24:58 |
Предложение по лотам №№ 1, 2 Предложение, поданное в ходе переторжки | Участник 5 10.09.2019 16:09:06 |
Предложение по лотам №№ 1, 2 Предложение, поданное в ходе переторжки | Участник 11 10.09.2019 16:55:50 |
Предложение по лотам №№ 1, 2 Предложение, поданное в ходе переторжки | Участник 1 10.09.2019 17:10:32 |
Предложение по лотам №№ 1, 2 Предложение, поданное в ходе переторжки | Участник 12 10.09.2019 17:20:41 |
Всего заявок: 14. Подробнее >> |