Мониторинг рынка цен № 2437743 
Оказание услуг по сбору, размещению и утилизации отходов производства и потребления в соответствии с техническим заданием

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
16 18 902 02 20 4 Золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные31.12.202101.01.2021RU650000005,15Т0
23 46 420 01 42 4 Отходы асбоцемента в кусковой форме31.12.202101.01.2021RU650000000,5Т0
39 19 201 02 39 4 Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)31.12.202101.01.2021RU650000000,18Т0
48 26 210 01 51 4 Отходы рубероида31.12.202101.01.2021RU650000009,94Т0
58 30 200 01 71 4 Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий31.12.202101.01.2021RU6500000041,32Т0
64 55 700 00 71 4 Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные31.12.202101.01.2021RU650000000,706Т0
73 48 511 01 20 4 Отходы асбеста в кусковой форме31.12.202101.01.2021RU650000003,5Т0
88 12 901 01 72 4 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный31.12.202101.01.2021RU6500000081,01Т0
99 19 204 02 60 4 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)31.12.202101.01.2021RU650000003,475Т0
103 63 110 02 20 4 Отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки31.12.202101.01.2021RU650000005,5Т0
119 19 202 02 60 4 Сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15 %)31.12.202101.01.2021RU650000000,672Т0
127 33 390 01 71 4 Смет с территории предприятия малоопасный31.12.202101.01.2021RU65000000191Т0
134 82 302 0152 5 Отходы изолированных проводов и кабелей31.12.202101.01.2021RU650000000,3Т0
144 04 140 00 51 5 Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная31.12.202101.01.2021RU650000004Т0
159121810121 5 Лом шамотного кирпича незагрязненный31.12.202101.01.2021RU6500000010,015Т0
164 56 100 01 51 5 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов31.12.202101.01.2021RU650000000,193Т0
174 34 110 02 29 5 Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные31.12.202101.01.2021RU650000000,7Т0
183 31 151 02 20 5 Обрезки вулканизованной резины31.12.202101.01.2021RU650000000,185Т0
193 03 111 09 23 5 Обрезки и обрывки смешанных тканей31.12.202101.01.2021RU650000003,515Т0
207 36 100 01 30 5 Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные31.12.202101.01.2021RU6500000020,764Т0

Следующая страница >>
1  2