Price monitoring request No. 1417116 
Supply of fittings for PRK

No.NameScheduled delivery dateDelivery start dateDestination countryDelivery regionOKTMO CodeQuantityUnit of measureNumber of bidders
1КЛАПАН 15С52НЖ ДУ15 РУ64 ФЛАНЦЕВЫЙ ВОДА, ПАР 400C БЕЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ТУ 26-07-1221 4Н III QA4 II УХЛ304.09.202004.09.2020RU3870800000010ШТ0
2КЛАПАН 15КЧ19П ДУ32 РУ16 ФЛАНЦЕВЫЙ ВОДА, ПАР 225C БЕЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ТУ 26-07-1429 4Н III QA4 II УХЛ304.09.202004.09.2020RU387080000002ШТ0
3КЛАПАН 15КЧ19П ДУ50 РУ16 ФЛАНЦЕВЫЙ ВОДА, ПАР 225C БЕЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ТУ 26-07-1429 4Н III QA4 II УХЛ304.09.202004.09.2020RU387080000006ШТ0
4КЛАПАН 15КЧ18П ДУ15 РУ16 МУФТОВЫЙ ВОДА, ПАР 225C БЕЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ТУ 26-07-1429 4Н III QA4 II УХЛ304.09.202004.09.2020RU3870800000010ШТ0
5КЛАПАН 15КЧ18П ДУ20 РУ16 МУФТОВЫЙ ВОДА, ПАР 200C БЕЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ТУ 26-07-1429 4Н III QA4 II УХЛ304.09.202004.09.2020RU3870800000010ШТ0
6КЛАПАН 15КЧ18П ДУ25 РУ16 МУФТОВЫЙ ВОДА, ПАР 225C БЕЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ТУ 26-07-1429 4Н III QA4 II УХЛ304.09.202004.09.2020RU3870800000010ШТ0
7КРАН 10Б19БК1 ДУ15 РУ10 ЦАПКОВЫЙ ВОДА, НЕФТЕПРОДУКТЫ 100C БЕЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ТУ 3712-028-05749381-2001 4Н III04.09.202004.09.2020RU3870800000040ШТ0
8КРАН 10Б19БК1 ДУ20 РУ10 ЦАПКОВЫЙ ВОДА, НЕФТЕПРОДУКТЫ 100C БЕЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ТУ 3712-028-05749381-2001 4Н III04.09.202004.09.2020RU3870800000030ШТ0
9УСТРОЙСТВО ЗАПОРНОЕ 12Б2БК ЖИДКИЕ СРЕДЫ РУЧНОЙ ПРИВОД DN=20 НАЗНАЧ=УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КРАНОВОГО ТИПА СПОСПРИСОЕД=ФЛАНЦЕВЫЙ МАТ=ЛАТУНЬМАНОМЕТР04.09.202004.09.2020RU3870800000012ШТ0
10КРАН ШАРОВОЙ М39339 ДУ10 РУ16 08Х18Н10Т ФЛАНЦЕВЫЙ 100С ТУ 26-07-580-9904.09.202004.09.2020RU3870800000020ШТ0