Мониторинг рынка цен № 990797 
Поставка кабельной продукции

НаименованиеПланируемая дата поставкиКод ИнкотермсДата начала поставкиСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
1Кабель РК 50-2-11 ГОСТ 11326.1-7927.04.201801.04.2018RU220000002М1
2ПРОВОД МС26-13 1Х0,35 ТУ16-505.083-7827.04.201801.04.2018RU2200000070М1
3Провод МС 16-13 1х0,35 ТУ 16-505.083-7827.04.201801.04.2018RU2200000022М1
4Провод МСЭ 16-13-ОС 2х0,12 ТУ 16-505.083-78 ОСТ В 16 0.800.764-8027.04.201801.04.2018RU22000000108М0
5Провод МС 16-13-ОС 1х0,12 ТУ 16-505.083-78 ОСТ В 16 0.800.764-8027.04.201801.04.2018RU2200000093М0
6Провод МС 16-13-ОС 1х0,35 ТУ 16-505.083-78 ОСТ В 16 0.800.764-8027.04.201801.04.2018RU22000000600М0
7Провод МСЭ 16-13-ОС 1х0,12 ТУ 16- 505.083-78 ОСТ В 16 0.800.764-8027.04.201801.04.2018RU220000001 008М0
8Провод МСЭ 16-13-ОС 1х0,20 ТУ 16-505.083-78 ОСТ В 16 0.800.764-8027.04.201801.04.2018RU2200000014М0
9Провод МГШВ 0,35 ТУ 16-505.437-8227.04.201801.04.2018RU2200000073М1
10Провод МС 16-13-ОС 1х0,20 ТУ 16-505.083-78, ОСТ В 16 0.800.764-8027.04.201801.04.2018RU2200000049М0
11Провод МС 16-13 1х0,20 ТУ 16-505.083-7827.04.201801.04.2018RU2200000045М1