Мониторинг рынка цен № 1325105 
Поставка твердосплавных волок

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиКод ИнкотермсСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
1Волока d47.6мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.131.10.201924.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
2Волока d36.1мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.231.10.201924.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
3Волока d34.9мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.331.10.201924.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
4Волока d33.9мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.431.10.201924.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
5Волока d32.8мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.531.10.201924.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
6Волока d31.8мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.631.10.201924.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
7Волока d30.8мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.731.10.201924.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
8Волока d29.9мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.831.10.201924.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
9Волока d28.9мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.931.10.201924.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
10Волока d28.1мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.1031.10.201924.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
11Волока d27.2мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.1131.10.201924.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
12Волока d46.2мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.1231.10.201924.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
13Волока d26.4мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.1331.10.201924.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
14Волока d25.5мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.1431.10.201924.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
15Волока d24.8мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.1531.10.201924.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
16Волока d24.0мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.1631.10.201924.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
17Волока d23.3мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.1731.10.201924.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
18Волока d22.5мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.1831.10.201924.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
19Волока d21.1мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.1931.10.201924.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
20Волока d20.0мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.2031.10.201924.09.2019DDPRU450000000001ШТ0

Следующая страница >>
1  2