Мониторинг рынка цен № 1331503 
Поставка твердосплавных волок

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиКод ИнкотермсСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
21Волока d18.95мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.2124.10.201919.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
22Волока d17.9мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.2224.10.201919.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
23Волока d44.7мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.2324.10.201919.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
24Волока d16.85мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.2424.10.201919.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
25Волока d15.9мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.2524.10.201919.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
26Волока d13.95мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.2624.10.201919.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
27Волока d9.95мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.2724.10.201919.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
28Волока d8.05мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.2824.10.201919.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
29Волока d7.8мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.2924.10.201919.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
30Волока d3.6мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.3024.10.201919.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
31Волока d2.1мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.3124.10.201919.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
32Волока d43.4мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.3224.10.201919.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
33Волока d42.0мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.3324.10.201919.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
34Волока d40.8мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.3424.10.201919.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
35Волока d39.5мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.3524.10.201919.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
36Волока d38.4мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.3624.10.201919.09.2019DDPRU450000000001ШТ0
37Волока d37.2мм ВК8 ТЗ 428-ВЛ-1 поз.3724.10.201919.09.2019DDPRU450000000001ШТ0

<< Предыдущая страница
1  2