Мониторинг рынка цен № 1410134 
Вторичные приборы или аналог/эквивалент

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиКод ИнкотермсСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
1АМПЕРМЕТР Ф1762.8-АД-3-0-2-3-2 0-5 ЧЕРН. ПАНЕЛЬ. 0-160СМ 3Н II20.07.202001.07.2020DAPRU630000005ШТ0
2АМПЕРМЕТР Ф1762.8-АД-3-0-2 0-5МА 3Н II20.07.202001.07.2020DAPRU6300000016ШТ0
3АМПЕРМЕТР Ф1762.8-АД-3-0-2-3-2 0-5 ЧЕРН. ПАНЕЛЬ. 0-250СМ 3Н II20.07.202001.07.2020DAPRU630000002ШТ0
4АМПЕРМЕТР Ф1762.8-АД-3-0-2-3-2 0-5 ЧЕРН. ПАНЕЛЬ. 100-700СМ 3Н II20.07.202001.07.2020DAPRU630000001ШТ0
5АМПЕРМЕТР Ф1762.8-АД-3-0-2-3-2 0-5 ЧЕРН. ПАНЕЛЬ. 200-900СМ 3Н II20.07.202001.07.2020DAPRU630000004ШТ0
6АМПЕРМЕТР Ф1762.8-АД-3-0-2-3-2 0-5 ЧЕРН. ПАНЕЛЬ. 0-9М 3Н II20.07.202001.07.2020DAPRU630000005ШТ0
7АМПЕРМЕТР Ф1762.8-АД-3-0-2-3-2 0-5 ЧЕРН. ПАНЕЛЬ. 0-10М 3Н II20.07.202001.07.2020DAPRU630000002ШТ0
8АМПЕРМЕТР Ф1762.8-АД-3-0-2-3-2 0-5 ЧЕРН. ПАНЕЛЬ. 0-80Т/Ч 3Н II20.07.202001.07.2020DAPRU630000006ШТ0
9АМПЕРМЕТР Ф1762.8-АД-3-0-2-3-2 0-5 ЧЕРН. ПАНЕЛЬ. 0-80М3/Ч 3Н II20.07.202001.07.2020DAPRU630000002ШТ0
10АМПЕРМЕТР Ф1762.8-АД-3-0-2-3-2 0-5 ЧЕРН. ПАНЕЛЬ. 0-250М3/Ч 3Н II20.07.202001.07.2020DAPRU630000003ШТ0
11АМПЕРМЕТР Ф1762.8-АД-3-0-2-3-2 0-5МА 3Н II20.07.202001.07.2020DAPRU630000004ШТ0
12АМПЕРМЕТР Ф1762.8-АД-3-0-2-3-2/ 0-5 МА/ ШКАЛА 0-4800 Т/Ч/ ЦВЕТ РАМКИ И ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ ЧЕРНЫЙ/ ЦВЕТ ЦИФР. ИНДИКАЦИИ ЗЕЛЕНЫЙ/ ТОЛЩИНА ЩИТА 3 ММ/ ТИП ЯЧЕЙКИ ЩИТА-П I=0...5 МА ТОК=ПОСТОЯННЫЙ 3 Н II ТУ 4389-0161-05755097-200120.07.202001.07.2020DAPRU630000002ШТ0
13АМПЕРМЕТР Ф1762.8-АД-3-0-2-3-2 0-5 ЧЕРН. ПАНЕЛЬ. -1-0-5КГС/СМ2 2У II20.07.202001.07.2020DAPRU630000001ШТ0
14АМПЕРМЕТР Ф1762.8-АД-3-0 0-5МА 2Н I20.07.202001.07.2020DAPRU6300000020ШТ0
15АМПЕРМЕТР Ф1762.8-АД-3-0-2-3-2 0-5 ЧЕРН. ПАНЕЛЬ. 50-400СМ 2У I20.07.202001.07.2020DAPRU6300000016ШТ0
16АМПЕРМЕТР Ф1762.8-АД-3-0-2-3-2 0-5МА 2У I20.07.202001.07.2020DAPRU6300000018ШТ0
17АМПЕРМЕТР Ф1762.8-АД-3-0-2-3-2 0-5 ЧЕРН. ПАНЕЛЬ. 0-10М3/Ч 2У I20.07.202001.07.2020DAPRU630000006ШТ0
18АМПЕРМЕТР Ф1762.8-АД-3-0-2-3-2 0-5 ЧЕРН. ПАНЕЛЬ. 0-1000М3/Ч 2У I20.07.202001.07.2020DAPRU6300000012ШТ0
19АМПЕРМЕТР Ф1762.8-АД-3-0-2-3-2 ШКАЛА -50-0-50ГР.С I=0...5 МА 3 Н II ТУ 4389-0161-05755097-200120.07.202001.07.2020DAPRU630000001ШТ0
20АМПЕРМЕТР Ф1762.8-АД-3-0-2-3-2 ШКАЛА 20-70СМ I=0...5 МА 3 Н II ТУ 4389-0161-05755097-200120.07.202001.07.2020DAPRU630000002ШТ0

Следующая страница >>
1  2  3  4