Request for Proposals No. 3367098 
Selection of supplier(s) of services for laboratory testing of food and non-food products for the needs of X5 Group facilities (Pyaterochka Retail chain)

No.Lot No.NameКомментарийГеографияQuantityUnit of measurePer unit price
(show both prices)
Total limit price
(show both prices)
Number of bidders
1011Гистология0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 52043 500рубPrice not specifiedPrice not specified6
1021Красители (за один показатель)0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 52053 500рубPrice not specifiedPrice not specified6
1031Консерванты (за один показатель)0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 52063 500рубPrice not specifiedPrice not specified6
1041Органолептические показатели алкогольной продукции с бальной оценкой.0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 52073 500рубPrice not specifiedPrice not specified6
1051Витамины (за один показатель)0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 52083 500рубPrice not specifiedPrice not specified6
1061Нитраты0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 52093 500рубPrice not specifiedPrice not specified6
1071Пестициды0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 52102 500рубPrice not specifiedPrice not specified6
1081Идентификация генетически модифицированных источников0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 52111 500рубPrice not specifiedPrice not specified6
1091Жирно-кислотный состав0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 52126 000рубPrice not specifiedPrice not specified6
1101пищевая ценность продукции0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 52136 000рубPrice not specifiedPrice not specified6
1111Ароматизаторы0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 52142 300рубPrice not specifiedPrice not specified6
1121Подсластители0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 5215500рубPrice not specifiedPrice not specified6
1131Паразитология0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 52161 200рубPrice not specifiedPrice not specified6
1141Антибиотик (1 показатель)0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 5217400рубPrice not specifiedPrice not specified6
1151Выезд для отбора образцов по г. Москве0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 52182 500рубPrice not specifiedPrice not specified6
1161Выезд для отбора образцов по МО0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 52192 500рубPrice not specifiedPrice not specified6
1171Оформление протокола по пищевой продукции0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 522017 000рубPrice not specifiedPrice not specified6
1181Определение Фальсификат ( торты)0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 52211рубPrice not specifiedPrice not specified6
1191на ДНК по определению видового состава мясного сырья (качественный, полуколичественный и количественный методы)0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 5222200рубPrice not specifiedPrice not specified6
1201ДНК по зоологическому виду0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 5223200рубPrice not specifiedPrice not specified6

<< Previous page | Next page >>
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  21