Запрос предложений № 3367098 
Выбор поставщика(ов) услуг по проведению лабораторных испытаний пищевой и непищевой продукции для нужд объектов «X5 Group» (Торговая сеть «Пятерочка»)

№ лотаНаименованиеКомментарийГеографияКоличествоЕдиницы измеренияЦена за единицу
(показывать обе цены)
Общая лимитная стоимость
(показывать обе цены)
Количество участников
211Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия (по ТР ТС, ГОСТ, ТУ)Физико-химические показатели0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 51243 500рубБез указания ценыБез указания цены6
221Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия (по ТР ТС, ГОСТ, ТУ)Микробиологические показатели0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 51253 500рубБез указания ценыБез указания цены6
231Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия (по ТР ТС, ГОСТ, ТУ)Показатели безопасности0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 51263 500рубБез указания ценыБез указания цены6
241Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия (по ТР ТС, ГОСТ, ТУ)Радионуклиды0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 51273 500рубБез указания ценыБез указания цены6
251Сахар (по ТР ТС, ГОСТ, ТУ)Органолептические показатели0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 51283 500рубБез указания ценыБез указания цены6
261Сахар (по ТР ТС, ГОСТ, ТУ)Физико-химические показатели0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 51293 500рубБез указания ценыБез указания цены6
271Сахар (по ТР ТС, ГОСТ, ТУ)Микробиологические показатели0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 51303 500рубБез указания ценыБез указания цены6
281Сахар (по ТР ТС, ГОСТ, ТУ)Показатели безопасности0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 51313 500рубБез указания ценыБез указания цены6
291Кондитерские изделия (по ТР ТС, ГОСТ, ТУ)Органолептические показатели0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 51323 500рубБез указания ценыБез указания цены6
301Кондитерские изделия (по ТР ТС, ГОСТ, ТУ)Физико-химические показатели0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 51333 500рубБез указания ценыБез указания цены6
311Кондитерские изделия (по ТР ТС, ГОСТ, ТУ)Микробиологические показатели0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 51343 500рубБез указания ценыБез указания цены6
321Кондитерские изделия (по ТР ТС, ГОСТ, ТУ)Показатели безопасности0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 51353 500рубБез указания ценыБез указания цены6
331Масложировая продукция (по ТР ТС, ГОСТ, ТУ)Органолептические показатели0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 51363 500рубБез указания ценыБез указания цены6
341Масложировая продукция (по ТР ТС, ГОСТ, ТУ)Физико-химические показатели0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 51373 500рубБез указания ценыБез указания цены6
351Масложировая продукция (по ТР ТС, ГОСТ, ТУ)Микробиологические показатели0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 51383 500рубБез указания ценыБез указания цены6
361Масложировая продукция (по ТР ТС, ГОСТ, ТУ)Показатели безопасности0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 51393 500рубБез указания ценыБез указания цены6
371Масложировая продукция (по ТР ТС, ГОСТ, ТУ)Радионуклиды0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 51403 500рубБез указания ценыБез указания цены6
381Продукция консервной и овощесушильной промышленности (по ТР ТС, ГОСТ, ТУ)Органолептические показатели0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 51413 500рубБез указания ценыБез указания цены6
391Продукция консервной и овощесушильной промышленности (по ТР ТС, ГОСТ, ТУ)Физико-химические показатели0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 51423 500рубБез указания ценыБез указания цены6
401Продукция консервной и овощесушильной промышленности (по ТР ТС, ГОСТ, ТУ)Микробиологические показатели0600, 0500, 0200, 0101, 5098, 5102, 5100, 5099, 5097, 5103, 51433 500рубБез указания ценыБез указания цены6

<< Предыдущая страница | Следующая страница >>
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  21