Запрос предложений № 3020422 
Закупка МТР, Металлоконструкции кабельной эстакады.

Процедура находится в архиве
Принять участие уже невозможно. Посмотрите актуальные похожие процедуры.

Закупка МТР, Металлоконструкции кабельной эстакады.
Поставка металлоконструкции кабельной эстакады, согласно технического задания

Категория ОКПД2:
25.11.99.000  Услуги по производству металлоконструкций и их частей отдельные, выполняемые субподрядчиком
Количество:1 шт.
Общая стоимость закупки:Без указания цены
Вид валюты:руб.
При выборе победителя учитывается:Цена с НДС (показывать обе цены)
Дата публикации:
Дата окончания подачи заявок:27.06.2022 10:28 (было продлено на 28 мин., 59 cек.)
Дата последнего редактирования:23.06.2022 12:45
Организатор:ООО "ГЕОИНФОРМ"
Дополнительная информация
Возможность подачи предложений по части позиций:Не предусмотрена. Предложение подаётся целиком по лоту
Подгрузка документации к заявке обязательна
Организатор не будет рассматривать заявки, которые не были подкреплены документацией.
:
Да
Автоматическое продление
Если в последние 30 минут до момента окончания срока подачи заявок поступит предложение от одного из участников, то срок окончания подачи заявок в рамках данной процедуры будет автоматически продлён еще на 30 минут с момента поступления последней заявки.
:
30 минут
Условия оплаты:- Авансовый платеж в размере 50%, от стоимости партии;
- Оставшиеся 50% в течении 14 календарных дней с момента фактической поставки партии продукции на склад грузополучателя после предоставления оригиналов (Счет-фактуры, ТОРГ-12, ТТН, ТН, УПД)
Условия поставки:Продукция поставляется партиями, объем партии согласовывается с Заказчиком. Адрес грузополучателя: Россия, Авто доставка, Тюменская обл., Исетский м. р-н, Солобоевское с.п., с. Солобоево , ул. Гагарина, зд. 58, кадастровый номер 72:09:1401002:883
Период поставки МТР до 15.07.2022 г.
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:Тюменская область, Исетский район, Солобоевский сс
Комментарии:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Металлоконструкции кабельной эстакады 747км. , (балки, траверсы)»
1. Курирующий отдел: Инженер по комплектации, Колесников А.С., 8 913 685 59 88
2. Предмет договора: Закуп МТР Лот № 19
3. Объект:
«Участок магистрального нефтепровода «Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск» 700км-759км Ду 1200 мм. Основная нитка. Замена трубы на участке 747-752км р. Исеть. Тюменского УМН. Реконструкция.»
Таблица №1
№ п/п № стоек кабельн. эстакады Наименование
траверсы Наименование кабельной балки Длина кабельной балки (м/п) Ед. изм. Кол-во
1 2 3 4 5 6 7
1 1-2 Т2 Кабельная балка Б1 3,98 шт 1
2 2-3 Т2 Кабельная балка Б1 4,9 шт 1
3 3-6 Т2 Кабельная балка Б1 4,9 шт 1
4 4-5 Т2 Кабельная балка Б1 5,98 шт 1
5 5-6 Т2 Кабельная балка Б1 5,89 шт 1
6 6-7 Т2 Кабельная балка Б1 5,91 шт 1
7 6-8 Т2 Кабельная балка Б2 7,96 шт 1
8 8-9 Т2 Кабельная балка Б2 7,96 шт 1
9 9-10 Т2 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
10 10-11 Т2 Кабельная балка Б2 6,96 шт 1
11 11-12 Т2 Кабельная балка Б2 6,96 шт 1
12 12-13 Т2 Кабельная балка Б2 6,96 шт 1
13 13-14 Т2 Кабельная балка Б2 6,96 шт 1
14 14-15 Т2 Кабельная балка Б1 5,9 шт 1
15 15-16 Т2 Кабельная балка Б1 4,9 шт 1
16 16-17 Т2 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1

17 17-18 Т2 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
18 18-19 Т2 Кабельная балка Б1 5,872 шт 1
19 19-20 Т2 Кабельная балка Б1 6,754 шт 1
20 20-21 Т2 Кабельная балка Б2 6,9 шт 1
21 21-22 Т2 Кабельная балка Б2 4,883 шт 1
22 22-23 Т2 Кабельная балка Б2 6,930 шт 1
23 23-24 Т2 Кабельная балка Б1 2,910 шт 1
24 23-29 Т2 Кабельная балка Б1 5,460 шт 1
25 29-30 Т2 Кабельная балка Б1 4,902 шт 1
26 30-31 Т2 Кабельная балка Б1 4,960 шт 1
27 31-32 Т2 Кабельная балка Б1 4,960 шт 1
28 32-33 Т2 Кабельная балка Б1 4980 шт 1
29 25-26 Т2 Кабельная балка Б1 4,920 шт 1
30 26-27 Т2 Кабельная балка Б 4,9 шт 1
31 27-28 Т2 Кабельная балка Б1 4,9 шт 1
32 28-29 Т2 Кабельная балка Б1 4,9 шт 1
33 18-34 Т3 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
34 34-35 Т3 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
35 35-36 Т3 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
36 36-37 Т3 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
37 37-38 Т3 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
38 38-39 Т3 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
39 39-40 Т2 Кабельная балка Б2 7,402 шт 1
40 40-41 Т2 Кабельная балка Б1 3,39 шт 1
41 41-42 Т2 Кабельная балка Б1 4,98 шт 1
42 40-43 Т2 Кабельная балка Б1 5,98 шт 1
43 39-44 Т3 Кабельная балка Б1 4,96 шт 1
44 44-45 Т3 Кабельная балка Б1 4,96 шт 1
45 45-46 Т3 Кабельная балка Б1 4,96 шт 1
46 46-47 Т3 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
47 47-48 Т3 Кабельная балка Б1 5,93 шт 1
48 48-49 Т3 Кабельная балка Б1 6,708 шт 1
49 49-50 Т3 Кабельная балка Б2 6,930 шт 1
50 50-51 Т3 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
51 51-52 Т3 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
52 52-53 Т3 Кабельная балка Б3 10,930 шт 1
53 53-54 Т3 Кабельная балка Б1 6,896 шт 1
54 54-55 Т3 Кабельная балка Б1 5,930 шт
1
55 55-56 Т3 Кабельная балка Б1 5,96 шт
1
56 56-57 Т3 Кабельная балка Б1 5,89 шт 1
57 57-58 Т4 Кабельная балка Б2 8,46 шт 1
58 58-59 Т4 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
59 59-60 Т4 Кабельная балка Б1 5,96 шт
1
60 60-61 Т4 Кабельная балка Б1 5,93 шт 1
61 61-62 Т4 Кабельная балка Б1 6,896 шт
1
62 62-63 Т4 Кабельная балка Б2 6,95 шт
1
63 57-64 Т3 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
64 64-65 Т3 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
65 65-66 Т3 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
66 66-67 Т3 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
67 67-68 Т1 Кабельная балка Б2 6,91 шт 1
68 67-69 Т3 Кабельная балка Б2 6,96 шт 1
79 69-70 Т3 Кабельная балка Б2 6,96 шт 1
80 70-71 Т3 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
71 71-72 Т3 Кабельная балка Б1 5,96 шт
1
72 72-73 Т2 Кабельная балка Б1 4,149 шт
1
73 73-74 Т2 Кабельная балка Б3 8,93 шт 1
74 74-75 Т2 Кабельная балка Б2 7,96 шт 1
75 75-76 Т2 Кабельная балка Б1 3,9 шт 1
76 76-77 Т2 Кабельная балка Б1 2,9 шт 1
77 77-78 Т2 Кабельная балка Б1 6,3 шт 1
78 78-79 Т2 Кабельная балка Б2 7,9 шт 1
79 79-80 Т1 Кабельная балка Б1 4,96 шт 1
80 80-81 Т1 Кабельная балка Б1 4,98 шт 1
81 72-82 Т3 Кабельная балка Б3 11,46 шт 1
82 82-83 Т3 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
83 83-84 Т3 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
84 84-85 Т3 Кабельная балка Б2 5,96 шт 1
85 85-86 Т3 Кабельная балка Б2 4,9 шт 1
86 86-87 Т3 Кабельная балка Б2 5,9 шт 1
87 87-88 Т3 Кабельная балка Б2 6,96 шт 1
88 88-89 Т3 Кабельная балка Б1 5,93 шт 1
89 89-90 Т3 Кабельная балка Б1 4,42 шт 1
90 90-91 Т3 Кабельная балка Б3 11,4 шт 1
91 91-92 Т3 Кабельная балка Б1 5,463 шт 1
92 92-93 Т3 Кабельная балка Б1 5,93 шт 1
93 93-94 Т3 Кабельная балка Б1 5,46 шт 1
94 94-95 Т3 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
95 95-96 Т3 Кабельная балка Б3 11,46 шт 1
96 96-97 Т2 Кабельная балка Б1 5,318 шт 1
97 97-98 Т2 Кабельная балка Б1 2,42 шт 1
98 96-99 Т3 Кабельная балка Б2 6,96 шт 1
99 99-100 Т3 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
100 100-101 Т2 Кабельная балка Б1 5,422 шт 1
101 100-102 Т2 Кабельная балка Б1 3,93 шт 1
102 102-103 Т2 Кабельная балка Б1 5,731 шт 1
103 103-104 Т2 Кабельная балка Б3 8,9 шт 1
104 104-105 Т2 Кабельная балка Б1 6,161 шт 1
105 105-106 Т2 Кабельная балка Б1 4,93 шт 1
106 106-107 Т2 Кабельная балка Б1 5,402 шт
1
107 107-108 Т2 Кабельная балка Б2 7,98 шт 1
108 106-109 Т2 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
109 109-110 Т2 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
110 110-111 Т2 Кабельная балка Б1 5,9 шт 1
111 111-112 Т2 Кабельная балка Б1 4,9 шт 1
112 112-113 Т2 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
113 113-114 Т2 Кабельная балка Б1 4,96 шт 2
114 114-115 Т2 Кабельная балка Б1 4,902 шт 1
115 115-116 Т2 Кабельная балка Б1 4,96 шт 1
116 116-117 Т1 Кабельная балка Б1 4,46 шт 1
117 117-118 Т2 Кабельная балка Б1 2,98 шт 1
118 115-119 Т2 Кабельная балка Б1 4,96 шт 1
119 119-120 Т2 Кабельная балка Б1 4,98 шт 1
120 119-121 Т2 Кабельная балка Б1 5,342 шт 1
121 121-122 Т2 Кабельная балка Б1 6,4 шт 1
122 122-123 Т1 Кабельная балка Б1 5,96 шт 1
123 1-а* Т2 Кабельная балка Б1 2,5 шт 1
124 4-а* Т2 Кабельная балка Б1 2,85 шт 1
125 6-а* Т2 Кабельная балка Б1 2,5 шт 1
126 7-а* Т2 Кабельная балка Б1 2,5 шт 1
127 24-а* Т2 Кабельная балка Б1 2,5 шт 1
128 25-а* Т1 Кабельная балка Б1 2,5 шт 1
129 25-а* Т2 Кабельная балка Б1 1,9 шт 1
130 32-а* Т2 Кабельная балка Б1 2,45 шт 1
131 33-а* Т2 Кабельная балка Б1 1,45 шт 1
132 76-а* Т2 Кабельная балка Б1 3,5 шт 1
133 77-а* Т2 Кабельная балка Б1 3,5 шт 1
134 78-а* Т2 Кабельная балка Б1 2,15 шт 1
135 79-а* Т2 Кабельная балка Б1 2,15 шт 1
136 80-а* Т1 Кабельная балка Б1 2,15 шт 1
137 81-а* Т1 Кабельная балка Б1 2,15 шт 1
138 97-а* Т2 Кабельная балка Б1 2,0 шт 1
139 98-а* Т2 Кабельная балка Б1 2,0 шт 1
140 101-а* Т2 Кабельная балка Б1 2,0 шт 1
141 108-а* Т2 Кабельная балка Б1 2,5 шт 1
142 117-а* Т2 Кабельная балка Б1 2,5 шт 1
143 118-а* Т2 Кабельная балка Б1 2,45 шт 1
144 120-а* Т2 Кабельная балка Б1 2,15 шт 1
145 41-ПД1 Т2 Кабельная балка Б1 2,5 шт 1
146 42-ПД1 Т2 Кабельная балка Б1 2,5 шт 1
147 63-ПД1 Т4 Кабельная балка Б1 3,15 шт 1
148 68-ПД1 Т1 Кабельная балка Б1 2,95 шт 1
149 Дополнительно Т1 Кабельная балка Б1 12,0 шт 1
150 КР1 Крепление КР1 шт 9
151 КР2 Крепление КР2 шт 54
152 КР3 Крепление КР3 шт 3
153 ОС1 Опорный столик ОС1 шт 21
154 Лист 8х100х460 ГОСТ 19903-2015 С245-4 шт 253
155 Уголок 160х100х9 ГОСТ 8510-86 L=250 шт 50
156 Швеллер 8У
ГОСТ 8240-97 L=200 шт 358


4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуг.
Отгрузочные реквизиты:
Россия, Авто доставка, Тюменская обл., Исетский м. р-н, Солобоевское с.п., с. Солобоево , ул. Гагарина, зд. 58, кадастровый номер 72:09:1401002:883

Период поставки МТР до 15.07.2022 г.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):
Начальная (максимальная) цена лота – рублей, с учетом НДС и транспортных расходов на доставку МТР.
- Авансовый платеж в размере 50%, от стоимости продукции за партию поставки;
- Оставшиеся 50% в течении 10 календарных дней с момента фактической поставки партии продукции на склад грузополучателя после предоставления оригиналов (С/Ф, ТОРГ12, ТТн, УПД).
- Партией считается (количество комплектов) по согласованию с заказчиков.

6. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): С учетом транспортных расходов на доставку МТР.

7. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;


8. Требования к участникам закупки:
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. Отсутствие задолженности по налогам и сборам за отчетный период. Отсутствие ликвидации, банкротства, приостановления деятельности.

9. Перечень необходимых лицензий, сертификатов, разрешений на право производства работ:
Паспорта качества, сертификаты соответствия на поставляемые МТР.

10. Особые условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
- Производитель должен сообщить о готовности изделий не позднее 10 дней перед отправкой их на объект. Организовать доступ на производственную базу завода- изготовителя представителя ООО «Геоинформ» для проверки качества изделий в процессе его изготовления и перед отправкой на объект. По готовности к отгрузке отправить копии паспортов, сертификатов на изделия и бухгалтерские документы на электронную почту kas02051981@mail.ru.
- Разработка комплекта чертежей (КМД).
- Антикоррозийная защита и окраска :
Перед нанесением АКП металлические поверхности должны быть:
очищены Sa 2,5 ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014
обеспылены, класс обеспыливания поверхности 2 (ISO 8502-3)
обезжирены, степень обезжиривания 1 (ГОСТ 9.402-2004)
- Производство работ по антикоррозийной защите металлоконструкций вести в соответствии с требованиями РД-23.040.00-ЛТН-088-
Место проведения процедуры:Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
Контактное лицо:Инженер по комплектации, Колесников А.С., 8 913 685 59 88;
По организационным вопросам
обращаться к
Овчинникову Святославу Эдуардовичу,
тел. 8-983-110-12-94
E-mail: Pdo_pdo@list.ru

Процедура находится в архиве
Принять участие уже невозможно. Посмотрите актуальные похожие процедуры.
  Задать вопрос
Последние поступившие заявки
Статус объявления: в архиве.
Решение организатора:
Организатор подвел итоги 11.07.2022 в 05:50
и выбрал победителя: ООО "НЕЛИДОВСКИЙ ЗАВОД БРОНЕКОНСТРУКЦИЙ" – (Участник 1) (Кайко О.В.) с заявкой от 27.06.2022 09:49 и ценой 5 050 000,00 руб. (цена с НДС)
Участникам процедуры были разосланы уведомления.
Всего заявок: 7. Подробнее >>