Мониторинг рынка цен № 1315364 
Запасные части к системе шарикоочистки

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
21КРЕПЕЖ ДЛЯ БОЛТОВ И ГАЕК А2016/25/2877-0513 ПОЗ.5.20 4H III20.12.201901.12.2019RU630000001ШТ0
22БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ NT-003037 А2016/25/2877-0513 ПОЗ.5.10 4Н III20.12.201901.12.2019RU6300000012ШТ0
23ШАЙБА СТОПОРНАЯ ЕТ-000110 А2016/25/2877-0513 ПОЗ.5.12 4Н III20.12.201901.12.2019RU630000006ШТ0
24ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ А2016/25/2877-0513 ПОЗ.5.8 4Н III20.12.201901.12.2019RU630000002ШТ0
25КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ К2007/20/1238-6.620.12.201901.12.2019RU630000002ШТ0
26КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ К2005/20/1031 ПОЗ.1.3.37 4Н III20.12.201901.12.2019RU630000004ШТ0
27КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ К2005/20/1031 ПОЗ.1.3.66 4Н III20.12.201901.12.2019RU630000004ШТ0
28КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ К2005/20/1031 ПОЗ.1.3.71 4Н III20.12.201901.12.2019RU630000004ШТ0
29КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ К2005/20/1031 ПОЗ.1.3.72 4Н III20.12.201901.12.2019RU630000004ШТ0
30КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ К2005/20/1031 ПОЗ.1.3.74 4Н III20.12.201901.12.2019RU630000004ШТ0
31КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ К2005/20/1031 ПОЗ.1.3.75 4Н III20.12.201901.12.2019RU630000004ШТ0
32КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ К2005/20/1031 ПОЗ.1.3.77 4Н III20.12.201901.12.2019RU630000004ШТ0
33СКРЕБОК К2005/20/1031 ПОЗ.1.3.16 4Н III20.12.201901.12.2019RU630000001ШТ0
34СКРЕБОК Ч. К2005/20/1031 ПОЗ.1.3.26 4Н III20.12.201901.12.2019RU630000001ШТ0
35КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ К2007/20/1238 ПОЗ.6.5 4Н III20.12.201901.12.2019RU630000002ШТ0
36КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ К2007/20/1238 ПОЗ.7.10 4Н III20.12.201901.12.2019RU630000002ШТ0
37КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ К2007/20/1238 ПОЗ.11.9 4Н III20.12.201901.12.2019RU630000004ШТ0
38КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ К2007/20/1238 ПОЗ.11.10 4Н III20.12.201901.12.2019RU630000004ШТ0
39КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ К2007/20/1238 ПОЗ.11.11 4Н III20.12.201901.12.2019RU630000002ШТ0
40УПЛОТНЕНИЕ К2007/20/1238 ПОЗ.11.14 4Н III20.12.201901.12.2019RU630000002ШТ0

<< Предыдущая страница | Следующая страница >>
1  2  3