Мониторинг рынка цен № 1054812 
Запрос электронных ТКП на трубка 305ТВ-40Т, провод МСТП, МСТПЭ

НаименованиеПланируемая дата поставкиКод ИнкотермсДата начала поставкиСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
1Трубка 305 ТВ-40Т 1,5 неокрашенная, 1 сорт01.10.201806.08.2018RU450000007КГ0
2Трубка 305 ТВ-40Т 2 неокрашенная, 1 сорт01.10.201806.08.2018RU450000007КГ0
3Трубка 305 ТВ-40Т 2,5 неокрашенная, 1 сорт01.10.201806.08.2018RU450000007КГ0
4Трубка 305 ТВ-40Т 3 неокрашенная, 1 сорт01.10.201806.08.2018RU4500000014,8КГ0
5Трубка 305 ТВ-40Т 3,5 неокрашенная, 1 сорт01.10.201806.08.2018RU450000007КГ0
6Трубка 305 ТВ-40Т 4 неокрашенная, 1 сорт01.10.201806.08.2018RU450000007КГ0
7Трубка 305 ТВ-40Т 4,5 неокрашенная, 1 сорт01.10.201806.08.2018RU450000007КГ0
8Трубка 305 ТВ-40Т 5 неокрашенная, 1 сорт01.10.201806.08.2018RU4500000014,7КГ0
9Трубка 305 ТВ-40Т 6 неокрашенная, 1 сорт01.10.201806.08.2018RU4500000012,6КГ0
10Трубка 305 ТВ-40Т 7 неокрашенная, 1 сорт01.10.201806.08.2018RU450000007КГ0
11Трубка 305 ТВ-40Т 12 неокрашенная, 1 сорт01.10.201806.08.2018RU450000007КГ0
12Трубка 305 ТВ-40Т 20 неокрашенная, 1 сорт01.10.201806.08.2018RU450000007КГ0
13Провод МСТП 0,12Б ТУ 16-505.554-8101.10.201806.08.2018RU45000000300М0
14Провод МСТП 0,2Б ТУ 16-505.554-8101.10.201806.08.2018RU450000004 000М0
15Провод МСТП 0,5Б ТУ 16-505.554-8101.10.201806.08.2018RU450000005 100М0
16Провод МСТП 1,0Б ТУ 16-505.554-8101.10.201806.08.2018RU450000001 000М0
17Провод МСТП 2,5Б ТУ 16-505.554-8101.10.201806.08.2018RU450000001 000М0
18Провод МСТП 6,0Б ТУ 16-505.554-8101.10.201806.08.2018RU450000001 000М0
19Провод МСТПЭ 0,2Б ТУ 16-505.554-8101.10.201806.08.2018RU450000001 600М0
20Провод МСТПЭ 0,5Б ТУ 16-505.554-8101.10.201806.08.2018RU4500000050М0