Мониторинг рынка цен № 1336167 
Инструмент разный

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиКод ИнкотермсСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
21Сверло 353TA d4.5 353TA0450 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000005ШТ1
22Сверло 353TA d4.2 353TA0420 Osawa01.11.202001.11.2019DDPRU500000005ШТ1
23Державка SXAN R 2020 K16 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000015ШТ1
24Пластина 11 IL 2.00 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000020ШТ1
25Пластина 11 IL 1.75 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000020ШТ1
26Пластина 11 IL 1.50 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000020ШТ1
27Пластина 11 IL 1.25 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000020ШТ1
28Пластина 11 IL 1.00 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000020ШТ1
29Пластина 11 IR 2.00 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000020ШТ1
30Пластина 11 IR 1.75 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000020ШТ1
31Пластина 11 IR 1.50 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000020ШТ1
32Пластина 11 IR 1.25 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000020ШТ1
33Пластина 11 IR 1.00 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000020ШТ1
34Пластина 08 IL 1.50 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000010ШТ1
35Пластина 08 IL 1.25 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000010ШТ1
36Пластина 08 IL 1.00 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000010ШТ1
37Пластина 08 IR 1.50 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000010ШТ1
38Пластина 08 IR 1.25 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000010ШТ1
39Пластина 08 IR 1.00 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000010ШТ1
40Пластина 06 IL 1.00 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000010ШТ1

<< Предыдущая страница | Следующая страница >>
1  2  3  4  5  6  7  8