Мониторинг рынка цен № 1336167 
Инструмент разный

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиКод ИнкотермсСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
41Пластина 06 IL 0.75 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000010ШТ1
42Пластина 06 IL 0.50 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000010ШТ1
43Пластина 06 IR 1.00 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000010ШТ1
44Пластина 06 IR 0.75 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000010ШТ1
45Пластина 06 IR 0.50 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000010ШТ1
46Пластина 16 IR 3.00 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000060ШТ1
47Пластина 16 IR 2.50 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000060ШТ1
48Пластина 16 IR 2.00 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000060ШТ1
49Пластина 16 IR 1.50 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000060ШТ1
50Пластина 16 IR 1.25 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000060ШТ1
51Пластина 16 IR 1.00 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000060ШТ1
52Пластина 16 IR 0.50 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000060ШТ1
53Пластина GCMX-2N PH5135 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000030ШТ1
54Пластина GCMX-3N PH5135 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000020ШТ1
55Пластина APKT100305PDER-X1 PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000050ШТ1
56Пластина SNHX 1606 ANER-LP PH7920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000050ШТ1
57Пластина SNHX 1606 ANER-LP PH7930 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000050ШТ1
58Пластина DNMG 150408-MW PH5125 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU50000000150ШТ1
59ПЛАСТИНА TCMT 090204-C25 NC3220 KORLOY01.11.202001.11.2019DDPRU50000000150ШТ1
60Пластина 16 EL 3.00 ISO PH6920 Palbit01.11.202001.11.2019DDPRU5000000030ШТ1

<< Предыдущая страница | Следующая страница >>
1  2  3  4  5  6  7  8