2611-Вентиляторы промышленные. Электродвигатели. Насосы Wilo/ АО «Золото Селигдара»
№ 4664915
до 10.11.2026 10:00, по МСК
7 дней 1 час
- Приём заявок
- Приём документов
- Рассмотрение
- Завершена
Позиции и цены
Всего 5 позиций без указания максимальной цены.без НДС
№ | Позиция | Максимальная цена без НДС, ₽ | Количество | Единица измерения | Максимальная стоимость без НДС, ₽ | НДС, % | Заявки | НГ |
|---|
| | | | | | | | |
| 1 | Установка приточно-вытяжная 420/320 м3/ч | – | 1 | шт | – | – | 0 | Вентиляторы промышленные |
| 2 | Установка приточно-вытяжная 500/400 м3/ч | – | 1 | шт | – | – | 0 | Вентиляторы промышленные |
| 3 | вентилятор осевой VO 450-4D-01 | – | 4 | шт | – | – | 0 | Вентиляторы промышленные |
| 4 | Вибратор MVSI 12-26500 AB 9кВт/1000об/мин, IP66. 230/400v | – | 4 | шт | – | – | 0 | Электродвигатели |
| 5 | Насос погружной 50WQ10-10-0.75W, P=0,75 | – | 2 | шт | – | – | 0 | Насосы Wilo |
Всего: 5 из 5
На странице
10