Электроизоляционные материалы - АО "Кузбассэнерго" - Приморье
№ 4664747
до 11.11.2026 00:00, по МСК
7 дней 13 часов
- Приём заявок
- Рассмотрение
- Завершена
Позиции и цены
Всего 26 позиций без указания максимальной цены.без НДС
№ | Позиция | Максимальная цена без НДС, ₽ | Количество | Единица измерения | Максимальная стоимость без НДС, ₽ | НДС, % | Заявки | Номер заявки ERP | Покупатель | Адрес доставки товара/услуги | Дата поставки |
|---|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | ТУ2291-052-97284872-2012 ЛЕНТА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ КВТ ТЛК-50-0.8-5 84909 5М ЧЕРНАЯ | – | 20 | Штука | – | – | 2 | 1809057002/00010 | АО "Кузбассэнерго" | Лучегорск | 30.04.2027 |
| 2 | ГЕТИНАКС V ВС 4ММ ГОСТ 2718-74 | – | 15 | Килограмм | – | – | 2 | 1809056405/00010 | АО "Кузбассэнерго" | Лучегорск | 01.03.2027 |
| 3 | Изолента ПВХ 19ммх20м синяя Klebebander арт.TIK905T/200/5 ГОСТ16214-86 | – | 9 | Штука | – | – | 2 | 1809167942/00010 | АО "Кузбассэнерго" | Лучегорск | 30.04.2027 |
| 4 | ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ SPARTA 89036 50ММ*150М | – | 10 | Штука | – | – | 2 | 1809168609/00010 | АО "Кузбассэнерго" | Лучегорск | 16.02.2027 |
| 5 | ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ REXANT 250М 75ММ КРАСНО-БЕЛЫЙ | – | 1 | Штука | – | – | 2 | 1809168568/00010 | АО "Кузбассэнерго" | Лучегорск | 16.02.2027 |
| 6 | СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ СТТ 5ММ | – | 1,2 | Килограмм | – | – | 1 | 1808950741/00010 | АО "Кузбассэнерго" | Лучегорск | 01.02.2027 |
| 7 | Изолента ПВХ 19ммх20м синяя Klebebander арт.TIK905T/200/5 ГОСТ16214-86 | – | 3 | Штука | – | – | 2 | 1809167943/00010 | АО "Кузбассэнерго" | Лучегорск | 01.06.2027 |
| 8 | Изолента ПВХ 19ммх20м синяя Klebebander арт.TIK905T/200/5 ГОСТ16214-86 | – | 4 | Штука | – | – | 2 | 1809167939/00010 | АО "Кузбассэнерго" | Лучегорск | 18.03.2027 |
| 9 | ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТУТ 20/10 ЧЕРНЫЙ | – | 35 | Метр | – | – | 2 | 1809056441/00010 | АО "Кузбассэнерго" | Лучегорск | 30.04.2027 |
| 10 | ГЕТИНАКС V ВС 4ММ ГОСТ 2718-74 | – | 15 | Килограмм | – | – | 2 | 1809056406/00010 | АО "Кузбассэнерго" | Лучегорск | 01.06.2027 |
Всего: 10 из 26
На странице
10