Электроизоляционные материалы - АО "Назаровская ГРЭС" - Красноярский край
№ 4666368
до 06.11.2026 08:00, по МСК
2 дня 7 часов
- Приём заявок
- Рассмотрение
- Завершена
Позиции и цены
Всего 101 позиция без указания максимальной цены.без НДС
№ | Позиция | Максимальная цена без НДС, ₽ | Количество | Единица измерения | Максимальная стоимость без НДС, ₽ | НДС, % | Заявки | Номер заявки ERP | Номер заявки ERP | Покупатель | Покупатель | Адрес доставки товара/услуги | Адрес доставки товара/услуги | Дата поставки | Дата поставки |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ИЗОЛЕНТА ТЕРМОСТ ЛЭТСАР КФ 0.5ММ ТУ 38-103171-80 | – | 0,2 | Килограмм | – | – | – | 1808728519/00010 | – | АО "Назаровская ГРЭС" | – | Назарово, мкр. Промышленный узел, влад.1 | – | 08.12.2026 | – |
| 2 | ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТТУ 40/20 | – | 5 | Метр | – | – | – | 1808726722/00010 | – | АО "Назаровская ГРЭС" | – | Назарово, мкр. Промышленный узел, влад.1 | – | 08.12.2026 | – |
| 3 | ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТТУ 6/3 | – | 2 | Метр | – | – | – | 1808726649/00010 | – | АО "Назаровская ГРЭС" | – | Назарово, мкр. Промышленный узел, влад.1 | – | 08.12.2026 | – |
| 4 | ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯ ТУТ 70/35 | – | 4 | Метр | – | – | – | 1808728539/00010 | – | АО "Назаровская ГРЭС" | – | Назарово, мкр. Промышленный узел, влад.1 | – | 08.12.2026 | – |
| 5 | ИЗОЛЕНТА ТЕРМОСТ ЛЭТСАР КФ 0.5ММ ТУ 38-103171-80 | – | 0,2 | Килограмм | – | – | – | 1808728520/00010 | – | АО "Назаровская ГРЭС" | – | Назарово, мкр. Промышленный узел, влад.1 | – | 08.12.2026 | – |
| 6 | ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТТУ 10/5 | – | 5 | Метр | – | – | – | 1808726724/00010 | – | АО "Назаровская ГРЭС" | – | Назарово, мкр. Промышленный узел, влад.1 | – | 08.12.2026 | – |
| 7 | ТРУБКА ТУТНГ 40/20 ЧЕРНЫЙ ТУ 2247-011-79523310-2006 | – | 2,5 | Метр | – | – | – | 1808726717/00010 | – | АО "Назаровская ГРЭС" | – | Назарово, мкр. Промышленный узел, влад.1 | – | 08.12.2026 | – |
| 8 | ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТТУ 6/3 | – | 3 | Метр | – | – | – | 1808726648/00010 | – | АО "Назаровская ГРЭС" | – | Назарово, мкр. Промышленный узел, влад.1 | – | 08.12.2026 | – |
| 9 | СТЕРЖЕНЬ ФТОРОПЛАСТОВЫЙ Ф-4 60*500ММ ТУ 6-05-810-88 | – | 2,76 | Килограмм | – | – | – | 1808343712/00010 | – | АО "Назаровская ГРЭС" | – | Назарово, мкр. Промышленный узел, влад.1 | – | 08.12.2026 | – |
| 10 | ТРУБКА ТУТНГ 40/20 ЧЕРНЫЙ ТУ 2247-011-79523310-2006 | – | 5 | Метр | – | – | – | 1808726716/00010 | – | АО "Назаровская ГРЭС" | – | Назарово, мкр. Промышленный узел, влад.1 | – | 08.12.2026 | – |
Всего: 10 из 101
На странице
10