Масла и смазки производства Shell, Atlas Copco потребности декабрь 2026г ( Рудник Александровский)
№ 4659658
до 03.11.2026 05:55, по МСК
4 дня 17 часов
- Приём заявок
- Рассмотрение
- Завершена
Позиции и цены
Всего 6 позиций без указания максимальной цены.без НДС
№ | Позиция | Максимальная цена без НДС, ₽ | Количество | Единица измерения | Максимальная стоимость без НДС, ₽ | НДС, % | Заявки |
|---|
| | | | | | | |
| 1 | Масло редукторное Shell Omala S2 GX 150 209л. | – | 418 | Литр | – | – | 0 |
| 2 | Масло редукторное Shell Omala S2 GX 220 209 л | – | 418 | Литр | – | – | 0 |
| 3 | Масло Atlas Copco Roto-Inject Fluid(20л) | – | 40 | Литр | – | – | 0 |
| 4 | Масло Atlas Copco Roto-Z 20л | – | 60 | Литр | – | – | 0 |
| 5 | Смазка пластичная Shell Gadus S2 V220AC 2 (Retinax HD 2) 18 кг | – | 1 | Штука | – | – | 0 |
| 6 | Смазка пластичная Shell Gadus S2 V100 3 18 кг | – | 18 | Килограмм | – | – | 0 |
Всего: 6 из 6
На странице
10