Мясо (говядина, свинина, баранина, птица) 01.11.26 - 30.11.26
№ 4656300
до 30.10.2026 16:00, по МСК
3 дня 19 часов
- Приём заявок
- Рассмотрение
- Завершена
Позиции и цены
Всего 24 позиции без указания максимальной цены.без НДС
№ | Позиция | Максимальная цена без НДС, ₽ | Количество | Единица измерения | Максимальная стоимость без НДС, ₽ | НДС, % | Заявки |
|---|
| | | | | | | |
| 1 | Говядина вырезка (поясн-подвзд.мышца) ~1,8-2,3 кг | – | 1 | кг | – | – | 0 |
| 2 | Говядина глазной мускул | – | 1 | кг | – | – | 0 |
| 3 | Говядина котлетное мясо | – | 1 | кг | – | – | 0 |
| 4 | Говядина оковалок тазобедр отруб боковая часть б/к ~5кг в/у | – | 1 | кг | – | – | 0 |
| 5 | Говядина толстый край | – | 1 | кг | – | – | 0 |
| 6 | Говядина щечки | – | 1 | кг | – | – | 0 |
| 7 | Говяжья печень | – | 1 | кг | – | – | 0 |
| 8 | Кости говяжьи | – | 1 | кг | – | – | 0 |
| 9 | Язык говяжий | – | 1 | кг | – | – | 0 |
| 10 | Свиная шея | – | 1 | кг | – | – | 0 |
Всего: 10 из 24
На странице
10