Поставка металлопродукции (РЭН) для АО Алтайвагон на ноябрь 2026г.
№ 4652940
until 26.10.2026 11:00, по МСК
1 день 23 часа
Items and prices
Total 25 items with no maximum price stated.excl. of VAT
No. | Item | Maximum price without VAT, ₽ | Quantity | Unit of measure | Максимальная стоимость без НДС, ₽ | VAT, % | Bids |
|---|
| | | | | | | |
| 1 | ШВЕЛЛЕР 16*12000 У 345 09Г2С 14 ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19281-2014 | – | 4,5 | Тонна | – | – | – |
| 2 | УГОЛОК 75*75*6*12000 СТ3 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005 | – | 1 | Тонна | – | – | – |
| 3 | УГОЛОК 63*63*6*12000 СТ3 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005 | – | 6 | Тонна | – | – | – |
| 4 | ЛИСТ 5*1500*6000 Б-НО-ПУ 40X ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19903-2015 | – | 0,12 | Тонна | – | – | – |
| 5 | КРУГ 430*НД 5ХНМ ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5950-2000 | – | 0,25 | Тонна | – | – | – |
| 6 | ПОЛОСА 50 400 1700 У10А ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 19265-73 | – | 0,3 | Тонна | – | – | – |
| 7 | ЛИСТ 60*1500*3000 Б-О-ПН СТ20 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 1050-2013 | – | 1,8 | Тонна | – | – | – |
| 8 | КРУГ 120* НД СТ6ХВ2С ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5950-2000 | – | 0,3 | Тонна | – | – | – |
| 9 | КРУГ 130*НД СТ5ХНМ ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5950-2000 | – | 0,3 | Тонна | – | – | – |
| 10 | КРУГ 180* НД В1 СТ5ХНМ ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5950-2000 | – | 0,3 | Тонна | – | – | – |
Всего: 10 из 25
per page
10