Процедура выбора компании по оказанию услуг рекрута участников качественных исследований (глубинные интервью, модерируемые тестирования интерфейсов цифровых продуктов) для нужд компании Hoff.
№ 4521601
03.09.2026 14:56, по МСК
- Приём заявок
- Рассмотрение
- Завершена
Итоги подведены 03.09.2026 14:56, по МСК
Процедура завершена. Решение организатора доступно для авторизованных пользователей
Позиции и цены
Всего 7 позиций из 2 лотов без указания максимальной цены.без НДС
№ | Лоты/Позиции | Максимальная цена без НДС, ₽ | Количество | Единица измерения | Максимальная стоимость без НДС, ₽ | НДС, % | Заявки | Победители |
|---|
| | | | | | | | |
1 | Поиск и привлечение(рекрут)респондентов для исследовательских проектов (CJM, UX-тесты, интервью с пользователями и пр.) респондентов категории 1 - покупатели Hoff и магазинов конкурентов, физические лица Позиций в лоте: 3 | – | – | – | – | – | ||
| 1.1 | Исследование опыта выбора и покупки шкафов и гардеробных систем хранения с элементами UX-тестирования программ планирования. | – | 15 | Чел. | – | – | – | |
| 1.2 | Исследование ядра целевой аудитории Hoff. | – | 31 | Чел. | – | – | – | |
| 1.3 | Тестирование главной страницы сайта. | – | 5 | Чел. | – | – | – | |
2 | Поиск (рекрут) респондентов для исследовательских проектов (CJM, UX-тесты, экспертные интервью и пр.) респондентов категории 2 - специалисты, предприниматели, юридические лица, покупатели с высоким и сверхвысоким уровнем дохода и другие сложно достижимые группы респондентов Позиций в лоте: 4 | – | – | – | – | – |
Всего: 2 из 2
На странице
10