Тара, тарные и вспомогательные материалы для упаковки - АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ" - Кузбасс
№ 4689832
до 27.11.2026 08:00, по МСК
5 дней 10 часов
- Приём заявок
- Приём документов
- Рассмотрение
- Завершена
Позиции и цены
Всего 10 позиций без указания максимальной цены.без НДС
№ | Позиция | Максимальная цена без НДС, ₽ | Количество | Единица измерения | Максимальная стоимость без НДС, ₽ | НДС, % | Заявки | Номер заявки ERP | Покупатель | Адрес доставки товара/услуги | Дата поставки |
|---|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | СТРЕТЧ-ПЛЕНКА ПРОЗРАЧНЫЙ 20МКМ 500ММ*300М | – | 5 | Штука | – | – | 0 | 1809202120/00010 | АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ" | г.Кемерово, Поселок предзоводской | 20.01.2027 |
| 2 | ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ 9Л (М) ЗУБР 12833 | – | 5 | Штука | – | – | 0 | 1809130762/00010 | АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ" | г.Кемерово, Поселок предзоводской | 29.01.2027 |
| 3 | КАНИСТРА ДЛЯ ГСМ 20Л | – | 5 | Штука | – | – | 0 | 1809154248/00010 | АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ" | г.Кемерово, Поселок предзоводской | 01.03.2027 |
| 4 | ПЛЕНКА П/Э РУКАВ 0,200*1500*2 ТС ВЫСШИЙ СОРТ ГОСТ10354-82 | – | 200 | Погонный метр | – | – | 0 | 1809129948/00010 | АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ" | г.Кемерово, Поселок предзоводской | 29.01.2027 |
| 5 | ПЛЕНКА П/Э 200МКМ 300ММ | – | 100 | Квадратный метр | – | – | 0 | 1809132821/00010 | АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ" | г.Кемерово, Поселок предзоводской | 01.02.2027 |
| 6 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 3800*2*0,20ММ | – | 200 | Квадратный метр | – | – | 0 | 1809132867/00010 | АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ" | г.Кемерово, Поселок предзоводской | 19.02.2027 |
| 7 | ВЕДРО БЕЗ КРЫШКИ ОЦИНКОВАННОЕ 12Л 600562 | – | 12 | Штука | – | – | 0 | 1809154247/00010 | АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ" | г.Кемерово, Поселок предзоводской | 27.01.2027 |
| 8 | ВЕДРО СТРОИТЕЛЬНОЕ 20Л GIGANT BCT 020 | – | 10 | Штука | – | – | 0 | 1809154244/00010 | АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ" | г.Кемерово, Поселок предзоводской | 01.03.2027 |
| 9 | ПЛЕНКА П/Э 1500ММ*100М 200МКМ | – | 3 | Рулон | – | – | 0 | 1809065561/00010 | АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ" | г.Кемерово, Поселок предзоводской | 12.04.2027 |
| 10 | МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 510*1050ММ 50КГ | – | 50 | Штука | – | – | 0 | 1809154656/00010 | АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ" | г.Кемерово, Поселок предзоводской | 01.03.2027 |
Всего: 10 из 10
На странице
10