ТМЦ Торг/технол оборуд 2 Чегдомын
№ 4660806
до 02.11.2026 22:00, по МСК
4 дня
- Приём заявок
- Рассмотрение
- Завершена
Позиции и цены
Всего 8 позиций без указания максимальной цены.без НДС
№ | Позиция | Максимальная цена без НДС, ₽ | Количество | Единица измерения | Максимальная стоимость без НДС, ₽ | НДС, % | Заявки | Номер заявки ERP | Покупатель | Адрес доставки товара/услуги | Дата поставки |
|---|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | ШКАФ ПЕКАРСКИЙ ЭШП-3-01КП 320°C НЕРЖ КАМЕРА | – | 2 | Штука | – | – | – | 1302917003/00010 | ООО "ЕСК СУЭК" | Верхнебуреинский район, рп Чегдомын, ул.Магистральная, 2 | 28.12.2026 |
| 2 | ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ ШРТ-6-6/8 | – | 2 | Штука | – | – | – | 1302917053/00010 | ООО "ЕСК СУЭК" | Верхнебуреинский район, рп Чегдомын, ул.Магистральная, 2 | 28.12.2026 |
| 3 | КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ КПЭМ-60/7Т | – | 1 | Штука | – | – | – | 1302917154/00010 | ООО "ЕСК СУЭК" | Верхнебуреинский район, рп Чегдомын, ул.Магистральная, 2 | 28.12.2026 |
| 4 | ПАРОКОНВЕКТОМАТ ABAT ПКА 20-1/1ПМ2-01 | – | 3 | Штука | – | – | – | 1302917158/00010 | ООО "ЕСК СУЭК" | Верхнебуреинский район, рп Чегдомын, ул.Магистральная, 2 | 28.12.2026 |
| 5 | МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ МПК-1400К | – | 1 | Штука | – | – | – | 1302917157/00010 | ООО "ЕСК СУЭК" | Верхнебуреинский район, рп Чегдомын, ул.Магистральная, 2 | 28.12.2026 |
| 6 | ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 6-КОНФОРОЧНАЯ ABAT ЭП-6П | – | 2 | Штука | – | – | – | 1302917740/00010 | ООО "ЕСК СУЭК" | Верхнебуреинский район, рп Чегдомын, ул.Магистральная, 2 | 28.12.2026 |
| 7 | МАРМИТ ЭМК-70КМ-01 | – | 3 | Штука | – | – | – | 1302917747/00010 | ООО "ЕСК СУЭК" | Верхнебуреинский район, рп Чегдомын, ул.Магистральная, 2 | 28.12.2026 |
| 8 | 1120*705(1030)*1244 МАРМИТ ПЕРВЫХ БЛЮД ABAT ПМЭС-70КМ КАШИР 21000802786 2-КОНФОРОЧНЫЙ | – | 1 | Штука | – | – | – | 1302917771/00010 | ООО "ЕСК СУЭК" | Верхнебуреинский район, рп Чегдомын, ул.Магистральная, 2 | 28.12.2026 |
Всего: 8 из 8
На странице
10