ТМЦ ЗЧ КИПиА - Запасные части и принадлежности для приборов КИПиА - АО "Назаровская ГРЭС" - Красноярский край
№ 4628233
до 14.10.2026 08:00, по МСК
6 дней 22 часа
- Приём заявок
- Рассмотрение
- Завершена
Позиции и цены
Всего 14 позиций без указания максимальной цены.без НДС
№ | Позиция | Максимальная цена без НДС, ₽ | Количество | Единица измерения | Максимальная стоимость без НДС, ₽ | НДС, % | Заявки | Номер заявки ERP | Покупатель | Адрес доставки товара/услуги | Дата поставки |
|---|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | УЗЕЛ ПИШУЩИЙ УПС-32/1-1 СИНИЙ | – | 25 | Штука | – | – | – | 1809037864/00010 | АО "Назаровская ГРЭС" | Назарово, мкр. Промышленный узел, влад.1 | 11.01.2027 |
| 2 | УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ УНН КОМБИ 12-380 ВЛ | – | 1 | Штука | – | – | – | 1809038518/00010 | АО "Назаровская ГРЭС" | Назарово, мкр. Промышленный узел, влад.1 | 11.01.2027 |
| 3 | УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ УВНФ 6-10 СЗ ИП | – | 2 | Штука | – | – | – | 1809038621/00010 | АО "Назаровская ГРЭС" | Назарово, мкр. Промышленный узел, влад.1 | 11.01.2027 |
| 4 | МАНОМЕТР МП4-УУ2 25КГС/СМ2 ГОСТ2405-88 | – | 4 | Штука | – | – | – | 1809089896/00010 | АО "Назаровская ГРЭС" | Назарово, мкр. Промышленный узел, влад.1 | 11.01.2027 |
| 5 | УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ УНН КОМБИ 12-380 ВЛ | – | 2 | Штука | – | – | – | 1809038516/00010 | АО "Назаровская ГРЭС" | Назарово, мкр. Промышленный узел, влад.1 | 11.01.2027 |
| 6 | УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ УНН КОМБИ 12-380 ВЛ | – | 5 | Штука | – | – | – | 1809038517/00010 | АО "Назаровская ГРЭС" | Назарово, мкр. Промышленный узел, влад.1 | 11.01.2027 |
| 7 | КМП ЩУПОВ ДЛЯ МУЛЬТИМЕТРА T 3016 U 2ШТ | – | 1 | Штука | – | – | – | 1809039949/00010 | АО "Назаровская ГРЭС" | Назарово, мкр. Промышленный узел, влад.1 | 11.01.2027 |
| 8 | МАНОМЕТР МП4-УУ2 25КГС/СМ2 ГОСТ2405-88 | – | 5 | Штука | – | – | – | 1809089897/00010 | АО "Назаровская ГРЭС" | Назарово, мкр. Промышленный узел, влад.1 | 11.01.2027 |
| 9 | ПИРОМЕТР ЛАЗЕРНЫЙ МЕГЕОН 16350 | – | 1 | Штука | – | – | – | 1809037388/00010 | АО "Назаровская ГРЭС" | Назарово, мкр. Промышленный узел, влад.1 | 11.01.2027 |
| 10 | ЛЕНТА ДИАГРАМНАЯ 1757 ГОСТ 7826-93 | – | 486 | Квадратный метр | – | – | – | 1809038495/00010 | АО "Назаровская ГРЭС" | Назарово, мкр. Промышленный узел, влад.1 | 11.01.2027 |
Всего: 10 из 14
На странице
10