Услуги по ведению и продвижению социальных сетей и рекламных материалов (SMM услуги) для сети супермаркетов ДА!
Дополнительный этап
№ 4370820
15.05.2026 16:04, по МСК
- Приём заявок
- Рассмотрение
- Завершена
Этап процедуры
Этап от 16.03.2026 10:29
Цены указаны:
без НДСИтоги подведены 15.05.2026 16:04, по МСК
Процедура завершена. Решение организатора доступно для авторизованных пользователей
Позиции и цены
Всего 121 позиция из 2 лотов без указания максимальной цены.без НДС
№ | Лоты/Позиции | Максимальная цена без НДС, ₽ | Количество | Единица измерения | Максимальная стоимость без НДС, ₽ | НДС, % | Заявки | Победители | Название категории | Периодичность |
|---|
| | | | | | | | | | |
1 | SMM_маркетинг Позиций в лоте: 43 | – | – | – | – | – | ||||
| 1.1 | Разработка стратегии присутствия бренда "ДА!" в социальных медиа | – | 1 | услуга | – | – | – | Разработка общей стратегии присутствия в соцсетях | год | |
| 1.2 | Реализация стратегии и контроль ее выполнения | – | 12 | услуга | – | – | – | Разработка общей стратегии присутствия в соцсетях | месяц | |
| 1.3 | Корректировка контент-подхода раз в полгода | – | 2 | услуга | – | – | – | Разработка общей стратегии присутствия в соцсетях | полугодие | |
| 1.4 | Менеджмент проекта | – | 12 | услуга | – | – | – | Разработка общей стратегии присутствия в соцсетях | месяц | |
| 1.5 | Разработка еженедельного контент-плана публикаций для сообществ бренда в социальных сетях, актуализация контент-плана в зависимости от внешнего контекста и требований заказчика | – | 12 | услуга | – | – | – | Ведение сообществ Да! | месяц | |
| 1.6 | Разработка идей и реализация идей (создание / приобретение имиджей и другие технические работы, написание текстов к постам) | – | 12 | услуга | – | – | – | Ведение сообществ Да! | месяц | |
| 1.7 | Ежедневное управление контентом: публикация, управление выходом, удаление | – | 12 | услуга | – | – | – | Ведение сообществ Да! | месяц | |
| 1.8 | Stories со статичным изображением | – | 600 | штука | – | – | – | Создание контента для социльных сетей | месяц | |
| 1.9 | Stories с анимацией/геймификацией | – | 48 | штука | – | – | – | Создание контента для социльных сетей | месяц | |
| 1.10 | Пост с материалами клиента | – | 72 | штука | – | – | – | Создание контента для социльных сетей | месяц | |
– | – | – | – | |||||||
2 | SMM_HR Позиций в лоте: 78 | – | – | – | – | – |
Всего: 2 из 2
На странице
10