«Выполнение комплекса работ по архитектурным решениям отделений Главного корпуса и вспомогательных сооружений на объекте: «Завод по термическому обезвреживанию ТКО мощностью не менее 700 т.т/год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск, вблизи д. Могутово»
Дополнительный этап
№ 4199862
с 18.12.2025 11:00, по МСК
- Приём заявок
- Рассмотрение
- Завершена
Этап процедуры
Этап от 13.10.2025 14:54
Цены указаны:
c НДСПозиции и цены
Всего 158 позиций из 1 лота без указания максимальной цены.с НДС
№ | Лоты/Позиции | Максимальная цена с НДС, ₽ | Количество | Единица измерения | Максимальная стоимость с НДС, ₽ | НДС, % | Заявки |
|---|
| | | | | | | |
1 | Отделочные работы Позиций в лоте: 158 | – | – | – | – | 3 | |
| 1.1 | Облицовка С666-плиты ЦСП-1 10мм-профиль пс 100/40-профиль пс 100/50-пароизоляция Изоспан Д-акустик Баттс Rockwool-100 мм (пом.609) | – | 15 | м2 | – | – | 3 |
| 1.2 | Облицовка М682-один слой ГВЛ-фк-2500х1200х10-профиль пп 60/26 (подшивка лестниц сбоку) | – | 81 | м2 | – | – | 3 |
| 1.3 | Облицовка С666-два слоя ГВЛ-ФК- 2500х1200х10-профиль пн 100/40-профиль пс 100/50-пароизоляция Изоспан Д-акустик Баттс Rоckwool-100 мм (СО-1,СО-5,СО-6,СО-7,СО-8,СО-10) | – | 351 | м2 | – | – | 3 |
| 1.4 | Облицовка С666-два слоя ГВЛ-ФК- 2500х1200х10-профиль пн 100/40-профиль пс 100/50-пароизоляция Изоспан Д (СО-6.1,СО-7.1,СО-1.1,СО-5.1,СО-10,1) | – | 56 | м2 | – | – | 3 |
| 1.5 | Облицовка С663-два слоя ГВЛ-ФК- 2500х1200х10-профиль пн 28/27-профиль пп 60/27-пароизоляция Изоспан Д-акустик Баттс Rоckwool- 50 мм (СО-2,СО-3) | – | 393,5 | м2 | – | – | 3 |
| 1.6 | Облицовка С361-один слой ГВЛ-ФК- 2500х1200х12,5-профиль пн 75/40-профиль пс 75/50- пароизоляция Изоспан Д-акустик Баттс Rоckwool-50 мм (СП2,СП3,СП4,СП5,СП6,СП7) | – | 496,5 | м2 | – | – | 3 |
| 1.7 | Облицовка П212-один слой ГВЛ-ФК- 2500х1200х10-профиль пн 27/28-профиль пс 60/27-пароизоляция Изоспан Д акустик Баттс Rоckwool-100 мм (П3) | – | 347 | м2 | – | – | 3 |
| 1.8 | Облицовка П212-один слой ГВЛ-ФК- 2500х1200х10,0 профиль пн 27/28-профиль пс 60/27- пароизоляция Изоспан Д (П3) | – | 75 | м2 | – | – | 3 |
| 1.9 | Облицовка П231-один слой ГВЛ-ФК-2500х1200х10мм-профиль пс 100/50-профиль пн 100/40-пароизоляция Изоспан Д-акустик Баттс Rockwool-100 мм (П1) | – | 13,5 | м2 | – | – | 3 |
| 1.10 | Облицовка М682-один слой ГВЛ-фк- 2500х1200х12,5-профиль пп 60/26 профиль пн 27/28 (подшивка косоуров) | – | 238 | м2 | – | – | 3 |
– | – | – | – |
Всего: 1 из 1
На странице
10