Закупка наполнителей для порошковой проволоки для ПАО "ЧМК" и ПАО "Ижсталь" в ноябре 2026 г.
№ 4667518
до 09.11.2026 14:00, по МСК
5 дней 2 часа
- Приём заявок
- Рассмотрение
- Завершена
Позиции и цены
Всего 5 позиций без указания максимальной цены.без НДС
№ | Позиция | Максимальная цена без НДС, ₽ | Количество | Единица измерения | Максимальная стоимость без НДС, ₽ | НДС, % | Заявки |
|---|
| | | | | | | |
| 1 | Порошок Силикокальция СК30 ГОСТ 4762-71 | – | 31 | физ.тн | – | – | 0 |
| 2 | Силикокальций СК30, фракция 10-50 мм
ГОСТ 4762-71 (альтернатива порошку SiCa) | – | 32 | физ.тн | – | – | 0 |
| 3 | Порошок титана (ТГ-ТВ, ТПП-3А) | – | 3 | физ.тн | – | – | 0 |
| 4 | Порошок ферросиликоцирконияFeSiZr | – | 1 | физ.тн | – | – | 0 |
| 5 | Цирконий йодидный /лом сплавов чистого циркония (э100, э110, э125) | – | 0,2 | физ.тн | – | – | 0 |
Всего: 5 из 5
На странице
10