Закупка щебня, песчано-гравийной смеси.
№ 4644488
до 22.10.2026 15:00, по МСК
5 дней 5 часов
- Приём заявок
- Приём документов
- Рассмотрение
- Завершена
Позиции и цены
Всего 4 позиции из 1 лота без указания максимальной цены.без НДС
№ | Лоты/Позиции | Максимальная цена без НДС, ₽ | Количество | Единица измерения | Максимальная стоимость без НДС, ₽ | НДС, % | Заявки |
|---|
| | | | | | | |
4644488 | Закупка щебня, песчано-гравийной смеси. Позиций в лоте: 4 | – | – | – | – | – | |
| 4644488.1 | Щебень фракции 40-70 | – | 1 549,62 | Тонна | – | – | – |
| 4644488.2 | Щебень фракции 20-40 | – | 174,6 | Тонна | – | – | – |
| 4644488.3 | Щебень фракции 5-20 | – | 240,1 | Тонна | – | – | – |
| 4644488.4 | ПГС С-5 | – | 688,63 | Тонна | – | – | – |
Всего: 1 из 1
На странице
10