Запасные части к энергетическим насосам - АО "КемГенерация", АО "Кузбассэнерго" - Кузбасс
Rebidding
№ 4686206
until 23.11.2026 14:00, по МСК
1 день 15 часов
- Bid submission
- Bid evaluation
- Completed
Items and prices
Total 7 items with no maximum price stated.excl. of VAT
No. | Item | Maximum price without VAT, ₽ | Quantity | Unit of measure | Максимальная стоимость без НДС, ₽ | VAT, % | Bids | Номер заявки ERP | Покупатель | Адрес доставки товара/услуги | Дата поставки |
|---|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦЕВОЕ КМ-100-80-160 N-BO2-ADY1-0400 | – | 4 | Штука | – | – | – | 1809286543/00010 | АО "Кузбассэнерго" | Кемерово, ул. Волгоградская, 57 | 30.04.2027 |
| 2 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 0866.025.011-02 НАСОСА СЦН-1250/140 | – | 4 | Штука | – | – | – | 1809238885/00010 | АО "КемГенерация" | Кемерово, ул.Кировская, 1 | 30.04.2027 |
| 3 | УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦЕВОЕ JOHN CRANE 40ММ 2100K BS GGR1C1 НАСОСА КМ 100-80-160 | – | 13 | Штука | – | – | – | 1809286540/00010 | АО "Кузбассэнерго" | Кемерово, ул. Волгоградская, 57 | 30.04.2027 |
| 4 | УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦЕВОЕ JOHN CRANE 25ММ 2 N GGR1C1 НАСОСА OMEGA T 10-210-2 | – | 4 | Штука | – | – | – | 1809286542/00010 | АО "Кузбассэнерго" | Кемерово, ул. Волгоградская, 57 | 30.04.2027 |
| 5 | УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА НАСОСА 28MM 2100K M GGR1C1 КМ-80-65-160 | – | 2 | Штука | – | – | – | 1809286568/00010 | АО "Кузбассэнерго" | Кемерово, ул. Волгоградская, 57 | 30.04.2027 |
| 6 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 0866.025.011 НАСОСОВ СЦН | – | 2 | Штука | – | – | – | 1809238884/00010 | АО "КемГенерация" | Кемерово, ул.Кировская, 1 | 30.04.2027 |
| 7 | УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦЕВОЕ СЭ 1250-70-11 ТМ 77-130-И СЕ 146 | – | 2 | Штука | – | – | – | 1809286567/00010 | АО "Кузбассэнерго" | Кемерово, ул. Волгоградская, 57 | 30.04.2027 |
Всего: 7 из 7
per page
10