Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 179 236,48 ₽ | 179 236,48 ₽ | 100,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Детские и спортивные площадки” | 179 236,48 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 542 460,65 ₽ | 542 460,65 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 573 838,84 ₽ | 573 838,84 ₽ | 67,73% | ||||||
|
2 | шт | 136 721,51 ₽ | 273 443,02 ₽ | 32,27% | ||||||
| Соответствует запросу “Детские и спортивные площадки” | 573 838,84 ₽ | 67,73% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 76 164,60 ₽ | 76 164,60 ₽ | 16,54% | ||||||
|
1 | шт | 58 743,00 ₽ | 58 743,00 ₽ | 12,76% | ||||||
|
1 | шт | 44 103,00 ₽ | 44 103,00 ₽ | 9,58% | ||||||
| Соответствует запросу “Детские и спортивные площадки” | 76 164,60 ₽ | 16,54% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 364 677,21 ₽ | 364 677,21 ₽ | 40,51% | ||||||
|
1 | шт | 89 204,87 ₽ | 89 204,87 ₽ | 9,91% | ||||||
|
1 | шт | 71 303,09 ₽ | 71 303,09 ₽ | 7,92% | ||||||
| Соответствует запросу “Детские и спортивные площадки” | 364 677,21 ₽ | 40,51% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 558 388,79 ₽ | 558 388,79 ₽ | 28,20% | ||||||
|
1 | шт | 22 948,41 ₽ | 22 948,41 ₽ | 1,16% | ||||||
|
1 | шт | 176 551,19 ₽ | 176 551,19 ₽ | 8,92% | ||||||
| Соответствует запросу “Детские и спортивные площадки” | 558 388,79 ₽ | 28,20% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 1 582 999,69 ₽ | 1 582 999,69 ₽ | 92,98% | ||||||
|
1 | шт | 30 696,02 ₽ | 30 696,02 ₽ | 1,80% | ||||||
|
2 | шт | 44 417,07 ₽ | 88 834,13 ₽ | 5,22% | ||||||
| Соответствует запросу “Детские и спортивные площадки” | 1 582 999,69 ₽ | 92,98% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 994 793,10 ₽ | 994 793,10 ₽ | 100,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Детские и спортивные площадки” | 994 793,10 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 1 676 573,45 ₽ | 1 676 573,45 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 935 181,85 ₽ | 935 181,85 ₽ | 40,05% | ||||||
|
2 | шт | 80 470,48 ₽ | 160 940,95 ₽ | 6,89% | ||||||
|
1 | шт | 185 410,22 ₽ | 185 410,22 ₽ | 7,94% | ||||||
| Соответствует запросу “Детские и спортивные площадки” | 935 181,85 ₽ | 40,05% |
Организатор