Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | шт | 55 150,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 56 200,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 57 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Реновация” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | шт | 70 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 28 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 7 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Реновация” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | шт | 56 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 16 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Реновация” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | шт | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 45 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 55 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Реновация” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор