Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 123 790,67 ₽ | 123 790,67 ₽ | 8,34% | ||||||
|
1 | шт | 96 523,67 ₽ | 96 523,67 ₽ | 6,50% | ||||||
|
1 | шт | 76 692,00 ₽ | 76 692,00 ₽ | 5,17% | ||||||
| Соответствует запросу “Тренажеры” | 297 006,34 ₽ | 20,01% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 72 350,00 ₽ | 72 350,00 ₽ | 5,08% | ||||||
|
1 | шт | 94 557,00 ₽ | 94 557,00 ₽ | 6,64% | ||||||
|
1 | шт | 87 553,00 ₽ | 87 553,00 ₽ | 6,15% | ||||||
| Соответствует запросу “Тренажеры” | 637 688,00 ₽ | 44,78% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 34 845,31 ₽ | 34 845,31 ₽ | 2,51% | ||||||
|
1 | шт | 74 396,65 ₽ | 74 396,65 ₽ | 5,36% | ||||||
|
4 | шт | 21 853,14 ₽ | 87 412,57 ₽ | 6,30% | ||||||
| Соответствует запросу “Тренажеры” | 109 241,96 ₽ | 7,87% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 23 585,81 ₽ | 23 585,81 ₽ | 47,17% | ||||||
|
1 | шт | 26 414,19 ₽ | 26 414,19 ₽ | 52,83% | ||||||
| Соответствует запросу “Тренажеры” | 50 000,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 55 062,81 ₽ | 55 062,81 ₽ | 23,05% | ||||||
|
2 | шт | 59 134,35 ₽ | 118 268,69 ₽ | 49,51% | ||||||
|
3 | шт | 9 694,16 ₽ | 29 082,47 ₽ | 12,18% | ||||||
| Соответствует запросу “Тренажеры” | 173 331,50 ₽ | 72,56% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | шт | 16 600,00 ₽ | 33 200,00 ₽ | 100,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Тренажеры” | 33 200,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | шт | 24 000,00 ₽ | 48 000,00 ₽ | 12,97% | ||||||
|
2 | шт | 12 500,00 ₽ | 25 000,00 ₽ | 6,76% | ||||||
|
2 | шт | 8 000,00 ₽ | 16 000,00 ₽ | 4,32% | ||||||
| Соответствует запросу “Тренажеры” | 111 000,00 ₽ | 29,99% |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | шт |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 84 700,00 ₽ | 84 700,00 ₽ | 77,00% | ||||||
|
2 | шт | 8 300,00 ₽ | 16 600,00 ₽ | 15,09% | ||||||
|
1 | шт | 8 700,00 ₽ | 8 700,00 ₽ | 7,91% | ||||||
| Соответствует запросу “Тренажеры” | 84 700,00 ₽ | 77,00% |
Организатор