Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | упак | 2 083,22 ₽ | 20 832,20 ₽ | 2,78% | ||||||
|
5 | упак | 2 709,60 ₽ | 13 548,00 ₽ | 1,81% | ||||||
|
5 | упак | 506,69 ₽ | 2 533,45 ₽ | 0,34% | ||||||
|
10 | упак | 1 041,31 ₽ | 10 413,10 ₽ | 1,39% | ||||||
|
10 | упак | 1 984,80 ₽ | 19 848,00 ₽ | 2,65% | ||||||
|
5 | упак | 1 541,47 ₽ | 7 707,35 ₽ | 1,03% | ||||||
|
10 | упак | 897,89 ₽ | 8 978,90 ₽ | 1,20% | ||||||
|
10 | упак | 4 493,90 ₽ | 44 939,00 ₽ | 6,00% | ||||||
|
10 | упак | 743,52 ₽ | 7 435,20 ₽ | 0,99% | ||||||
|
5 | упак | 956,81 ₽ | 4 784,05 ₽ | 0,64% | ||||||
|
5 | упак | 1 537,25 ₽ | 7 686,25 ₽ | 1,03% | ||||||
|
5 | упак | 6 019,92 ₽ | 30 099,60 ₽ | 4,02% | ||||||
|
5 | упак | 2 080,75 ₽ | 10 403,75 ₽ | 1,39% | ||||||
|
5 | упак | 1 219,46 ₽ | 6 097,30 ₽ | 0,81% | ||||||
|
10 | упак | 4 213,06 ₽ | 42 130,60 ₽ | 5,63% | ||||||
|
10 | упак | 1 249,27 ₽ | 12 492,70 ₽ | 1,67% | ||||||
|
10 | упак | 10 936,08 ₽ | 109 360,80 ₽ | 14,61% | ||||||
|
10 | упак | 5 884,80 ₽ | 58 848,00 ₽ | 7,86% | ||||||
|
10 | упак | 874,58 ₽ | 8 745,80 ₽ | 1,17% | ||||||
|
14 | упак | 865,20 ₽ | 12 112,80 ₽ | 1,62% | ||||||
|
15 | упак | 215,69 ₽ | 3 235,35 ₽ | 0,43% | ||||||
|
15 | упак | 1 548,53 ₽ | 23 227,95 ₽ | 3,10% | ||||||
|
20 | упак | 3 775,10 ₽ | 75 502,00 ₽ | 10,09% | ||||||
|
2 | упак | 2 153,52 ₽ | 4 307,04 ₽ | 0,58% | ||||||
|
3 | упак | 1 285,39 ₽ | 3 856,17 ₽ | 0,52% | ||||||
|
10 | упак | 1 524,00 ₽ | 15 240,00 ₽ | 2,04% | ||||||
|
10 | упак | 2 502,53 ₽ | 25 025,30 ₽ | 3,34% | ||||||
|
3 | упак | 1 206,84 ₽ | 3 620,52 ₽ | 0,48% | ||||||
|
4 | упак | 7 806,48 ₽ | 31 225,92 ₽ | 4,17% | ||||||
|
5 | упак | 970,54 ₽ | 4 852,70 ₽ | 0,65% | ||||||
|
5 | упак | 3 587,90 ₽ | 17 939,50 ₽ | 2,40% | ||||||
|
5 | упак | 2 071,90 ₽ | 10 359,50 ₽ | 1,38% | ||||||
|
5 | упак | 1 572,48 ₽ | 7 862,40 ₽ | 1,05% | ||||||
|
10 | упак | 1 591,75 ₽ | 15 917,50 ₽ | 2,13% | ||||||
|
10 | упак | 70,66 ₽ | 706,60 ₽ | 0,09% | ||||||
|
10 | упак | 461,23 ₽ | 4 612,30 ₽ | 0,62% | ||||||
|
10 | упак | 241,90 ₽ | 2 419,00 ₽ | 0,32% | ||||||
|
10 | упак | 1 152,84 ₽ | 11 528,40 ₽ | 1,54% | ||||||
|
10 | упак | 1 399,46 ₽ | 13 994,60 ₽ | 1,87% | ||||||
|
10 | упак | 275,11 ₽ | 2 751,10 ₽ | 0,37% | ||||||
|
5 | упак | 1 001,42 ₽ | 5 007,10 ₽ | 0,67% | ||||||
|
5 | упак | 1 289,18 ₽ | 6 445,90 ₽ | 0,86% | ||||||
|
5 | упак | 1 685,74 ₽ | 8 428,70 ₽ | 1,13% | ||||||
|
5 | упак | 2 288,88 ₽ | 11 444,40 ₽ | 1,53% | ||||||
| Соответствует запросу “Апельсины” | 20 832,20 ₽ | 2,78% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | упак | 206,40 ₽ | 4 128,00 ₽ | 0,43% | ||||||
|
20 | упак | 1 263,30 ₽ | 25 266,00 ₽ | 2,63% | ||||||
|
6 | упак | 680,85 ₽ | 4 085,10 ₽ | 0,42% | ||||||
|
10 | упак | 5 945,07 ₽ | 59 450,70 ₽ | 6,18% | ||||||
|
10 | упак | 18 794,16 ₽ | 187 941,60 ₽ | 19,54% | ||||||
|
20 | упак | 41,87 ₽ | 837,40 ₽ | 0,09% | ||||||
|
20 | упак | 60,08 ₽ | 1 201,60 ₽ | 0,12% | ||||||
|
20 | упак | 66,50 ₽ | 1 330,00 ₽ | 0,14% | ||||||
|
20 | упак | 87,78 ₽ | 1 755,60 ₽ | 0,18% | ||||||
|
10 | упак | 785,76 ₽ | 7 857,60 ₽ | 0,82% | ||||||
|
10 | упак | 867,09 ₽ | 8 670,90 ₽ | 0,90% | ||||||
|
20 | упак | 112,08 ₽ | 2 241,60 ₽ | 0,23% | ||||||
|
20 | упак | 121,64 ₽ | 2 432,80 ₽ | 0,25% | ||||||
|
20 | упак | 514,30 ₽ | 10 286,00 ₽ | 1,07% | ||||||
|
10 | упак | 721,61 ₽ | 7 216,10 ₽ | 0,75% | ||||||
|
20 | упак | 123,45 ₽ | 2 469,00 ₽ | 0,26% | ||||||
|
20 | упак | 142,03 ₽ | 2 840,60 ₽ | 0,30% | ||||||
|
20 | упак | 149,22 ₽ | 2 984,40 ₽ | 0,31% | ||||||
|
20 | упак | 169,81 ₽ | 3 396,20 ₽ | 0,35% | ||||||
|
20 | упак | 188,26 ₽ | 3 765,20 ₽ | 0,39% | ||||||
|
20 | упак | 194,01 ₽ | 3 880,20 ₽ | 0,40% | ||||||
|
20 | упак | 534,91 ₽ | 10 698,20 ₽ | 1,11% | ||||||
|
20 | упак | 210,17 ₽ | 4 203,40 ₽ | 0,44% | ||||||
|
20 | упак | 242,11 ₽ | 4 842,20 ₽ | 0,50% | ||||||
|
20 | упак | 268,43 ₽ | 5 368,60 ₽ | 0,56% | ||||||
|
20 | упак | 293,22 ₽ | 5 864,40 ₽ | 0,61% | ||||||
|
20 | упак | 294,44 ₽ | 5 888,80 ₽ | 0,61% | ||||||
|
10 | упак | 309,23 ₽ | 3 092,30 ₽ | 0,32% | ||||||
|
3 | упак | 3 283,89 ₽ | 9 851,67 ₽ | 1,02% | ||||||
|
3 | упак | 9 322,50 ₽ | 27 967,50 ₽ | 2,91% | ||||||
|
3 | упак | 19 340,91 ₽ | 58 022,73 ₽ | 6,03% | ||||||
|
5 | упак | 3 411,02 ₽ | 17 055,10 ₽ | 1,77% | ||||||
|
5 | упак | 4 557,96 ₽ | 22 789,80 ₽ | 2,37% | ||||||
|
20 | упак | 422,94 ₽ | 8 458,80 ₽ | 0,88% | ||||||
|
20 | упак | 518,01 ₽ | 10 360,20 ₽ | 1,08% | ||||||
|
10 | упак | 881,90 ₽ | 8 819,00 ₽ | 0,92% | ||||||
|
10 | упак | 1 595,02 ₽ | 15 950,20 ₽ | 1,66% | ||||||
|
10 | упак | 1 725,76 ₽ | 17 257,60 ₽ | 1,79% | ||||||
|
10 | упак | 1 934,80 ₽ | 19 348,00 ₽ | 2,01% | ||||||
|
10 | упак | 2 094,49 ₽ | 20 944,90 ₽ | 2,18% | ||||||
|
10 | упак | 2 106,89 ₽ | 21 068,90 ₽ | 2,19% | ||||||
|
10 | упак | 3 143,63 ₽ | 31 436,30 ₽ | 3,27% | ||||||
|
10 | упак | 3 734,01 ₽ | 37 340,10 ₽ | 3,88% | ||||||
|
10 | упак | 4 180,15 ₽ | 41 801,50 ₽ | 4,35% | ||||||
|
5 | упак | 4 847,69 ₽ | 24 238,45 ₽ | 2,52% | ||||||
|
10 | упак | 411,72 ₽ | 4 117,20 ₽ | 0,43% | ||||||
|
10 | упак | 65,17 ₽ | 651,70 ₽ | 0,07% | ||||||
|
10 | упак | 139,44 ₽ | 1 394,40 ₽ | 0,14% | ||||||
|
10 | упак | 142,03 ₽ | 1 420,30 ₽ | 0,15% | ||||||
|
10 | упак | 163,95 ₽ | 1 639,50 ₽ | 0,17% | ||||||
|
10 | упак | 205,59 ₽ | 2 055,90 ₽ | 0,21% | ||||||
|
10 | упак | 213,80 ₽ | 2 138,00 ₽ | 0,22% | ||||||
|
10 | упак | 242,76 ₽ | 2 427,60 ₽ | 0,25% | ||||||
|
5 | упак | 12 079,47 ₽ | 60 397,35 ₽ | 6,28% | ||||||
|
6 | упак | 655,06 ₽ | 3 930,36 ₽ | 0,41% | ||||||
|
20 | упак | 347,79 ₽ | 6 955,80 ₽ | 0,72% | ||||||
|
20 | упак | 351,36 ₽ | 7 027,20 ₽ | 0,73% | ||||||
|
20 | упак | 381,48 ₽ | 7 629,60 ₽ | 0,79% | ||||||
|
20 | упак | 584,07 ₽ | 11 681,40 ₽ | 1,21% | ||||||
|
20 | упак | 683,75 ₽ | 13 675,00 ₽ | 1,42% | ||||||
|
20 | упак | 691,68 ₽ | 13 833,60 ₽ | 1,44% | ||||||
|
20 | упак | 716,97 ₽ | 14 339,40 ₽ | 1,49% | ||||||
|
20 | упак | 740,43 ₽ | 14 808,60 ₽ | 1,54% | ||||||
|
20 | упак | 759,05 ₽ | 15 181,00 ₽ | 1,58% | ||||||
| Соответствует запросу “Апельсины” | 4 128,00 ₽ | 0,43% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | упак | 2 083,22 ₽ | 10 416,10 ₽ | 1,30% | ||||||
|
10 | упак | 914,38 ₽ | 9 143,80 ₽ | 1,14% | ||||||
|
10 | упак | 639,31 ₽ | 6 393,10 ₽ | 0,80% | ||||||
|
10 | упак | 1 040,40 ₽ | 10 404,00 ₽ | 1,29% | ||||||
|
10 | упак | 1 734,82 ₽ | 17 348,20 ₽ | 2,16% | ||||||
|
10 | упак | 1 685,42 ₽ | 16 854,20 ₽ | 2,10% | ||||||
|
2 | упак | 34 397,57 ₽ | 68 795,14 ₽ | 8,56% | ||||||
|
5 | упак | 2 049,96 ₽ | 10 249,80 ₽ | 1,28% | ||||||
|
2 | упак | 7 100,76 ₽ | 14 201,52 ₽ | 1,77% | ||||||
|
10 | упак | 664,06 ₽ | 6 640,60 ₽ | 0,83% | ||||||
|
10 | упак | 1 301,42 ₽ | 13 014,20 ₽ | 1,62% | ||||||
|
10 | упак | 560,02 ₽ | 5 600,20 ₽ | 0,70% | ||||||
|
10 | упак | 236,02 ₽ | 2 360,20 ₽ | 0,29% | ||||||
|
10 | упак | 943,15 ₽ | 9 431,50 ₽ | 1,17% | ||||||
|
10 | упак | 1 356,14 ₽ | 13 561,40 ₽ | 1,69% | ||||||
|
1 | упак | 1 685,74 ₽ | 1 685,74 ₽ | 0,21% | ||||||
|
5 | упак | 1 185,36 ₽ | 5 926,80 ₽ | 0,74% | ||||||
|
10 | упак | 681,07 ₽ | 6 810,70 ₽ | 0,85% | ||||||
|
10 | упак | 2 644,30 ₽ | 26 443,00 ₽ | 3,29% | ||||||
|
10 | упак | 3 017,59 ₽ | 30 175,90 ₽ | 3,75% | ||||||
|
5 | упак | 1 679,26 ₽ | 8 396,30 ₽ | 1,04% | ||||||
|
5 | упак | 9 686,95 ₽ | 48 434,75 ₽ | 6,03% | ||||||
|
5 | упак | 1 517,09 ₽ | 7 585,45 ₽ | 0,94% | ||||||
|
5 | упак | 63,31 ₽ | 316,55 ₽ | 0,04% | ||||||
|
10 | упак | 251,06 ₽ | 2 510,60 ₽ | 0,31% | ||||||
|
10 | упак | 1 345,20 ₽ | 13 452,00 ₽ | 1,67% | ||||||
|
10 | упак | 536,28 ₽ | 5 362,80 ₽ | 0,67% | ||||||
|
1 | упак | 4 493,90 ₽ | 4 493,90 ₽ | 0,56% | ||||||
|
1 | упак | 59 280,00 ₽ | 59 280,00 ₽ | 7,38% | ||||||
|
2 | упак | 1 475,54 ₽ | 2 951,08 ₽ | 0,37% | ||||||
|
2 | упак | 11 635,63 ₽ | 23 271,26 ₽ | 2,90% | ||||||
|
3 | упак | 3 643,20 ₽ | 10 929,60 ₽ | 1,36% | ||||||
|
5 | упак | 4 277,86 ₽ | 21 389,30 ₽ | 2,66% | ||||||
|
10 | упак | 1 102,27 ₽ | 11 022,70 ₽ | 1,37% | ||||||
|
10 | упак | 6 816,50 ₽ | 68 165,00 ₽ | 8,48% | ||||||
|
10 | упак | 2 198,74 ₽ | 21 987,40 ₽ | 2,74% | ||||||
|
5 | упак | 692,42 ₽ | 3 462,10 ₽ | 0,43% | ||||||
|
5 | упак | 99,79 ₽ | 498,95 ₽ | 0,06% | ||||||
|
10 | упак | 2 206,46 ₽ | 22 064,60 ₽ | 2,75% | ||||||
|
10 | упак | 29,40 ₽ | 294,00 ₽ | 0,04% | ||||||
|
10 | упак | 627,84 ₽ | 6 278,40 ₽ | 0,78% | ||||||
|
10 | упак | 1 049,66 ₽ | 10 496,60 ₽ | 1,31% | ||||||
|
10 | упак | 1 861,20 ₽ | 18 612,00 ₽ | 2,32% | ||||||
|
5 | упак | 3 587,90 ₽ | 17 939,50 ₽ | 2,23% | ||||||
|
10 | упак | 1 180,80 ₽ | 11 808,00 ₽ | 1,47% | ||||||
|
10 | упак | 1 030,06 ₽ | 10 300,60 ₽ | 1,28% | ||||||
|
10 | упак | 6 720,00 ₽ | 67 200,00 ₽ | 8,36% | ||||||
|
10 | упак | 1 463,98 ₽ | 14 639,80 ₽ | 1,82% | ||||||
|
10 | упак | 2 046,14 ₽ | 20 461,40 ₽ | 2,55% | ||||||
|
10 | упак | 461,98 ₽ | 4 619,80 ₽ | 0,57% | ||||||
| Соответствует запросу “Апельсины” | 19 559,90 ₽ | 2,44% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | упак | 206,40 ₽ | 12 384,00 ₽ | 1,33% | ||||||
|
90 | упак | 523,81 ₽ | 47 142,90 ₽ | 5,06% | ||||||
|
58 | упак | 163,95 ₽ | 9 509,10 ₽ | 1,02% | ||||||
|
59 | упак | 52,82 ₽ | 3 116,38 ₽ | 0,33% | ||||||
|
60 | упак | 99,54 ₽ | 5 972,40 ₽ | 0,64% | ||||||
|
60 | упак | 112,08 ₽ | 6 724,80 ₽ | 0,72% | ||||||
|
60 | упак | 310,58 ₽ | 18 634,80 ₽ | 2,00% | ||||||
|
60 | упак | 320,69 ₽ | 19 241,40 ₽ | 2,07% | ||||||
|
60 | упак | 347,79 ₽ | 20 867,40 ₽ | 2,24% | ||||||
|
60 | упак | 683,75 ₽ | 41 025,00 ₽ | 4,40% | ||||||
|
64 | упак | 514,30 ₽ | 32 915,20 ₽ | 3,53% | ||||||
|
65 | упак | 86,81 ₽ | 5 642,65 ₽ | 0,61% | ||||||
|
65 | упак | 166,56 ₽ | 10 826,40 ₽ | 1,16% | ||||||
|
70 | упак | 126,41 ₽ | 8 848,70 ₽ | 0,95% | ||||||
|
80 | упак | 54,99 ₽ | 4 399,20 ₽ | 0,47% | ||||||
|
80 | упак | 74,25 ₽ | 5 940,00 ₽ | 0,64% | ||||||
|
30 | упак | 7 981,65 ₽ | 239 449,50 ₽ | 25,71% | ||||||
|
55 | упак | 60,08 ₽ | 3 304,40 ₽ | 0,35% | ||||||
|
55 | упак | 276,57 ₽ | 15 211,35 ₽ | 1,63% | ||||||
|
57 | упак | 196,94 ₽ | 11 225,58 ₽ | 1,21% | ||||||
|
80 | упак | 422,94 ₽ | 33 835,20 ₽ | 3,63% | ||||||
|
80 | упак | 1 725,76 ₽ | 138 060,80 ₽ | 14,82% | ||||||
|
88 | упак | 2 694,21 ₽ | 237 090,48 ₽ | 25,46% | ||||||
| Соответствует запросу “Апельсины” | 12 384,00 ₽ | 1,33% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 | шт | 206,40 ₽ | 10 320,00 ₽ | 1,79% | ||||||
|
30 | упак | 5 945,07 ₽ | 178 352,10 ₽ | 30,89% | ||||||
|
30 | упак | 1 681,95 ₽ | 50 458,50 ₽ | 8,74% | ||||||
|
30 | упак | 2 023,62 ₽ | 60 708,60 ₽ | 10,51% | ||||||
|
30 | шт | 61,21 ₽ | 1 836,30 ₽ | 0,32% | ||||||
|
30 | упак | 63,25 ₽ | 1 897,50 ₽ | 0,33% | ||||||
|
30 | шт | 54,99 ₽ | 1 649,70 ₽ | 0,29% | ||||||
|
50 | шт | 188,26 ₽ | 9 413,00 ₽ | 1,63% | ||||||
|
10 | шт | 3 411,02 ₽ | 34 110,20 ₽ | 5,91% | ||||||
|
13 | шт | 2 162,82 ₽ | 28 116,66 ₽ | 4,87% | ||||||
|
20 | упак | 435,05 ₽ | 8 701,00 ₽ | 1,51% | ||||||
|
20 | упак | 932,82 ₽ | 18 656,40 ₽ | 3,23% | ||||||
|
20 | шт | 2 420,90 ₽ | 48 418,00 ₽ | 8,38% | ||||||
|
20 | упак | 680,85 ₽ | 13 617,00 ₽ | 2,36% | ||||||
|
20 | упак | 3 030,99 ₽ | 60 619,80 ₽ | 10,50% | ||||||
|
30 | упак | 100,48 ₽ | 3 014,40 ₽ | 0,52% | ||||||
|
30 | шт | 721,61 ₽ | 21 648,30 ₽ | 3,75% | ||||||
|
50 | шт | 518,01 ₽ | 25 900,50 ₽ | 4,49% | ||||||
| Соответствует запросу “Апельсины” | 10 320,00 ₽ | 1,79% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200 | кг | 339,00 ₽ | 67 800,00 ₽ | 2,72% | ||||||
|
855 | кг | 1 078,00 ₽ | 921 690,00 ₽ | 37,01% | ||||||
|
428 | кг | 129,00 ₽ | 55 212,00 ₽ | 2,22% | ||||||
|
342 | кг | 1 925,00 ₽ | 658 350,00 ₽ | 26,44% | ||||||
|
60 | кг | 42,00 ₽ | 2 520,00 ₽ | 0,10% | ||||||
|
64 | кг | 354,00 ₽ | 22 656,00 ₽ | 0,91% | ||||||
|
182 | кг | 400,00 ₽ | 72 800,00 ₽ | 2,92% | ||||||
|
200 | кг | 339,00 ₽ | 67 800,00 ₽ | 2,72% | ||||||
|
200 | кг | 139,00 ₽ | 27 800,00 ₽ | 1,12% | ||||||
|
320 | кг | 416,00 ₽ | 133 120,00 ₽ | 5,35% | ||||||
|
85 | кг | 447,00 ₽ | 37 995,00 ₽ | 1,53% | ||||||
|
86 | кг | 162,00 ₽ | 13 932,00 ₽ | 0,56% | ||||||
|
170 | кг | 462,00 ₽ | 78 540,00 ₽ | 3,15% | ||||||
|
5 | кг | 1 032,00 ₽ | 5 160,00 ₽ | 0,21% | ||||||
|
43 | кг | 100,00 ₽ | 4 300,00 ₽ | 0,17% | ||||||
|
50 | кг | 1 201,00 ₽ | 60 050,00 ₽ | 2,41% | ||||||
|
171 | кг | 105,00 ₽ | 17 955,00 ₽ | 0,72% | ||||||
|
320 | кг | 477,00 ₽ | 152 640,00 ₽ | 6,13% | ||||||
|
12 | кг | 963,00 ₽ | 11 556,00 ₽ | 0,46% | ||||||
|
170 | кг | 462,00 ₽ | 78 540,00 ₽ | 3,15% | ||||||
| Соответствует запросу “Апельсины” | 67 800,00 ₽ | 2,72% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | упак | 2 083,22 ₽ | 4 166,44 ₽ | 0,42% | ||||||
|
2 | упак | 5 884,80 ₽ | 11 769,60 ₽ | 1,18% | ||||||
|
2 | упак | 3 017,59 ₽ | 6 035,18 ₽ | 0,60% | ||||||
|
2 | упак | 1 629,65 ₽ | 3 259,30 ₽ | 0,33% | ||||||
|
2 | упак | 1 459,68 ₽ | 2 919,36 ₽ | 0,29% | ||||||
|
2 | упак | 7 724,47 ₽ | 15 448,94 ₽ | 1,55% | ||||||
|
2 | упак | 229,49 ₽ | 458,98 ₽ | 0,05% | ||||||
|
2 | упак | 241,90 ₽ | 483,80 ₽ | 0,05% | ||||||
|
2 | упак | 3 021,91 ₽ | 6 043,82 ₽ | 0,61% | ||||||
|
2 | упак | 2 080,75 ₽ | 4 161,50 ₽ | 0,42% | ||||||
|
2 | упак | 1 665,89 ₽ | 3 331,78 ₽ | 0,33% | ||||||
|
1 | упак | 4 384,80 ₽ | 4 384,80 ₽ | 0,44% | ||||||
|
100 | упак | 4 303,82 ₽ | 430 382,00 ₽ | 43,12% | ||||||
|
1 | упак | 7 462,20 ₽ | 7 462,20 ₽ | 0,75% | ||||||
|
1 | упак | 4 867,44 ₽ | 4 867,44 ₽ | 0,49% | ||||||
|
1 | упак | 1 752,70 ₽ | 1 752,70 ₽ | 0,18% | ||||||
|
1 | упак | 2 078,45 ₽ | 2 078,45 ₽ | 0,21% | ||||||
|
1 | упак | 7 567,20 ₽ | 7 567,20 ₽ | 0,76% | ||||||
|
1 | упак | 1 152,84 ₽ | 1 152,84 ₽ | 0,12% | ||||||
|
1 | упак | 1 572,48 ₽ | 1 572,48 ₽ | 0,16% | ||||||
|
2 | упак | 1 180,80 ₽ | 2 361,60 ₽ | 0,24% | ||||||
|
2 | упак | 2 846,50 ₽ | 5 693,00 ₽ | 0,57% | ||||||
|
2 | упак | 11 635,63 ₽ | 23 271,26 ₽ | 2,33% | ||||||
|
2 | упак | 1 185,36 ₽ | 2 370,72 ₽ | 0,24% | ||||||
|
2 | упак | 1 437,05 ₽ | 2 874,10 ₽ | 0,29% | ||||||
|
2 | упак | 1 608,77 ₽ | 3 217,54 ₽ | 0,32% | ||||||
|
2 | упак | 1 624,82 ₽ | 3 249,64 ₽ | 0,33% | ||||||
|
2 | упак | 1 049,66 ₽ | 2 099,32 ₽ | 0,21% | ||||||
|
2 | упак | 1 040,40 ₽ | 2 080,80 ₽ | 0,21% | ||||||
|
2 | упак | 1 285,39 ₽ | 2 570,78 ₽ | 0,26% | ||||||
|
2 | упак | 2 288,88 ₽ | 4 577,76 ₽ | 0,46% | ||||||
|
2 | упак | 1 582,66 ₽ | 3 165,32 ₽ | 0,32% | ||||||
|
2 | упак | 1 218,60 ₽ | 2 437,20 ₽ | 0,24% | ||||||
|
2 | упак | 4 726,32 ₽ | 9 452,64 ₽ | 0,95% | ||||||
|
2 | упак | 3 603,48 ₽ | 7 206,96 ₽ | 0,72% | ||||||
|
4 | упак | 2 052,00 ₽ | 8 208,00 ₽ | 0,82% | ||||||
|
4 | упак | 1 475,54 ₽ | 5 902,16 ₽ | 0,59% | ||||||
|
4 | упак | 1 800,74 ₽ | 7 202,96 ₽ | 0,72% | ||||||
|
4 | упак | 1 934,90 ₽ | 7 739,60 ₽ | 0,78% | ||||||
|
4 | упак | 7 100,76 ₽ | 28 403,04 ₽ | 2,85% | ||||||
|
4 | упак | 2 709,60 ₽ | 10 838,40 ₽ | 1,09% | ||||||
|
4 | упак | 10 936,08 ₽ | 43 744,32 ₽ | 4,38% | ||||||
|
4 | упак | 1 345,20 ₽ | 5 380,80 ₽ | 0,54% | ||||||
|
4 | упак | 1 367,59 ₽ | 5 470,36 ₽ | 0,55% | ||||||
|
4 | упак | 1 206,84 ₽ | 4 827,36 ₽ | 0,48% | ||||||
|
4 | упак | 1 430,98 ₽ | 5 723,92 ₽ | 0,57% | ||||||
|
4 | упак | 1 301,42 ₽ | 5 205,68 ₽ | 0,52% | ||||||
|
4 | упак | 4 168,32 ₽ | 16 673,28 ₽ | 1,67% | ||||||
|
5 | упак | 1 505,26 ₽ | 7 526,30 ₽ | 0,75% | ||||||
|
5 | упак | 2 007,91 ₽ | 10 039,55 ₽ | 1,01% | ||||||
|
5 | упак | 846,53 ₽ | 4 232,65 ₽ | 0,42% | ||||||
|
5 | упак | 184,80 ₽ | 924,00 ₽ | 0,09% | ||||||
|
5 | упак | 3 806,78 ₽ | 19 033,90 ₽ | 1,91% | ||||||
|
5 | упак | 1 030,06 ₽ | 5 150,30 ₽ | 0,52% | ||||||
|
5 | упак | 2 645,42 ₽ | 13 227,10 ₽ | 1,33% | ||||||
|
5 | упак | 3 643,20 ₽ | 18 216,00 ₽ | 1,82% | ||||||
|
5 | упак | 1 328,33 ₽ | 6 641,65 ₽ | 0,67% | ||||||
|
5 | упак | 692,42 ₽ | 3 462,10 ₽ | 0,35% | ||||||
|
5 | упак | 722,14 ₽ | 3 610,70 ₽ | 0,36% | ||||||
|
5 | упак | 2 084,21 ₽ | 10 421,05 ₽ | 1,04% | ||||||
|
5 | упак | 1 295,02 ₽ | 6 475,10 ₽ | 0,65% | ||||||
|
5 | упак | 4 277,86 ₽ | 21 389,30 ₽ | 2,14% | ||||||
|
5 | упак | 540,29 ₽ | 2 701,45 ₽ | 0,27% | ||||||
|
5 | упак | 1 035,50 ₽ | 5 177,50 ₽ | 0,52% | ||||||
|
5 | упак | 784,30 ₽ | 3 921,50 ₽ | 0,39% | ||||||
|
5 | упак | 3 588,24 ₽ | 17 941,20 ₽ | 1,80% | ||||||
|
5 | упак | 7 037,59 ₽ | 35 187,95 ₽ | 3,53% | ||||||
|
5 | упак | 2 399,06 ₽ | 11 995,30 ₽ | 1,20% | ||||||
|
5 | упак | 1 237,54 ₽ | 6 187,70 ₽ | 0,62% | ||||||
|
5 | упак | 170,16 ₽ | 850,80 ₽ | 0,09% | ||||||
|
5 | упак | 980,30 ₽ | 4 901,50 ₽ | 0,49% | ||||||
|
5 | упак | 1 834,15 ₽ | 9 170,75 ₽ | 0,92% | ||||||
|
5 | упак | 147,98 ₽ | 739,90 ₽ | 0,07% | ||||||
|
5 | упак | 3 552,89 ₽ | 17 764,45 ₽ | 1,78% | ||||||
| Соответствует запросу “Апельсины” | 4 166,44 ₽ | 0,42% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | упак | 914,38 ₽ | 18 287,60 ₽ | 2,14% | ||||||
|
10 | упак | 2 191,92 ₽ | 21 919,20 ₽ | 2,56% | ||||||
|
10 | упак | 1 541,47 ₽ | 15 414,70 ₽ | 1,80% | ||||||
|
15 | упак | 862,58 ₽ | 12 938,70 ₽ | 1,51% | ||||||
|
20 | упак | 76,80 ₽ | 1 536,00 ₽ | 0,18% | ||||||
|
20 | упак | 1 320,86 ₽ | 26 417,20 ₽ | 3,09% | ||||||
|
20 | упак | 1 804,08 ₽ | 36 081,60 ₽ | 4,22% | ||||||
|
20 | упак | 582,60 ₽ | 11 652,00 ₽ | 1,36% | ||||||
|
20 | упак | 264,00 ₽ | 5 280,00 ₽ | 0,62% | ||||||
|
20 | упак | 77,52 ₽ | 1 550,40 ₽ | 0,18% | ||||||
|
20 | упак | 6 720,00 ₽ | 134 400,00 ₽ | 15,70% | ||||||
|
20 | упак | 281,45 ₽ | 5 629,00 ₽ | 0,66% | ||||||
|
20 | упак | 793,80 ₽ | 15 876,00 ₽ | 1,85% | ||||||
|
