Организатор
| Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | л; дм3 | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | л; дм3 | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | шт | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг | ||||||
|
0 | кг |
Организатор
Организатор
| Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
100 | кг | |||
|
30 | шт | |||
|
16 | шт | |||
|
40 | л; дм3 | |||
|
60 | кг | |||
|
15 | кг | |||
|
50 | кг | |||
|
100 | шт | |||
|
50 | кг | |||
|
15 | шт | |||
|
25 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
1 440 | шт | |||
|
25 | шт | |||
|
50 | кг | |||
|
15 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
30 | шт | |||
|
1 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
6 | шт | |||
|
10 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
20 | кг |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Макароны, фасовка 5 кг | 300 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 3 кг | 50 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 250 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 180 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 3 кг | 100 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 500 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 500 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 120 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 300 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 3 кг | 0 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Рис круглый, шлифованный, фасовка 5 кг | 350 | кг | ||||||
|
Крупа гречневая, фасовка 5 кг | 400 | кг | ||||||
|
Крупа манная, фасовка до 1 кг | 150 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка до 1 кг | 100 | кг | ||||||
|
Рис длиннозерный, пропаренный, фасовка 5 кг | 700 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка 5 кг | 150 | кг | ||||||
|
Пшено шлифованное, фасовка до 1 кг | 120 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая, фасовка до 1 кг | 150 | кг | ||||||
|
Крупа перловая, фасовка до 1 кг | 30 | кг | ||||||
|
Горох, фасовка 5 кг | 150 | кг | ||||||
|
Крупа кукурузная, фасовка до 1 кг | 50 | кг | ||||||
|
Крупа пшеничная, фасовка до 1 кг | 250 | кг | ||||||
|
Соль поваренная йодированная | 400 | кг | ||||||
|
Сода пищевая | 10 | кг | ||||||
|
Дрожжи хлебопекарные сухие быстродействующие, фасовка 100 г | 10 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 5 кг | 500 | кг | ||||||
|
Рис круглый, шлифованный, фасовка до 1 кг | 50 | кг | ||||||
|
Кофейный напиток | 50 | кг | ||||||
|
Чай черный | 50 | кг | ||||||
|
Смесь сухая с витаминами для напитка | 100 | кг | ||||||
|
Кисель с витаминами | 100 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 10 кг | 1 500 | кг | ||||||
|
Мука пшеничная, фасовка 2 кг | 400 | кг | ||||||
|
Вермишель, фасовка 5 кг | 50 | кг | ||||||
|
Рис длиннозерный, пропаренный, фасовка 5 кг | 150 | кг | ||||||
|
Рис круглый, шлифованный, фасовка 5 кг | 200 | кг | ||||||
|
Рис круглый, шлифованный, фасовка 5 кг | 700 | кг | ||||||
|
Крупа гречневая, фасовка 5 кг | 250 | кг | ||||||
|
Крупа манная, фасовка 5 кг | 120 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка 5 кг | 120 | кг | ||||||
|
Пшено шлифованное, фасовка 5 кг | 200 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая, фасовка 5 кг | 200 | кг | ||||||
|
Крупа перловая, фасовка 5 кг | 20 | кг | ||||||
|
Горох, фасовка 5 кг | 400 | кг | ||||||
|
Соль поваренная йодированная | 100 | кг | ||||||
|
Лавровый лист | 1 | кг | ||||||
|
Дрожжи хлебопекарные сухие быстродействующие, фасовка 10 г | 5 | кг | ||||||
|
Крупа гречневая, фасовка до 1 кг | 50 | кг | ||||||
|
Какао-порошок | 20 | кг | ||||||
|
Кофейный напиток | 20 | кг | ||||||
|
Чай черный | 15 | кг | ||||||
|
Смесь сухая с витаминами для напитка | 30 | кг | ||||||
|
Кисель с витаминами | 15 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 5 кг | 800 | кг | ||||||
|
Мука пшеничная, фасовка 10 кг | 150 | кг | ||||||
|
Вермишель, фасовка 3 кг | 50 | кг | ||||||
|
Крупа гречневая, фасовка 5 кг | 550 | кг | ||||||
|
Рис длиннозерный, пропаренный, фасовка до 1 кг | 180 | кг | ||||||
|
Рис круглый, шлифованный, фасовка до 1 кг | 100 | кг | ||||||
|
Крупа гречневая, фасовка до 1 кг | 180 | кг | ||||||
|
Крупа манная, фасовка до 1 кг | 50 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка до 1 кг | 100 | кг | ||||||
|
Пшено шлифованное, фасовка до 1 кг | 100 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая, фасовка до 1 кг | 100 | кг | ||||||
|
Крупа перловая, фасовка 5 кг | 30 | кг | ||||||
|
Горох, фасовка до 1 кг | 180 | кг | ||||||
|
Крупа пшеничная, фасовка до 1 кг | 180 | кг | ||||||
|
Крупа манная, фасовка до 1 кг | 50 | кг | ||||||
|
Соль поваренная йодированная | 300 | кг | ||||||
|
Лавровый лист | 5 | кг | ||||||
|
Сода пищевая | 2 | кг | ||||||
|
Дрожжи хлебопекарные сухие быстродействующие, фасовка 10 г | 2 | кг | ||||||
|
Какао-порошок | 35 | кг | ||||||
|
Кофейный напиток | 35 | кг | ||||||
|
Чай черный | 50 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 5 кг | 650 | кг | ||||||
|
Мука пшеничная, фасовка 2 кг | 350 | кг | ||||||
|
Крупа манная, фасовка 5 кг | 300 | кг | ||||||
|
Вермишель, фасовка 5 кг | 45 | кг | ||||||
|
Рис круглый, шлифованный, фасовка 5 кг | 100 | кг | ||||||
|
Крупа гречневая, фасовка 5 кг | 90 | кг | ||||||
|
Крупа манная, фасовка 5 кг | 75 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка 5 кг | 90 | кг | ||||||
|
Пшено шлифованное, фасовка 5 кг | 85 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая, фасовка 5 кг | 75 | кг | ||||||
|
Крупа перловая, фасовка 5 кг | 30 | кг | ||||||
|
Горох, фасовка 5 кг | 95 | кг | ||||||
|
Крупа пшеничная, фасовка 5 кг | 75 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка до 1 кг | 50 | кг | ||||||
|
Соль поваренная йодированная | 150 | кг | ||||||
|
Лавровый лист | 2 | кг | ||||||
|
Сода пищевая | 15 | кг | ||||||
|
Дрожжи хлебопекарные сухие быстродействующие, фасовка 10 г | 198 | кг | ||||||
|
Какао-порошок | 35 | кг | ||||||
|
Кофейный напиток | 35 | кг | ||||||
|
Чай черный | 5 | кг | ||||||
|
Смесь сухая с витаминами для напитка | 2 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка 5 кг | 300 | кг | ||||||
|
Пшено шлифованное, фасовка до 1 кг | 50 | кг | ||||||
|
Пшено шлифованное, фасовка 5 кг | 400 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 10 кг | 2 000 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая, фасовка до 1 кг | 50 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая, фасовка 5 кг | 300 | кг | ||||||
|
Крупа перловая, фасовка до 1 кг | 20 | кг | ||||||
|
Крупа перловая, фасовка 5 кг | 30 | кг | ||||||
|
Горох, фасовка до 1 кг | 50 | кг | ||||||
|
Горох, фасовка 5 кг | 350 | кг | ||||||
|
Крупа кукурузная, фасовка до 1 кг | 50 | кг | ||||||
|
Крупа кукурузная, фасовка 5 кг | 70 | кг | ||||||
|
Крупа пшеничная, фасовка до 1 кг | 50 | кг | ||||||
|
Крупа пшеничная, фасовка 5 кг | 300 | кг | ||||||
|
Мука пшеничная, фасовка 2 кг | 600 | кг | ||||||
|
Соль поваренная йодированная | 300 | кг | ||||||
|
Сода пищевая | 50 | кг | ||||||
|
Дрожжи хлебопекарные сухие быстродействующие, фасовка 10 г | 6 | кг | ||||||
|
Дрожжи хлебопекарные сухие быстродействующие, фасовка 100 г | 2 | кг | ||||||
|
Какао-порошок | 200 | кг | ||||||
|
Кофейный напиток | 200 | кг | ||||||
|
Чай черный | 50 | кг | ||||||
|
Смесь сухая с витаминами для напитка | 50 | кг | ||||||
|
Кисель с витаминами | 50 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 10 кг | 1 500 | кг | ||||||
|
Мука пшеничная, фасовка 10 кг | 300 | кг | ||||||
|
Вермишель, фасовка 5 кг | 100 | кг | ||||||
|
Рис длиннозерный, пропаренный, фасовка 5 кг | 500 | кг | ||||||
|
Рис круглый, шлифованный, фасовка 5 кг | 500 | кг | ||||||
|
Крупа гречневая, фасовка 5 кг | 500 | кг | ||||||
|
Крупа манная, фасовка 5 кг | 100 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка 5 кг | 100 | кг | ||||||
|
Пшено шлифованное, фасовка 5 кг | 350 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая, фасовка 5 кг | 300 | кг | ||||||
|
Крупа перловая, фасовка 5 кг | 200 | кг | ||||||
|
Горох, фасовка 5 кг | 200 | кг | ||||||
|
Крупа кукурузная, фасовка 5 кг | 100 | кг | ||||||
|
Крупа пшеничная, фасовка 5 кг | 300 | кг | ||||||
|
Соль поваренная йодированная | 250 | кг | ||||||
|
Какао-порошок | 50 | кг | ||||||
|
Кофейный напиток | 50 | кг | ||||||
|
Чай черный | 50 | кг | ||||||
|
Смесь сухая с витаминами для напитка | 50 | кг | ||||||
|
Кисель с витаминами | 25 | кг | ||||||
|
Вермишель, фасовка 3 кг | 50 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 10 кг | 500 | кг | ||||||
|
Мука пшеничная, фасовка 2 кг | 84 | кг | ||||||
|
Вермишель, фасовка 5 кг | 35 | кг | ||||||
|
Рис длиннозерный, пропаренный, фасовка 5 кг | 100 | кг | ||||||
|
Рис круглый, шлифованный, фасовка 5 кг | 40 | кг | ||||||
|
Крупа гречневая, фасовка 5 кг | 80 | кг | ||||||
|
Крупа манная, фасовка 5 кг | 40 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка 5 кг | 35 | кг | ||||||
|
Пшено шлифованное, фасовка 5 кг | 40 | кг | ||||||
|
Вермишель, фасовка 5 кг | 50 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая, фасовка 5 кг | 50 | кг | ||||||
|
Крупа перловая, фасовка 5 кг | 5 | кг | ||||||
|
Горох, фасовка 5 кг | 10 | кг | ||||||
|
Крупа кукурузная, фасовка 5 кг | 30 | кг | ||||||
|
Крупа пшеничная, фасовка 5 кг | 40 | кг | ||||||
|
Соль поваренная йодированная | 60 | кг | ||||||
|
Лавровый лист | 1 | кг | ||||||
|
Какао-порошок | 8 | кг | ||||||
|
Кофейный напиток | 8 | кг | ||||||
|
Чай черный | 12 | кг | ||||||
|
Рис длиннозерный, пропаренный, фасовка до 1 кг | 50 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 5 кг | 500 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 10 кг | 1 500 | кг | ||||||
|
Мука пшеничная, фасовка 2 кг | 700 | кг | ||||||
|
Вермишель, фасовка 3 кг | 100 | кг | ||||||
|
Рис длиннозерный, пропаренный, фасовка 5 кг | 300 | кг | ||||||
|
Рис круглый, шлифованный, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Рис круглый, шлифованный, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа гречневая, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа гречневая, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа манная, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа манная, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Пшено шлифованное, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Пшено шлифованное, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 10 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа перловая, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа перловая, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Горох, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Горох, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа кукурузная, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа кукурузная, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа пшеничная, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа пшеничная, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Соль поваренная йодированная | 0 | кг | ||||||
|
Сода пищевая | 0 | кг | ||||||
|
Дрожжи хлебопекарные сухие быстродействующие, фасовка 10 г | 0 | кг | ||||||
|
Мука пшеничная, фасовка 2 кг | 0 | кг | ||||||
|
Дрожжи хлебопекарные сухие быстродействующие, фасовка 100 г | 0 | кг | ||||||
|
Какао-порошок | 0 | кг | ||||||
|
Кофейный напиток | 0 | кг | ||||||
|
Чай черный | 0 | кг | ||||||
|
Смесь сухая с витаминами для напитка | 0 | кг | ||||||
|
Кисель с витаминами | 0 | кг | ||||||
|
Вермишель, фасовка 3 кг | 0 | кг | ||||||
|
Вермишель, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Рис длиннозерный, пропаренный, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Рис длиннозерный, пропаренный, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Пшено шлифованное, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 10 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа перловая, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Горох, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Соль поваренная йодированная | 0 | кг | ||||||
|
Лавровый лист | 0 | кг | ||||||
|
Дрожжи хлебопекарные сухие быстродействующие, фасовка 10 г | 0 | кг | ||||||
|
Какао-порошок | 0 | кг | ||||||
|
Кофейный напиток | 0 | кг | ||||||
|
Чай черный | 0 | кг | ||||||
|
Смесь сухая с витаминами для напитка | 0 | кг | ||||||
|
Кисель с витаминами | 0 | кг | ||||||
|
Мука пшеничная, фасовка 2 кг | 0 | кг | ||||||
|
Вермишель, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Рис длиннозерный, пропаренный, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Рис круглый, шлифованный, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа гречневая, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа манная, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Пшено шлифованное, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 10 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа перловая, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Горох, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа кукурузная, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа пшеничная, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Соль поваренная йодированная | 0 | кг | ||||||
|
Какао-порошок | 0 | кг | ||||||
|
Кофейный напиток | 0 | кг | ||||||
|
Чай черный | 0 | кг | ||||||
|
Смесь сухая с витаминами для напитка | 0 | кг | ||||||
|
Кисель с витаминами | 0 | кг | ||||||
|
Мука пшеничная, фасовка 10 кг | 0 | кг | ||||||
|
Вермишель, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Рис длиннозерный, пропаренный, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Рис круглый, шлифованный, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа гречневая, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа манная, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Пшено шлифованное, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 10 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа перловая, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Горох, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа кукурузная, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа пшеничная, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Соль поваренная йодированная | 0 | кг | ||||||
|
Лавровый лист | 0 | кг | ||||||
|
Какао-порошок | 0 | кг | ||||||
|
Кофейный напиток | 0 | кг | ||||||
|
Чай черный | 0 | кг | ||||||
|
Мука пшеничная, фасовка 2 кг | 0 | кг | ||||||
|
Вермишель, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Рис длиннозерный, пропаренный, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Рис круглый, шлифованный, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа гречневая, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа манная, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Пшено шлифованное, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа перловая, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Горох, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа кукурузная, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа пшеничная, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Соль поваренная йодированная | 0 | кг | ||||||
|
Сода пищевая | 0 | кг | ||||||
|
Дрожжи хлебопекарные сухие быстродействующие, фасовка 100 г | 0 | кг | ||||||
|
Кофейный напиток | 0 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 10 кг | 0 | кг | ||||||
|
Чай черный | 0 | кг | ||||||
|
Смесь сухая с витаминами для напитка | 0 | кг | ||||||
|
Кисель с витаминами | 0 | кг | ||||||
|
Мука пшеничная, фасовка 2 кг | 0 | кг | ||||||
|
Вермишель, фасовка 3 кг | 0 | кг | ||||||
|
Рис длиннозерный, пропаренный, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Рис круглый, шлифованный, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа гречневая, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа манная, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа перловая, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Горох, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа пшеничная, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Соль поваренная йодированная | 0 | кг | ||||||
|
Лавровый лист | 0 | кг | ||||||
|
Сода пищевая | 0 | кг | ||||||
|
Дрожжи хлебопекарные сухие быстродействующие, фасовка 10 г | 0 | кг | ||||||
|
Какао-порошок | 0 | кг | ||||||
|
Кофейный напиток | 0 | кг | ||||||
|
Чай черный | 0 | кг | ||||||
|
Смесь сухая с витаминами для напитка | 0 | кг | ||||||
|
Мука пшеничная, фасовка 2 кг | 0 | кг | ||||||
|
Вермишель, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Рис круглый, шлифованный, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа гречневая, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа манная, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Пшено шлифованное, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Пшено шлифованное, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа перловая, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Горох, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа пшеничная, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Соль поваренная йодированная | 0 | кг | ||||||
|
Лавровый лист | 0 | кг | ||||||
|
Сода пищевая | 0 | кг | ||||||
|
Дрожжи хлебопекарные сухие быстродействующие, фасовка 10 г | 0 | кг | ||||||
|
Какао-порошок | 0 | кг | ||||||
|
Кофейный напиток | 0 | кг | ||||||
|
Мука пшеничная, фасовка 10 кг | 0 | кг | ||||||
|
Чай черный | 0 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 3 кг | 0 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Вермишель, фасовка 3 кг | 0 | кг | ||||||
|
Рис длиннозерный, пропаренный, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Рис круглый, шлифованный, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа гречневая, фасовка до 1 кг | 0 | кг | ||||||
|
Крупа манная, фасовка до 1 кг | 0 | кг |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Макароны, фасовка 5 кг | 500 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 300 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 3 кг | 250 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 250 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 300 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 900 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 400 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 3 кг | 0 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Макароны, фасовка 5 кг | 0 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 5 кг | 1 000 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка 5 кг | 30 | кг | ||||||
|
Соль поваренная йодированная | 120 | кг | ||||||
|
Лавровый лист | 6 | кг | ||||||
|
Дрожжи хлебопекарные сухие быстродействующие, фасовка 100 г | 5 | кг | ||||||
|
Какао-порошок | 30 | кг | ||||||
|
Чай черный | 25 | кг | ||||||
|
Смесь сухая с витаминами для напитка | 40 | кг | ||||||
|
Кисель с витаминами | 70 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 5 кг | 1 000 | кг | ||||||
|
Мука пшеничная, фасовка 10 кг | 300 | кг | ||||||
|
Пшено шлифованное, фасовка до 1 кг | 50 | кг | ||||||
|
Вермишель, фасовка 3 кг | 150 | кг | ||||||
|
Рис длиннозерный, пропаренный, фасовка 5 кг | 250 | кг | ||||||
|
Рис круглый, шлифованный, фасовка 5 кг | 250 | кг | ||||||
|
Крупа гречневая, фасовка 5 кг | 250 | кг | ||||||
|
Крупа манная, фасовка 5 кг | 150 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка 5 кг | 90 | кг | ||||||
|
Пшено шлифованное, фасовка 5 кг | 150 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая, фасовка 5 кг | 100 | кг | ||||||
|
Крупа перловая, фасовка 5 кг | 40 | кг | ||||||
|
Горох, фасовка 5 кг | 250 | кг | ||||||
|
Пшено шлифованное, фасовка 5 кг | 30 | кг | ||||||
|
Фасоль сухая | 50 | кг | ||||||
|
Крупа кукурузная, фасовка 5 кг | 50 | кг | ||||||
|
Крупа пшеничная, фасовка 5 кг | 100 | кг | ||||||
|
Соль поваренная йодированная | 100 | кг | ||||||
|
Дрожжи хлебопекарные сухие быстродействующие, фасовка 10 г | 5 | кг | ||||||
|
Какао-порошок | 30 | кг | ||||||
|
Кофейный напиток | 30 | кг | ||||||
|
Чай черный | 30 | кг | ||||||
|
Смесь сухая с витаминами для напитка | 30 | кг | ||||||
|
Кисель с витаминами | 30 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая, фасовка до 1 кг | 50 | кг | ||||||
|
Сахар-песок, фасовка 5 кг | 800 | кг | ||||||
|
Мука пшеничная, фасовка 2 кг | 250 | кг | ||||||
|
Вермишель, фасовка 5 кг | 60 | кг | ||||||
|
Рис круглый, шлифованный, фасовка 5 кг | 300 | кг | ||||||
|
Крупа гречневая, фасовка 5 кг | 200 | кг | ||||||
|
Крупа манная, фасовка 5 кг | 100 | кг | ||||||
|
Хлопья овсяные "Геркулес", фасовка 5 кг | 100 | кг | ||||||
|
Пшено шлифованное, фасовка 5 кг | 70 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая, фасовка 5 кг | 50 | кг | ||||||
|
Крупа ячневая, фасовка 5 кг | 30 | кг | ||||||
|
Крупа перловая, фасовка 5 кг | 10 | кг | ||||||
|
Горох, фасовка 5 кг | 100 | кг | ||||||
|
Крупа пшеничная, фасовка 5 кг | 90 | кг | ||||||
|
Соль поваренная йодированная | 100 | кг | ||||||
|
Лавровый лист | 2 | кг | ||||||
|
Сода пищевая | 30 | кг | ||||||
|
Дрожжи хлебопекарные сухие быстродействующие, фасовка 10 г | 5 | кг | ||||||
|
Какао-порошок | 30 | кг | ||||||
|
Кофейный напиток | 30 | кг | ||||||
|
Чай черный | 8 | кг | ||||||
|
Крупа перловая, фасовка 5 кг | 50 | кг | ||||||
|
Смесь сухая с витаминами для напитка | 20 | кг | ||||||
|
Горох, фасовка 5 кг | 100 | кг | ||||||
|
Фасоль сухая | 30 | кг | ||||||
|
Крупа пшеничная, фасовка до 1 кг | 50 | кг | ||||||
|
Крупа пшеничная, фасовка 5 кг | 30 | кг | ||||||
|
Мука пшеничная, фасовка 2 кг | 200 | кг | ||||||
|
Соль поваренная йодированная | 150 | кг | ||||||
|
Дрожжи хлебопекарные сухие быстродействующие, фасовка 10 г | 5 | кг | ||||||
|
Какао-порошок | 50 | кг | ||||||
|
Кофейный напиток | 50 | кг | ||||||
|
Чай черный | 30 | кг | ||||||
|
