Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,34 | кг | |||||||
|
8 | кг | |||||||
|
0,014 | кг | |||||||
|
0,32 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,032 | кг | |||||||
|
0,029 | кг | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,241 | кг | |||||||
|
0,33 | кг | |||||||
|
0,09 | кг | |||||||
|
0,03 | кг | |||||||
|
0,065 | кг | |||||||
|
0,002 | кг | |||||||
|
0,276 | кг | |||||||
|
0,375 | кг | |||||||
|
0,286 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,04 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,08 | кг | |||||||
|
0,004 | кг | |||||||
|
0,25 | л; дм3 | |||||||
|
0,01 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,01 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,2 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,01 | кг | |||||||
|
110 | кг | |||||||
|
5,25 | л; дм3 | |||||||
|
45,5 | л; дм3 | |||||||
|
0,75 | кг | |||||||
|
0,8 | л; дм3 | |||||||
|
12 | л; дм3 | |||||||
|
11,5 | л; дм3 | |||||||
|
70 | л; дм3 | |||||||
|
392 | л; дм3 | |||||||
|
3 | л; дм3 | |||||||
|
31,5 | л; дм3 | |||||||
|
28 | л; дм3 | |||||||
|
5 | л; дм3 | |||||||
|
18,5 | л; дм3 | |||||||
|
1,85 | кг | |||||||
|
2 | л; дм3 | |||||||
|
14 | л; дм3 | |||||||
|
27 | л; дм3 | |||||||
|
42 | л; дм3 | |||||||
|
0,5 | л; дм3 | |||||||
|
67 | л; дм3 | |||||||
|
0,4 | л; дм3 | |||||||
|
3 | л; дм3 | |||||||
|
8 | л; дм3 | |||||||
|
2 | л; дм3 | |||||||
|
0,25 | кг | |||||||
|
2,4 | л; дм3 | |||||||
|
0,01 | л; дм3 | |||||||
|
53 | л; дм3 | |||||||
|
0,1 | л; дм3 | |||||||
|
2 | л; дм3 | |||||||
|
0,04 | л; дм3 | |||||||
|
9,7 | л; дм3 | |||||||
|
15,5 | л; дм3 | |||||||
|
287 | л; дм3 | |||||||
|
94 | л; дм3 | |||||||
|
0,04 | г | |||||||
|
43,8 | л; дм3 | |||||||
|
64 | л; дм3 | |||||||
|
12,3 | л; дм3 | |||||||
|
3 | л; дм3 | |||||||
|
0,3 | л; дм3 | |||||||
|
1 | л; дм3 | |||||||
|
0,1 | л; дм3 | |||||||
|
0,6 | л; дм3 | |||||||
|
0,4 | л; дм3 | |||||||
|
0,4 | л; дм3 | |||||||
|
0,01 | кг | |||||||
|
0,5 | л; дм3 | |||||||
|
0,1 | л; дм3 | |||||||
|
0,02 | л; дм3 | |||||||
|
120 | л; дм3 | |||||||
|
93,5 | л; дм3 | |||||||
|
0,05 | л; дм3 | |||||||
|
1 | л; дм3 | |||||||
|
19 | л; дм3 | |||||||
|
1,2 | л; дм3 | |||||||
|
19 | л; дм3 | |||||||
|
0,04 | кг | |||||||
|
0,25 | кг | |||||||
|
8,2 | л; дм3 | |||||||
|
9 | л; дм3 | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
0,56 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
6,55 | кг | |||||||
|
2 | кг | |||||||
|
0,8 | кг | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
1,5 | кг | |||||||
|
1,5 | кг | |||||||
|
0,5 | кг | |||||||
|
0,95 | кг | |||||||
|
2 | кг | |||||||
|
0,2 | кг | |||||||
|
6,2 | кг | |||||||
|
4,3 | кг | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
0,015 | кг | |||||||
|
4 | кг | |||||||
|
4 | кг | |||||||
|
4 | кг | |||||||
|
6 | кг | |||||||
|
0,3 | кг | |||||||
|
2,4 | кг | |||||||
|
6 | упак | |||||||
|
35 | упак | |||||||
|
16 | упак | |||||||
|
10 | упак | |||||||
|
0,06 | кг | |||||||
|
29 | упак | |||||||
|
18 | упак | |||||||
|
6 | упак | |||||||
|
6 | упак | |||||||
|
22 | упак | |||||||
|
26 | упак | |||||||
|
38 | упак | |||||||
|
15 | упак | |||||||
|
18 | упак | |||||||
|
25 | упак | |||||||
|
0,235 | кг | |||||||
|
155 | упак | |||||||
|
170 | шт | |||||||
|
170 | шт | |||||||
|
148 | шт | |||||||
|
146 | шт | |||||||
|
25 | упак | |||||||
|
24 | упак | |||||||
|
7 | упак | |||||||
|
32 | упак | |||||||
|
32 | флак | |||||||
|
0,5 | кг | |||||||
|
32 | флак | |||||||
|
21 | ампул | |||||||
|
3 | шт | |||||||
|
10 | шт | |||||||
|
10 | шт | |||||||
|
4 | шт | |||||||
|
0,004 | кг | |||||||
|
0,019 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,075 | кг | |||||||
|
0,3 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,176 | кг | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
0,005 | кг | |||||||
|
11,5 | кг | |||||||
|
0,23 | кг | |||||||
|
2,35 | кг | |||||||
|
3,5 | кг | |||||||
|
0,025 | кг | |||||||
|
0,35 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,03 | кг | |||||||
|
0,03 | кг | |||||||
|
1,55 | кг | |||||||
|
0,25 | кг | |||||||
|
2,25 | кг | |||||||
|
0,5 | кг | |||||||
|
0,11 | кг | |||||||
|
8 | кг | |||||||
|
5,05 | кг | |||||||
|
3,6 | кг | |||||||
|
0,8 | кг | |||||||
|
2,6 | кг | |||||||
|
36 | кг | |||||||
|
0,31 | кг | |||||||
|
0,67 | кг | |||||||
|
0,29 | кг | |||||||
|
20 | кг | |||||||
|
0,41 | кг | |||||||
|
1,55 | кг | |||||||
|
0,65 | кг | |||||||
|
10,7 | кг | |||||||
|
2,1 | кг | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
2,9 | кг | |||||||
|
2,85 | кг | |||||||
|
1,65 | кг | |||||||
|
13,55 | кг | |||||||
|
3,18 | кг | |||||||
|
2,75 | кг | |||||||
|
0,15 | кг | |||||||
|
0,8 | кг | |||||||
|
1,25 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
3 | кг | |||||||
|
28 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,19 | кг | |||||||
|
0,12 | кг | |||||||
|
0,85 | кг | |||||||
|
0,53 | кг | |||||||
|
0,37 | кг | |||||||
|
0,004 | кг | |||||||
|
1,9 | кг | |||||||
|
0,04 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,08 | кг | |||||||
|
0,605 | кг | |||||||
|
2,25 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
7,3 | кг | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
1,5 | кг | |||||||
|
3,45 | кг | |||||||
|
1,34 | кг | |||||||
|
2,08 | кг | |||||||
|
0,03 | кг | |||||||
|
0,04 | кг | |||||||
|
3 | кг | |||||||
|
3,3 | кг | |||||||
|
7,4 | кг | |||||||
|
0,65 | кг | |||||||
|
0,028 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
2,31 | кг | |||||||
|
2 | кг | |||||||
|
1,35 | кг | |||||||
|
11,75 | кг | |||||||
|
0,32 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
1,2 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
149 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,4 | кг | |||||||
|
1,69 | кг | |||||||
|
0,15 | кг | |||||||
|
1,15 | кг | |||||||
|
0,18 | кг | |||||||
|
0,15 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,04 | кг | |||||||
|
0,15 | кг | |||||||
|
1,25 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,005 | кг | |||||||
|
1,48 | кг | |||||||
|
0,01 | кг | |||||||
|
15 | кг | |||||||
|
0,06 | кг | |||||||
|
0,825 | кг | |||||||
|
1,4 | кг | |||||||
|
2 | кг | |||||||
|
77,16 | кг | |||||||
|
4,4 | кг | |||||||
|
3,3 | кг | |||||||
|
8,7 | кг | |||||||
|
1,5 | кг | |||||||
|
18 | кг | |||||||
|
0,7 | кг | |||||||
|
0,43 | кг | |||||||
|
0,75 | кг | |||||||
|
2 | кг | |||||||
|
0,025 | кг | |||||||
|
3,375 | кг | |||||||
|
0,005 | кг | |||||||
|
37 | кг | |||||||
|
0,03 | кг | |||||||
|
1,3 | кг | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
0,28 | кг | |||||||
|
1,55 | кг | |||||||
|
0,032 | кг | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,01 | кг | |||||||
|
0,01 | кг | |||||||
|
0,115 | кг | |||||||
|
0,01 | кг | |||||||
|
0,005 | кг | |||||||
|
0,2 | кг | |||||||
|
0,005 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,005 | кг | |||||||
|
0,67 | кг | |||||||
|
1,8 | кг | |||||||
|
0,067 | кг | |||||||
|
0,35 | кг | |||||||
|
0,029 | кг | |||||||
|
0,07 | кг | |||||||
|
1,29 | кг | |||||||
|
9,25 | кг | |||||||
|
2,4 | кг | |||||||
|
0,355 | кг | |||||||
|
0,36 | кг | |||||||
|
2 | кг | |||||||
|
2,3 | кг | |||||||
|
0,61 | кг | |||||||
|
0,15 | кг | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
0,7 | кг | |||||||
|
0,16 | кг | |||||||
|
9,4 | кг | |||||||
|
1,95 | кг | |||||||
|
4,5 | кг | |||||||
|
0,03 | кг | |||||||
|
0,005 | кг | |||||||
|
1,3 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,005 | кг | |||||||
|
6,55 | кг | |||||||
|
0,015 | кг | |||||||
|
2,6 | кг | |||||||
|
1,2 | кг | |||||||
|
1,25 | кг | |||||||
|
1,035 | кг | |||||||
|
0,255 | кг | |||||||
|
0,42 | кг | |||||||
|
1,46 | кг | |||||||
|
0,3 | кг | |||||||
|
1,68 | кг | |||||||
|
0,025 | кг | |||||||
|
0,025 | кг | |||||||
|
0,025 | кг | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
11,1 | кг | |||||||
|
1,152 | кг | |||||||
|
0,037 | кг | |||||||
|
0,03 | кг | |||||||
|
0,3 | кг | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
0,405 | кг | |||||||
|
0,015 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,025 | кг | |||||||
|
0,3 | кг | |||||||
|
25,5 | кг | |||||||
|
7,5 | кг | |||||||
|
0,4 | кг | |||||||
|
6,9 | кг | |||||||
|
8,4 | кг | |||||||
|
0,36 | кг | |||||||
|
0,146 | кг | |||||||
|
0,025 | кг | |||||||
|
0,55 | кг | |||||||
|
1,7 | кг | |||||||
|
0,025 | кг | |||||||
|
10,5 | кг | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
0,01 | кг | |||||||
|
0,004 | кг | |||||||
|
0,13 | кг | |||||||
|
0,04 | кг | |||||||
|
0,04 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,4 | кг | |||||||
|
0,3 | кг | |||||||
|
0,3 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,07 | кг | |||||||
|
0,4 | кг | |||||||
|
0,01 | кг | |||||||
|
0,2 | кг | |||||||
|
6,4 | кг | |||||||
|
0,004 | кг | |||||||
|
0,15 | кг | |||||||
|
0,2 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
1,15 | кг | |||||||
|
0,004 | кг | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
0,06 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,4 | кг | |||||||
|
0,2 | кг | |||||||
|
0,03 | кг | |||||||
|
2,025 | кг | |||||||
|
7 | кг | |||||||
|
1,6 | кг | |||||||
|
3,9 | кг | |||||||
|
3,004 | кг | |||||||
|
3,25 | кг | |||||||
|
3,01 | кг | |||||||
|
0,25 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,08 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,4 | кг | |||||||
|
0,6 | кг | |||||||
|
5,5 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,2 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,2 | кг | |||||||
|
0,2 | кг | |||||||
|
0,19 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,04 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,785 | кг | |||||||
|
0,2 | кг | |||||||
|
4 | кг | |||||||
|
1,1 | кг | |||||||
|
0,2 | кг | |||||||
|
0,2 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
2 | кг | |||||||
|
0,055 | кг | |||||||
|
0,007 | кг | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
0,01 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
2,01 | упак | |||||||
|
0,002 | кг | |||||||
|
0,07 | кг | |||||||
|
0,03 | кг | |||||||
|
22,6 | кг | |||||||
|
0,336 | кг | |||||||
|
0,145 | кг | |||||||
|
0,12 | кг | |||||||
|
0,107 | кг | |||||||
|
0,115 | кг | |||||||
|
0,295 | кг | |||||||
|
0,28 | кг | |||||||
|
0,27 | кг | |||||||
|
0,295 | кг | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
5,1 | кг | |||||||
|
0,075 | кг | |||||||
|
0,015 | кг | |||||||
|
0,26 | кг | |||||||
|
0,425 | кг | |||||||
|
0,36 | кг | |||||||
|
0,395 | кг | |||||||
|
0,04 | кг | |||||||
|
0,53 | кг | |||||||
|
0,085 | кг | |||||||
|
0,355 | кг | |||||||
|
0,05 | кг |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,1 | кг | |||||||
|
5 | л; дм3 | |||||||
|
500 | кг | |||||||
|
1 | упак | |||||||
|
0,46 | кг | |||||||
|
2 | упак | |||||||
|
6 | упак | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
2,2 | кг | |||||||
|
0,5 | кг | |||||||
|
3 | упак | |||||||
|
0,02 | кг | |||||||
|
0,03 | кг | |||||||
|
0,3 | кг | |||||||
|
0,2 | кг | |||||||
|
9 | шт |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,5 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
1,5 | кг | |||||||
|
0,3 | кг | |||||||
|
0,3 | кг | |||||||
|
0,2 | кг | |||||||
|
6 | кг | |||||||
|
0,5 | кг | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
1,4 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,3 | кг | |||||||
|
1 | упак | |||||||
|
1,4 | кг | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
1 | упак | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
0,5 | кг | |||||||
|
10 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
1 | м | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
3 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
30 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | упак | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
0,05 | кг | |||||||
|
0,1 | кг | |||||||
|
0,5 | кг | |||||||
|
1 | кг | |||||||
|
0,1 | кг |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 | ||||||||
|
0 |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,1 | кг | 6 540,00 ₽ | 654,00 ₽ | 0,39% | ||||||
|
70 | кг | 508,17 ₽ | 35 572,08 ₽ | 21,07% | ||||||
|
30,8 | кг | 441,01 ₽ | 13 583,07 ₽ | 8,05% | ||||||
|
25,2 | кг | 199,74 ₽ | 5 033,35 ₽ | 2,98% | ||||||
|
50,4 | кг | 441,01 ₽ | 22 226,84 ₽ | 13,16% | ||||||
|
5,5 | кг | 556,78 ₽ | 3 062,29 ₽ | 1,81% | ||||||
|
27,5 | кг | 653,99 ₽ | 17 984,79 ₽ | 10,65% | ||||||
|
1,5 | л; дм3 | 5 068,47 ₽ | 7 602,71 ₽ | 4,50% | ||||||
|
2 | кг | 349,09 ₽ | 698,18 ₽ | 0,41% | ||||||
|
1,8 | кг | 207,69 ₽ | 373,84 ₽ | 0,22% | ||||||
|
7,2 | кг | 264,25 ₽ | 1 902,60 ₽ | 1,13% | ||||||
|
25 | кг | 273,97 ₽ | 6 849,28 ₽ | 4,06% | ||||||
|
2 | л; дм3 | 437,48 ₽ | 874,95 ₽ | 0,52% | ||||||
|
1 | л; дм3 | 553,25 ₽ | 553,25 ₽ | 0,33% | ||||||
|
2 | л; дм3 | 525,85 ₽ | 1 051,70 ₽ | 0,62% | ||||||
|
2 | л; дм3 | 882,90 ₽ | 1 765,79 ₽ | 1,05% | ||||||
|
2 | л; дм3 | 218,30 ₽ | 436,59 ₽ | 0,26% | ||||||
|
1 | кг | 2 165,26 ₽ | 2 165,26 ₽ | 1,28% | ||||||
|
0,05 | кг | 48 607,80 ₽ | 2 430,39 ₽ | 1,44% | ||||||
|
0,01 | кг | 66 284,00 ₽ | 662,84 ₽ | 0,39% | ||||||
|
0,02 | кг | 5 744,50 ₽ | 114,89 ₽ | 0,07% | ||||||
|
0,02 | кг | 21 211,00 ₽ | 424,22 ₽ | 0,25% | ||||||
|
0,6 | кг | 2 191,77 ₽ | 1 315,06 ₽ | 0,78% | ||||||
|
3 | кг | 424,22 ₽ | 1 272,65 ₽ | 0,75% | ||||||
|
0,2 | кг | 466,65 ₽ | 93,33 ₽ | 0,06% | ||||||
|
0,4 | кг | 256,30 ₽ | 102,52 ₽ | 0,06% | ||||||
|
0,25 | кг | 839,60 ₽ | 209,90 ₽ | 0,12% | ||||||
|
0,1 | кг | 1 635,00 ₽ | 163,50 ₽ | 0,10% | ||||||
|
0,5 | кг | 1 104,72 ₽ | 552,36 ₽ | 0,33% | ||||||
|
0,5 | кг | 3 093,24 ₽ | 1 546,62 ₽ | 0,92% | ||||||
|
0,4 | кг | 8 130,78 ₽ | 3 252,31 ₽ | 1,93% | ||||||
|
1 | кг | 662,84 ₽ | 662,84 ₽ | 0,39% | ||||||
|
0,3 | кг | 341,73 ₽ | 102,52 ₽ | 0,06% | ||||||
|
0,1 | кг | 335,80 ₽ | 33,58 ₽ | 0,02% | ||||||
|
0,1 | кг | 795,40 ₽ | 79,54 ₽ | 0,05% | ||||||
|
0,1 | кг | 760,00 ₽ | 76,00 ₽ | 0,05% | ||||||
|
0,05 | кг | 663,00 ₽ | 33,15 ₽ | 0,02% | ||||||
|
0,1 | кг | 1 126,80 ₽ | 112,68 ₽ | 0,07% | ||||||
|
1 | кг | 17 233,69 ₽ | 17 233,69 ₽ | 10,21% | ||||||
|
3 | ампул | 468,41 ₽ | 1 405,22 ₽ | 0,83% | ||||||
|
2 | л; дм3 | 574,46 ₽ | 1 148,91 ₽ | 0,68% | ||||||
|
5 | ампул | 141,41 ₽ | 707,04 ₽ | 0,42% | ||||||
|
2 | ампул | 136,99 ₽ | 273,98 ₽ | 0,16% | ||||||
|
2 | ампул | 121,96 ₽ | 243,92 ₽ | 0,14% | ||||||
|
2 | ампул | 123,73 ₽ | 247,45 ₽ | 0,15% | ||||||
|
4 | ампул | 141,41 ₽ | 565,64 ₽ | 0,34% | ||||||
|
3 | ампул | 101,34 ₽ | 304,03 ₽ | 0,18% | ||||||
|
2 | шт | 145,83 ₽ | 291,66 ₽ | 0,17% | ||||||
|
1 | шт | 136,99 ₽ | 136,99 ₽ | 0,08% | ||||||
|
2 | ампул | 127,86 ₽ | 255,71 ₽ | 0,15% | ||||||
|
2 | шт | 135,23 ₽ | 270,45 ₽ | 0,16% | ||||||
|
1 | ампул | 119,31 ₽ | 119,31 ₽ | 0,07% | ||||||
|
2 | ампул | 131,68 ₽ | 263,36 ₽ | 0,16% | ||||||
|
2 | ампул | 135,23 ₽ | 270,45 ₽ | 0,16% | ||||||
|
5 | шт | 132,57 ₽ | 662,86 ₽ | 0,39% | ||||||
|
15 | шт | 309,32 ₽ | 4 639,82 ₽ | 2,75% | ||||||
|
2 | ампул | 141,41 ₽ | 282,82 ₽ | 0,17% | ||||||
|
2 | ампул | 428,64 ₽ | 857,27 ₽ | 0,51% | ||||||
|
2 | ампул | 121,96 ₽ | 243,92 ₽ | 0,14% | ||||||
|
1 | ампул | 145,83 ₽ | 145,83 ₽ | 0,09% | ||||||
|
4 | ампул | 119,31 ₽ | 477,23 ₽ | 0,28% | ||||||
|
2 | ампул | 313,39 ₽ | 626,78 ₽ | 0,37% | ||||||
|
5 | ампул | 247,46 ₽ | 1 237,29 ₽ | 0,73% | ||||||
|
1 | шт | 291,65 ₽ | 291,65 ₽ | 0,17% | ||||||
| Соответствует запросу “Олово” | 654,00 ₽ | 0,39% |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
700 | м | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
100 | шт | |||||||
|
50 | шт | |||||||
|
40 | шт | |||||||
|
100 | м | |||||||
|
5 | кг | |||||||
|
700 | м | |||||||
|
49 | шт | |||||||
|
60 | шт |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
700 | м | |||||||
|
100 | шт | |||||||
|
50 | шт | |||||||
|
40 | шт | |||||||
|
100 | м | |||||||
|
5 | кг | |||||||
|
700 | м | |||||||
|
50 | шт | |||||||
|
60 | шт |
Организатор