Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | шт | 2 622,95 ₽ | 7 868,85 ₽ | 0,65% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 141 803,21 ₽ | 1 141 803,21 ₽ | 94,27% | ||||||
|
3 | шт | 20 491,80 ₽ | 61 475,40 ₽ | 5,08% | ||||||
| Соответствует запросу “Урны” | 7 868,85 ₽ | 0,65% |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 | шт |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 34 230,00 ₽ | 34 230,00 ₽ | 2,91% | ||||||
|
2 | шт | 26 145,00 ₽ | 52 290,00 ₽ | 4,45% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 040 574,00 ₽ | 1 040 574,00 ₽ | 88,48% | ||||||
| Соответствует запросу “Урны” | 34 230,00 ₽ | 2,91% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | шт | 29 366,67 ₽ | 117 466,68 ₽ | 100,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Урны” | 117 466,68 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | шт | 38,88 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | т | 967,72 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
|
- | м2 | 0,16 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Урны” | 0,00 ₽ | 0,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 5 676,64 ₽ | 5 676,64 ₽ | 0,84% | ||||||
|
1 | шт | 1 892,21 ₽ | 1 892,21 ₽ | 0,28% | ||||||
|
1 | шт | 28 354,82 ₽ | 28 354,82 ₽ | 4,22% | ||||||
| Соответствует запросу “Урны” | 7 568,85 ₽ | 1,12% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | шт | 4 200,00 ₽ | 21 000,00 ₽ | 100,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Урны” | 21 000,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 374 036,72 ₽ | 374 036,72 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | шт | 66 334,38 ₽ | 796 012,50 ₽ | 46,57% | ||||||
|
30 | шт | 4 748,86 ₽ | 142 465,77 ₽ | 8,34% | ||||||
|
12 | шт | 64 230,31 ₽ | 770 763,73 ₽ | 45,09% | ||||||
| Соответствует запросу “Урны” | 938 478,27 ₽ | 54,91% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | шт | 1 863 035,00 ₽ | 3 726 070,00 ₽ | 100,00% |
Организатор