Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | кг | 320,00 ₽ | 3 200,00 ₽ | 1,04% | ||||||
|
400 | кг | 73,33 ₽ | 29 332,00 ₽ | 9,53% | ||||||
|
520 | кг | 86,67 ₽ | 45 068,40 ₽ | 14,64% | ||||||
| Соответствует запросу “Чеснок” | 3 200,00 ₽ | 1,04% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
125 | кг | 300,00 ₽ | 37 500,00 ₽ | 1,78% | ||||||
|
4 080 | кг | 42,00 ₽ | 171 360,00 ₽ | 8,13% | ||||||
|
770 | кг | 185,00 ₽ | 142 450,00 ₽ | 6,76% | ||||||
| Соответствует запросу “Чеснок” | 37 500,00 ₽ | 1,78% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | кг | 240,00 ₽ | 2 400,00 ₽ | 0,96% | ||||||
|
900 | кг | 45,00 ₽ | 40 500,00 ₽ | 16,26% | ||||||
|
200 | кг | 240,00 ₽ | 48 000,00 ₽ | 19,27% | ||||||
| Соответствует запросу “Чеснок” | 2 400,00 ₽ | 0,96% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
55 | кг | 300,00 ₽ | 16 500,00 ₽ | 0,94% | ||||||
|
3 900 | кг | 42,00 ₽ | 163 800,00 ₽ | 9,37% | ||||||
|
490 | кг | 185,00 ₽ | 90 650,00 ₽ | 5,18% | ||||||
| Соответствует запросу “Чеснок” | 16 500,00 ₽ | 0,94% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | кг | 300,00 ₽ | 7 200,00 ₽ | 1,26% | ||||||
|
990 | кг | 42,00 ₽ | 41 580,00 ₽ | 7,26% | ||||||
|
30 | кг | 185,00 ₽ | 5 550,00 ₽ | 0,97% | ||||||
| Соответствует запросу “Чеснок” | 7 200,00 ₽ | 1,26% |
Организатор