Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
1 | шт |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 149 686,09 ₽ | 149 686,09 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 89,77 ₽ | 89,77 ₽ | 0,06% | ||||||
|
1 | усл ед | 89,47 ₽ | 89,47 ₽ | 0,06% | ||||||
|
7 | усл ед | 212,33 ₽ | 1 486,31 ₽ | 1,01% | ||||||
|
23 | усл ед | 49,87 ₽ | 1 147,01 ₽ | 0,78% | ||||||
|
4 | усл ед | 1 486,25 ₽ | 5 945,00 ₽ | 4,05% | ||||||
|
7 | усл ед | 2 251,37 ₽ | 15 759,59 ₽ | 10,74% | ||||||
|
4 | усл ед | 2 251,48 ₽ | 9 005,92 ₽ | 6,14% | ||||||
|
6 | усл ед | 1 553,66 ₽ | 9 321,96 ₽ | 6,35% | ||||||
|
4 | усл ед | 1 185,98 ₽ | 4 743,92 ₽ | 3,23% | ||||||
|
7 | усл ед | 2 123,20 ₽ | 14 862,40 ₽ | 10,13% | ||||||
|
6 | усл ед | 1 486,24 ₽ | 8 917,44 ₽ | 6,08% | ||||||
|
10 | усл ед | 2 251,48 ₽ | 22 514,80 ₽ | 15,35% | ||||||
|
6 | усл ед | 212,32 ₽ | 1 273,92 ₽ | 0,87% | ||||||
|
7 | усл ед | 212,32 ₽ | 1 486,24 ₽ | 1,01% | ||||||
|
3 | усл ед | 1 070,09 ₽ | 3 210,27 ₽ | 2,19% | ||||||
|
2 | усл ед | 174,10 ₽ | 348,20 ₽ | 0,24% | ||||||
|
20 | усл ед | 2 123,20 ₽ | 42 464,00 ₽ | 28,95% | ||||||
|
19 | усл ед | 212,34 ₽ | 4 034,46 ₽ | 2,75% | ||||||
| Соответствует запросу “Гигрометры” | 179,24 ₽ | 0,12% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | шт | 249,36 ₽ | 498,72 ₽ | 0,22% | ||||||
|
1 | шт | 20 972,74 ₽ | 20 972,74 ₽ | 9,07% | ||||||
|
1 | шт | 1 222,87 ₽ | 1 222,87 ₽ | 0,53% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
1 | шт | 2 188,83 ₽ | 2 188,83 ₽ | 0,95% | ||||||
|
1 | шт | 2 188,83 ₽ | 2 188,83 ₽ | 0,95% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
8 | шт | 1 175,84 ₽ | 9 406,72 ₽ | 4,07% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
1 | шт | 2 188,83 ₽ | 2 188,83 ₽ | 0,95% | ||||||
|
1 | шт | 2 188,83 ₽ | 2 188,83 ₽ | 0,95% | ||||||
|
1 | шт | 1 277,48 ₽ | 1 277,48 ₽ | 0,55% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
1 | шт | 2 188,83 ₽ | 2 188,83 ₽ | 0,95% | ||||||
|
2 | шт | 5 879,18 ₽ | 11 758,36 ₽ | 5,09% | ||||||
|
1 | шт | 5 879,18 ₽ | 5 879,18 ₽ | 2,54% | ||||||
|
1 | шт | 5 879,18 ₽ | 5 879,18 ₽ | 2,54% | ||||||
|
1 | шт | 4 938,51 ₽ | 4 938,51 ₽ | 2,14% | ||||||
|
2 | шт | 1 731,67 ₽ | 3 463,34 ₽ | 1,50% | ||||||
|
1 | шт | 5 937,98 ₽ | 5 937,98 ₽ | 2,57% | ||||||
|
2 | шт | 1 277,48 ₽ | 2 554,96 ₽ | 1,11% | ||||||
|
1 | шт | 505,61 ₽ | 505,61 ₽ | 0,22% | ||||||
|
1 | шт | 505,61 ₽ | 505,61 ₽ | 0,22% | ||||||
|
5 | шт | 138,53 ₽ | 692,65 ₽ | 0,30% | ||||||
|
4 | шт | 587,92 ₽ | 2 351,68 ₽ | 1,02% | ||||||
|
5 | шт | 587,92 ₽ | 2 939,60 ₽ | 1,27% | ||||||
|
14 | шт | 505,61 ₽ | 7 078,54 ₽ | 3,06% | ||||||
|
1 | шт | 587,92 ₽ | 587,92 ₽ | 0,25% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
1 | шт | 2 188,83 ₽ | 2 188,83 ₽ | 0,95% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
1 | шт | 2 188,83 ₽ | 2 188,83 ₽ | 0,95% | ||||||
|
2 | шт | 505,61 ₽ | 1 011,22 ₽ | 0,44% | ||||||
|
3 | шт | 1 175,84 ₽ | 3 527,52 ₽ | 1,53% | ||||||
|
1 | шт | 2 641,18 ₽ | 2 641,18 ₽ | 1,14% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
1 | шт | 587,92 ₽ | 587,92 ₽ | 0,25% | ||||||
|
2 | шт | 505,61 ₽ | 1 011,22 ₽ | 0,44% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
1 | шт | 2 188,83 ₽ | 2 188,83 ₽ | 0,95% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
1 | шт | 587,92 ₽ | 587,92 ₽ | 0,25% | ||||||
|
2 | шт | 505,61 ₽ | 1 011,22 ₽ | 0,44% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
1 | шт | 2 188,83 ₽ | 2 188,83 ₽ | 0,95% | ||||||
|
1 | шт | 587,92 ₽ | 587,92 ₽ | 0,25% | ||||||
|
2 | шт | 2 641,45 ₽ | 5 282,90 ₽ | 2,29% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
1 | шт | 2 188,83 ₽ | 2 188,83 ₽ | 0,95% | ||||||
|
1 | шт | 587,92 ₽ | 587,92 ₽ | 0,25% | ||||||
|
1 | шт | 2 188,83 ₽ | 2 188,83 ₽ | 0,95% | ||||||
|
2 | шт | 1 528,59 ₽ | 3 057,18 ₽ | 1,32% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
4 | шт | 587,92 ₽ | 2 351,68 ₽ | 1,02% | ||||||
|
3 | шт | 1 175,84 ₽ | 3 527,52 ₽ | 1,53% | ||||||
|
6 | шт | 505,61 ₽ | 3 033,66 ₽ | 1,31% | ||||||
|
2 | шт | 2 641,45 ₽ | 5 282,90 ₽ | 2,29% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
1 | шт | 2 188,83 ₽ | 2 188,83 ₽ | 0,95% | ||||||
|
1 | шт | 2 188,83 ₽ | 2 188,83 ₽ | 0,95% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
3 | шт | 587,92 ₽ | 1 763,76 ₽ | 0,76% | ||||||
|
2 | шт | 2 641,45 ₽ | 5 282,90 ₽ | 2,29% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
3 | шт | 505,61 ₽ | 1 516,83 ₽ | 0,66% | ||||||
|
3 | шт | 1 175,84 ₽ | 3 527,52 ₽ | 1,53% | ||||||
|
1 | шт | 5 879,18 ₽ | 5 879,18 ₽ | 2,54% | ||||||
|
1 | шт | 5 879,18 ₽ | 5 879,18 ₽ | 2,54% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
1 | шт | 2 188,83 ₽ | 2 188,83 ₽ | 0,95% | ||||||
|
1 | шт | 1 528,59 ₽ | 1 528,59 ₽ | 0,66% | ||||||
|
7 | шт | 2 641,45 ₽ | 18 490,15 ₽ | 8,00% | ||||||
|
6 | шт | 587,92 ₽ | 3 527,52 ₽ | 1,53% | ||||||
| Соответствует запросу “Гигрометры” | 498,72 ₽ | 0,22% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 114,71 ₽ | 114,71 ₽ | 0,11% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 127,23 ₽ | 1 127,23 ₽ | 1,12% | ||||||
|
1 | усл ед | 232,58 ₽ | 232,58 ₽ | 0,23% | ||||||
|
1 | усл ед | 3 732,10 ₽ | 3 732,10 ₽ | 3,70% | ||||||
|
1 | усл ед | 3 732,10 ₽ | 3 732,10 ₽ | 3,70% | ||||||
|
1 | усл ед | 4 027,67 ₽ | 4 027,67 ₽ | 4,00% | ||||||
|
1 | усл ед | 4 027,67 ₽ | 4 027,67 ₽ | 4,00% | ||||||
|
1 | усл ед | 4 027,67 ₽ | 4 027,67 ₽ | 4,00% | ||||||
|
1 | усл ед | 3 732,10 ₽ | 3 732,10 ₽ | 3,70% | ||||||
|
1 | усл ед | 4 489,34 ₽ | 4 489,34 ₽ | 4,45% | ||||||
|
1 | усл ед | 4 713,81 ₽ | 4 713,81 ₽ | 4,68% | ||||||
|
1 | усл ед | 4 489,34 ₽ | 4 489,34 ₽ | 4,45% | ||||||
|
1 | усл ед | 3 020,00 ₽ | 3 020,00 ₽ | 3,00% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 127,23 ₽ | 1 127,23 ₽ | 1,12% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 106,44 ₽ | 1 106,44 ₽ | 1,10% | ||||||
|
1 | усл ед | 3 118,76 ₽ | 3 118,76 ₽ | 3,09% | ||||||
|
1 | усл ед | 2 391,04 ₽ | 2 391,04 ₽ | 2,37% | ||||||
|
1 | усл ед | 2 391,04 ₽ | 2 391,04 ₽ | 2,37% | ||||||
|
1 | усл ед | 2 391,04 ₽ | 2 391,04 ₽ | 2,37% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 871,25 ₽ | 1 871,25 ₽ | 1,86% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 871,25 ₽ | 1 871,25 ₽ | 1,86% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 871,25 ₽ | 1 871,25 ₽ | 1,86% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 871,25 ₽ | 1 871,25 ₽ | 1,86% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 871,25 ₽ | 1 871,25 ₽ | 1,86% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 235,09 ₽ | 1 235,09 ₽ | 1,23% | ||||||
|
1 | усл ед | 839,05 ₽ | 839,05 ₽ | 0,83% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 871,25 ₽ | 1 871,25 ₽ | 1,86% | ||||||
|
1 | усл ед | 796,57 ₽ | 796,57 ₽ | 0,79% | ||||||
|
1 | усл ед | 796,57 ₽ | 796,57 ₽ | 0,79% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 172,55 ₽ | 1 172,55 ₽ | 1,16% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 172,55 ₽ | 1 172,55 ₽ | 1,16% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 127,23 ₽ | 1 127,23 ₽ | 1,12% | ||||||
|
1 | усл ед | 3 546,28 ₽ | 3 546,28 ₽ | 3,52% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 335,15 ₽ | 1 335,15 ₽ | 1,32% | ||||||
|
1 | усл ед | 2 686,61 ₽ | 2 686,61 ₽ | 2,66% | ||||||
|
1 | усл ед | 2 686,61 ₽ | 2 686,61 ₽ | 2,66% | ||||||
|
1 | усл ед | 890,78 ₽ | 890,78 ₽ | 0,88% | ||||||
|
1 | усл ед | 815,36 ₽ | 815,36 ₽ | 0,81% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 106,44 ₽ | 1 106,44 ₽ | 1,10% | ||||||
|
1 | усл ед | 3 020,00 ₽ | 3 020,00 ₽ | 3,00% | ||||||
|
1 | усл ед | 703,15 ₽ | 703,15 ₽ | 0,70% | ||||||
|
1 | усл ед | 703,15 ₽ | 703,15 ₽ | 0,70% | ||||||
|
1 | усл ед | 703,15 ₽ | 703,15 ₽ | 0,70% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 214,94 ₽ | 1 214,94 ₽ | 1,21% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 214,94 ₽ | 1 214,94 ₽ | 1,21% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 214,94 ₽ | 1 214,94 ₽ | 1,21% | ||||||
|
1 | усл ед | 270,44 ₽ | 270,44 ₽ | 0,27% | ||||||
|
1 | усл ед | 6 340,81 ₽ | 6 340,81 ₽ | 6,29% | ||||||
| Соответствует запросу “Гигрометры” | 114,71 ₽ | 0,11% |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
3 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
3 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
4 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
3 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
3 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
3 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
4 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
21 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
9 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
3 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
15 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
8 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
26 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
13 | шт | |||||||
|
7 | шт | |||||||
|
3 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
6 | шт | |||||||
|
5 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
9 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
1 | шт | |||||||
|
2 | шт | |||||||
|
3 | шт | |||||||
|
2 | шт |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | усл ед | 245,45 ₽ | 490,90 ₽ | 0,06% | ||||||
|
13 | усл ед | 245,45 ₽ | 3 190,82 ₽ | 0,40% | ||||||
|
2 | усл ед | 245,45 ₽ | 490,90 ₽ | 0,06% | ||||||
|
1 | усл ед | 245,45 ₽ | 245,45 ₽ | 0,03% | ||||||
|
1 | усл ед | 7 691,42 ₽ | 7 691,42 ₽ | 0,96% | ||||||
|
1 | усл ед | 549,38 ₽ | 549,38 ₽ | 0,07% | ||||||
|
6 | усл ед | 566,75 ₽ | 3 400,52 ₽ | 0,43% | ||||||
|
1 | усл ед | 549,38 ₽ | 549,38 ₽ | 0,07% | ||||||
|
4 | усл ед | 549,39 ₽ | 2 197,54 ₽ | 0,28% | ||||||
|
1 | усл ед | 549,38 ₽ | 549,38 ₽ | 0,07% | ||||||
|
2 | усл ед | 549,39 ₽ | 1 098,77 ₽ | 0,14% | ||||||
|
2 | усл ед | 549,39 ₽ | 1 098,77 ₽ | 0,14% | ||||||
|
11 | усл ед | 1 428,40 ₽ | 15 712,43 ₽ | 1,97% | ||||||
|
13 | усл ед | 2 468,08 ₽ | 32 085,09 ₽ | 4,02% | ||||||
|
1 | усл ед | 549,38 ₽ | 549,38 ₽ | 0,07% | ||||||
|
8 | усл ед | 472,47 ₽ | 3 779,79 ₽ | 0,47% | ||||||
|
2 | усл ед | 1 647,25 ₽ | 3 294,49 ₽ | 0,41% | ||||||
|
2 | усл ед | 7 691,42 ₽ | 15 382,83 ₽ | 1,93% | ||||||
|
2 | усл ед | 7 691,42 ₽ | 15 382,83 ₽ | 1,93% | ||||||
|
1 | усл ед | 7 581,54 ₽ | 7 581,54 ₽ | 0,95% | ||||||
|
1 | усл ед | 4 614,85 ₽ | 4 614,85 ₽ | 0,58% | ||||||
|
1 | усл ед | 7 581,54 ₽ | 7 581,54 ₽ | 0,95% | ||||||
|
2 | усл ед | 7 581,54 ₽ | 15 163,08 ₽ | 1,90% | ||||||
|
1 | усл ед | 4 614,85 ₽ | 4 614,85 ₽ | 0,58% | ||||||
|
1 | усл ед | 4 614,85 ₽ | 4 614,85 ₽ | 0,58% | ||||||
|
1 | усл ед | 6 153,14 ₽ | 6 153,14 ₽ | 0,77% | ||||||
|
1 | усл ед | 4 603,87 ₽ | 4 603,87 ₽ | 0,58% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 671,06 ₽ | 1 671,06 ₽ | 0,21% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 671,06 ₽ | 1 671,06 ₽ | 0,21% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 671,06 ₽ | 1 671,06 ₽ | 0,21% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 671,06 ₽ | 1 671,06 ₽ | 0,21% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 671,06 ₽ | 1 671,06 ₽ | 0,21% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 671,06 ₽ | 1 671,06 ₽ | 0,21% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 671,06 ₽ | 1 671,06 ₽ | 0,21% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 671,06 ₽ | 1 671,06 ₽ | 0,21% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 671,06 ₽ | 1 671,06 ₽ | 0,21% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 671,06 ₽ | 1 671,06 ₽ | 0,21% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 671,06 ₽ | 1 671,06 ₽ | 0,21% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 671,06 ₽ | 1 671,06 ₽ | 0,21% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 671,06 ₽ | 1 671,06 ₽ | 0,21% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 671,06 ₽ | 1 671,06 ₽ | 0,21% | ||||||
|
4 | усл ед | 472,47 ₽ | 1 889,89 ₽ | 0,24% | ||||||
|
5 | усл ед | 549,38 ₽ | 2 746,92 ₽ | 0,34% | ||||||
|
3 | усл ед | 1 428,40 ₽ | 4 285,21 ₽ | 0,54% | ||||||
|
5 | усл ед | 2 468,08 ₽ | 12 340,42 ₽ | 1,55% | ||||||
|
2 | усл ед | 549,39 ₽ | 1 098,77 ₽ | 0,14% | ||||||
|
1 | усл ед | 18 997,81 ₽ | 18 997,81 ₽ | 2,38% | ||||||
|
1 | усл ед | 18 997,81 ₽ | 18 997,81 ₽ | 2,38% | ||||||
|
20 | усл ед | 769,14 ₽ | 15 382,87 ₽ | 1,93% | ||||||
|
1 | усл ед | 6 592,65 ₽ | 6 592,65 ₽ | 0,83% | ||||||
|
1 | усл ед | 6 603,63 ₽ | 6 603,63 ₽ | 0,83% | ||||||
|
1 | усл ед | 6 603,63 ₽ | 6 603,63 ₽ | 0,83% | ||||||
|
2 | усл ед | 4 857,26 ₽ | 9 714,52 ₽ | 1,22% | ||||||
|
3 | усл ед | 2 111,85 ₽ | 6 335,56 ₽ | 0,79% | ||||||
|
1 | усл ед | 472,47 ₽ | 472,47 ₽ | 0,06% | ||||||
|
1 | усл ед | 12 280,44 ₽ | 12 280,44 ₽ | 1,54% | ||||||
|
6 | усл ед | 749,71 ₽ | 4 498,25 ₽ | 0,56% | ||||||
|
2 | усл ед | 6 852,98 ₽ | 13 705,95 ₽ | 1,72% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 372,71 ₽ | 1 372,71 ₽ | 0,17% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 372,71 ₽ | 1 372,71 ₽ | 0,17% | ||||||
|
1 | усл ед | 3 875,25 ₽ | 3 875,25 ₽ | 0,49% | ||||||
|
2 | усл ед | 3 875,25 ₽ | 7 750,49 ₽ | 0,97% | ||||||
|
1 | усл ед | 3 875,25 ₽ | 3 875,25 ₽ | 0,49% | ||||||
|
1 | усл ед | 3 875,25 ₽ | 3 875,25 ₽ | 0,49% | ||||||
|
1 | усл ед | 3 875,25 ₽ | 3 875,25 ₽ | 0,49% | ||||||
|
1 | усл ед | 3 875,25 ₽ | 3 875,25 ₽ | 0,49% | ||||||
|
4 | усл ед | 2 090,73 ₽ | 8 362,92 ₽ | 1,05% | ||||||
|
1 | усл ед | 2 090,73 ₽ | 2 090,73 ₽ | 0,26% | ||||||
|
1 | усл ед | 2 090,73 ₽ | 2 090,73 ₽ | 0,26% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 647,25 ₽ | 1 647,25 ₽ | 0,21% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 647,25 ₽ | 1 647,25 ₽ | 0,21% | ||||||
|
2 | усл ед | 1 647,25 ₽ | 3 294,49 ₽ | 0,41% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 647,25 ₽ | 1 647,25 ₽ | 0,21% | ||||||
|
4 | усл ед | 1 055,93 ₽ | 4 223,73 ₽ | 0,53% | ||||||
|
5 | усл ед | 2 468,08 ₽ | 12 340,42 ₽ | 1,55% | ||||||
|
2 | усл ед | 1 428,41 ₽ | 2 856,81 ₽ | 0,36% | ||||||
|
4 | усл ед | 549,39 ₽ | 2 197,54 ₽ | 0,28% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 055,93 ₽ | 1 055,93 ₽ | 0,13% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 055,93 ₽ | 1 055,93 ₽ | 0,13% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 055,93 ₽ | 1 055,93 ₽ | 0,13% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 647,25 ₽ | 1 647,25 ₽ | 0,21% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 647,25 ₽ | 1 647,25 ₽ | 0,21% | ||||||
|
1 | усл ед | 2 468,08 ₽ | 2 468,08 ₽ | 0,31% | ||||||
|
1 | усл ед | 12 280,44 ₽ | 12 280,44 ₽ | 1,54% | ||||||
|
1 | усл ед | 12 280,44 ₽ | 12 280,44 ₽ | 1,54% | ||||||
|
1 | усл ед | 12 280,44 ₽ | 12 280,44 ₽ | 1,54% | ||||||
|
1 | усл ед | 12 280,44 ₽ | 12 280,44 ₽ | 1,54% | ||||||
|
4 | усл ед | 556,14 ₽ | 2 224,56 ₽ | 0,28% | ||||||
|
3 | усл ед | 1 055,93 ₽ | 3 167,80 ₽ | 0,40% | ||||||
|
2 | усл ед | 549,39 ₽ | 1 098,77 ₽ | 0,14% | ||||||
|
1 | усл ед | 2 468,08 ₽ | 2 468,08 ₽ | 0,31% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 428,40 ₽ | 1 428,40 ₽ | 0,18% | ||||||
|
3 | усл ед | 1 647,25 ₽ | 4 941,74 ₽ | 0,62% | ||||||
|
1 | усл ед | 472,47 ₽ | 472,47 ₽ | 0,06% | ||||||
|
1 | усл ед | 549,38 ₽ | 549,38 ₽ | 0,07% | ||||||
|
1 | усл ед | 549,38 ₽ | 549,38 ₽ | 0,07% | ||||||
|
2 | усл ед | 549,39 ₽ | 1 098,77 ₽ | 0,14% | ||||||
|
1 | усл ед | 7 691,42 ₽ | 7 691,42 ₽ | 0,96% | ||||||
|
9 | усл ед | 5 493,88 ₽ | 49 444,88 ₽ | 6,19% | ||||||
|
1 | усл ед | 5 493,87 ₽ | 5 493,87 ₽ | 0,69% | ||||||
|
7 | усл ед | 3 296,32 ₽ | 23 074,27 ₽ | 2,89% | ||||||
|
10 | усл ед | 3 296,32 ₽ | 32 963,24 ₽ | 4,13% | ||||||
|
1 | усл ед | 2 468,08 ₽ | 2 468,08 ₽ | 0,31% | ||||||
|
2 | усл ед | 2 468,09 ₽ | 4 936,17 ₽ | 0,62% | ||||||
|
1 | усл ед | 5 493,87 ₽ | 5 493,87 ₽ | 0,69% | ||||||
|
