Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Наименование: Регулятор положения кузова 1307 3 вых. (круглая тяга), 4640023300, 14021307 20604Е 4640060020 (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Регулятор положения кузова КУП МВ Actors TGA/TGS VOLGABUS 4410501200 096.403 (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр воздушный КамАЗ ЕВРО-5 дв.Камминз (Cummins) осн/встав (C25710/3/CF710) TSN 911057/56 (или эквивалент). | 5 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр очистки масла ПАЗ дизель ДФМ 3609 эфм 009 035-1012005 (или эквивалент). | 8 | шт | ||||||
|
Наименование: Рем/ком-т рулевой тяги (палец + вклад. верх+ вклад. нижн.) НефАЗ 6520-3414008 (или эквивалент). | 10 | шт | ||||||
|
Наименование: Палец рулевой тяги в сборе со вкладышами 5336-3003065/66/67 (или эквивалент). | 10 | шт | ||||||
|
Наименование: Амортизатор АМАЗ 203, 206 МАЗ 103Т П50.12.2905005 (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Амортизатор подвески 317-475 O/O 20x62 20x62 \SAF,Trailor 8704802SX (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Амортизатор Лиаз/Нефаз/Икарус 450/695 шток d=26мм. П50.4.2905005 (или эквивалент). | 10 | шт | ||||||
|
Наименование: Камера тормозная с энергоаккумулятором ЛИАЗ 5256 12-3519010-01 (или эквивалент). | 3 | шт | ||||||
|
Наименование: Камера тормозная с энергоаккумул Т.24/24 длинный штоком L=270мм. 9100360303 (или эквивалент). | 3 | шт | ||||||
|
Наименование: Камера тормозная с энергоаккумул Т.20/24 дискового тормоза МАЗ БАК03085 (или эквивалент). | 3 | шт | ||||||
|
Наименование: Амортизатор передний Volgabus/ HIGER (ухо/штырь) 0/I BESUTO 29DJC-03503/59242P (или эквивалент). | 6 | шт | ||||||
|
Наименование: Амортизатор задний Volgabus/ HIGER 0/I (штырь/штырь) BESUDO 29SB-10302001020 (или эквивалент). | 6 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр очистки масла 9.2.17 Евро 3-4 ЯМЗ/КАТ/DONG FENG) G1,1/8-16UN-2B, 10480, 10773, 10503 ST14004 (или эквивалент). | 20 | шт | ||||||
|
Наименование: Амортизатор задний Volgabus/ HIGER 0/I (штырь/штырь) BESUDO 29SB-10302001020 (или эквивалент)Реле поворотов HIGER VD-SGD202Т 37A665511001010 (или эквивалент). | 3 | шт | ||||||
|
Наименование: Реле прерывателя стеклоочистителя АМАЗ 24V AEV 2262 (или эквивалент). | 10 | шт | ||||||
|
Наименование: Реле втягивающее стартера ISBE M93R3006SE-10 (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Щеткодержатель генератора NEFAZ/Volzhanin/LIAZ /YOUTONG /GOLDEN DRAGON/KING LONG/HIGER 130971 (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Регулятор напряжения генератора с дв. ЯМЗ-534,536 RI9509A (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Стартер Cummins - 4948058/4929600/3968130 редукторный с доп. реле 12з., 24V, 6kW M93R3002SE (или эквивалент). | 1 | шт | ||||||
|
Наименование: Стартер Лиаз 6213 (24В, 8,5КВТ) ЯМЗ-534/536 редукторный (АТЭ1) 5340.3708010-10 (или эквивалент). | 1 | шт | ||||||
|
Наименование: Модулятор ABS Vabco BAYONET 24V 4721950180 (или эквивалент). | 1 | шт | ||||||
|
Наименование: Генератор ГАЗон NEXT двс ЯМЗ-534,536 28V, 120а 6-ти ручейк. 5340-0-3701010 LG-0334 (или эквивалент). | 1 | шт | ||||||
|
Наименование: Генератор 28В 155А CUMMINS 6ISBe270 TESLA 4934604 5253001 TT12093 (или эквивалент). | 1 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр масляный МАЗ 206 дв. МВ Е160Н01-D28 (0001801609, 9041800310, OX161D, HU9315X, EL81) LF3827 (или эквивалент). | 3 | шт | ||||||
|
Наименование: Рем.кт тормозного переднего суппорта цепь. с лапкой 93 гр, б/напр) SB6/7 D=74 RADIAL Нефаз 16430 (или эквивалент). | 6 | шт | ||||||
|
Наименование: Рем.кт тормозного переднего суппорта цепь. с лапкой 93 гр, б/напр) SB6/7 D=74 RADIAL Лиаз-5292 16453 (или эквивалент). | 6 | шт | ||||||
|
Наименование: Рем/к-т тормозного суппорта VOLGOBUS/HIGER 35A1301500 (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Шкворень поворотного кулака КАМАЗ ЕВРО (МАВР) в сборе к-т 1шт. 6520-3001015 (или эквивалент). | 8 | шт | ||||||
|
Наименование: Шкворень в сборе на ось D47xL240mm, 040515 KING LONG XMQ612, VOLGABUS 5270.0H 35TA9-01512 (или эквивалент). | 3 | компл | ||||||
|
Наименование: Шкворня ПАЗ-32053 в сборе 3205-3000100 (или эквивалент). | 4 | компл | ||||||
|
Наименование: Барабан тормозной задний Нефаз (Shacman) 10 шпил. (410*285; Р=280) DZ9112340006 (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Сальник 140х170х16 ступицы (зеленый) 65115-3104017-10 (или эквивалент). | 6 | шт | ||||||
|
Наименование: Кран тормозной ГТК нового образца с/п 10 вых. 8099-3514108 (или эквивалент). | 1 | шт | ||||||
|
Наименование: Тяга рулевой трапеции продольная 5297 (Ростар) регулируемая НЕФАЗ длина 947 мм 5297-3414009-31 (или эквивалент). | 1 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр масляный / OG 1053/ 1347726 LF9009 (или эквивалент). | 9 | шт | ||||||
|
Наименование: Насос топливный A0280749002 (или эквивалент). | 1 | шт | ||||||
|
Наименование: Коннектор форсунки в сборе ISBE, ISLE, 4088578, 4929864, 2872395 E3 4903290 (или эквивалент). | 12 | шт | ||||||
|
Наименование: Коннектор форсунки в сборе ЯМЗ-534/536 Е 4 аналог ЯМЗ 5340-5344-31112150 (или эквивалент). | 12 | шт | ||||||
|
Наименование: Коннектор форсунки в сборе VOLGOBUS Yuchai YC6J220-50/YC6J245-42 56001104050 (или эквивалент). | 12 | шт | ||||||
|
Наименование: Радиатор водяной мед. 3-х рядный универсальный 3205-1301010-01 (или эквивалент). | 1 | шт | ||||||
|
Наименование: Радиатор водяной КАМАЗ, НЕФАЗ алюминиевый, 2-х рядный, Шадринск 63501А-1301010 (или эквивалент). | 1 | шт | ||||||
|
Наименование: Радиатор отопителя ЛИАЗ 5256 3-х рядный медный 380х195х90 5256-8101060 (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Радиатор отопителя салонный ЛИАЗ-6212; НЕФАЗ 5292 200*191*42мм. патр. d=25мм. 3701А-8101060 (или эквивалент). | 10 | шт | ||||||
|
Наименование: Мотор отопителя 24В ПАЗв сборе с корпусом Spal 006B45B2224VRPA3VCV (или эквивалент). | 3 | шт | ||||||
|
Наименование: Подогреватель жидкостный предпусковой Прамотроник ELT 32 24V 32 Kwt 141.8106.00032 (или эквивалент). | 1 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр очистки масла ГАЗ-53, ПАЗ эфм 262 (или эквивалент). | 10 | шт | ||||||
|
Наименование: Радиатор отопителя фронт. алюм. ЛИАЗ5256,5292, НЕФАЗ5299 392*191*42мм. без патр. ПОАР 21050-8101060-20 (или эквивалент). | 6 | шт | ||||||
|
Наименование: Отопитель салона 24в ПАЗ,ЛиАЗ ОС-7-У2-24-0018А (или эквивалент). | 6 | шт | ||||||
|
Наименование: Отопитель салона 24в ПАЗ,ЛиАЗ ОС-7-У2-24-Л (или эквивалент). | 6 | шт | ||||||
|
Наименование: Отопитель салона Нефаз, Лиаз А1-306.242.251 (или эквивалент). | 5 | шт | ||||||
|
Наименование: Циркуляционный насос U4814 24V d=38 Spheros, Thermo E200 Thermo E320 (или эквивалент). | 10 | шт | ||||||
|
Наименование: Электродвигатель 141.8106.315 (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Электродвиг.отопит. МЭ-237 24V / 25W МЭ237.3730 (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Вентилятор отопителя вертикальный Нефаз VA14BP10C34S/D180174KR (или эквивалент). | 8 | шт | ||||||
|
Наименование: Мотор отопителя для а/м МАЗ 24В (с кожухом, шарик. подшипники) Luzar (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Индикатор пламени прамотроник 3Д,4Д,5Д ПРАМОТРОНИК 30.8101.180 (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр АКПП масляный ГМП НЕФАЗ, МАЗ 203, 206 SHAANXI (к-т 2 шт.) 82204440 (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Насос топливный КМ24Э (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Свеча накаливания 4Д 630.8101.120У (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Сетка 30.8101.167/3 у (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Блок управления подогревателем 31.3761 24 V (или эквивалент). | 10 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр-патрон осушителя воздуха VABCO 4324102227 (или эквивалент). | 15 | шт | ||||||
|
Наименование: Хомут "Mikalor S.A." 10-16мм (или эквивалент). | 20 | шт | ||||||
|
Наименование: Хомут "Mikalor S.A." 12-22мм (или эквивалент). | 20 | шт | ||||||
|
Наименование: Фитинг прямой 6 мм 5511-3506-10 (или эквивалент). | 20 | шт | ||||||
|
Наименование: Фитинг прямой 8 мм 5511-3506-11 (или эквивалент). | 20 | шт | ||||||
|
Наименование: Фитинг прямой 10 мм 5511-3506-12 (или эквивалент). | 20 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр АКПП гидравлический ZF ЛИАЗ 4292.60 FUERDUN, 81331180021, 4181298002 0501325886 (или эквивалент). | 3 | шт | ||||||
|
Наименование: Фитинг прямой 12 мм 5511-3506-13 90012 (или эквивалент). | 20 | шт | ||||||
|
Наименование: Фитинг угловой 6 мм 5320-3506-03 90206 (или эквивалент). | 20 | шт | ||||||
|
Наименование: Фитинг угловой 8 мм 5320-3506-01 90208 (или эквивалент). | 20 | шт | ||||||
|
Наименование: Фитинг угловой 10 мм 5511-3506-03 90211 (или эквивалент). | 20 | шт | ||||||
|
Наименование: Фитинг угловой 12 мм 5511-3506-04 90212 (или эквивалент). | 20 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр топливный МАЗ 103, 105, 107, 205 дв. MB OM906LA; МАЗ 206 ф-й элем. 9.8.101 (Е52) (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр очистки топлива FF5488 (ДВС Cummins) DONG FENG КАМАЗ-ЕВРО-3 ST20313 / FF5767 (или эквивалент). | 9 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр топливный грубой очистки 82-00417-SX/OE0004771302 MB R90MER01 (или эквивалент). | 9 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр воздушный (ком-т AF26597+ AF26598) YUTONG 6122 (дв. ISle 360–50)/ 11090372/3043 ЕКО-01.504 (или эквивалент). | 3 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр очистки топлива (ДВС Cummins) DONG FENG КАМАЗ-ЕВРО-3 ST20073 FS36247 (или эквивалент). | 9 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр очистки топлива с датчиком (LFF 19732; BF 1385) (ПАЗ ДВС Camens) ST20219 FS19732 (или эквивалент). | 10 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр очистки топлива Евро3 VG1540080110 Howo/Волгабас ST20737, FS19897 FF5688 (или эквивалент). | 10 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр топливный тонкой очистки (5262311) ПАЗ Е3 Fleetguard FF 5706 (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр грубой очистки топлива PL 270 X (или эквивалент). | 10 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр грубой очистки топлива (Евро 2) vg1540080311 PL420 (или эквивалент). | 10 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр-патрон осушителя воздуха VABCO (оригинал) 4324102227 (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр топливный тонкой очистки Weichai WP7 1000447498 (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр топливный грубой очистки Weichai WP7 1002307405 (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр очистки топлива ПАЗ дизель эфт 020-1117010 / ДФТ 1612 FOT565 (или эквивалент). | 8 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр воздушный ЛиАЗ ДВС ЯМЗ (С25860/2) 1109060-385 К2437 ЕВРО-2,3 (или эквивалент). | 12 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр очистки топлива ПАЗ дизель эфт 020-1117010 / ДФТ 1612 FOT565 (или эквивалент). | 15 | шт | ||||||
|
Наименование: Клеммы свинцовые "Top-Auto" блистер грузовые S06701004 (или эквивалент). | 6 | шт | ||||||
|
Наименование: Фонарь задний красный габарит противотуманный ЛиАЗ/Нефаз ЕС 153.3776 ПТ 13504 (или эквивалент). | 5 | шт | ||||||
|
Наименование: Фонарь указателя поворотов круглый диодный н/о.(оранжевый) ПАЗ/Нефаз/ЛиАЗ 12-24V ЕС15.3776 (или эквивалент). | 5 | шт | ||||||
|
Наименование: Фонарь заднего хода ЛИАЗ, НЕФАЗ диодный ЕС152.3776 (или эквивалент). | 5 | шт | ||||||
|
Наименование: Фонарь указатель поворота боковой НЕФАЗ 5292 /ЛИАЗ нов.обр. ЕС17.02.24 (или эквивалент). | 5 | шт | ||||||
|
Наименование: Фонарь задний красный габарит противотуманный ЛиАЗ/Нефаз ЕС153.3776-01ПТ (или эквивалент). | 3 | шт | ||||||
|
Наименование: Фонарь указателя поворотов круглый диодный н/о.(оранжевый) Волгабас/Нефаз/ЛиАЗ 12-24V ЕС15.3776-01 (или эквивалент). | 3 | шт | ||||||
|
Наименование: Фонарь заднего хода ЛИАЗ, НЕФАЗ диодный ЕС152.3776-01 (или эквивалент). | 3 | шт | ||||||
|
Наименование: Накладка тормозная сверленная (Фритекс) 53-3502105-03 (или эквивалент). | 24 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр воздушный с предф. эфв 213 (или эквивалент). | 9 | шт | ||||||
|
Наименование: Накладка тормозная (ПАЗ-4234) ан. 16.3502110 131-31-26 (или эквивалент). | 24 | шт | ||||||
|
Наименование: Накладка тормозная (Нефаз ЛиАЗ) (Черная) 5256-3502110 (или эквивалент). | 32 | шт | ||||||
|
Наименование: Накладка тормозная задняя (НефАЗ) мост Shaxman (к-т. 4 шт. длинная короткая) 300.04.176 (или эквивалент). | 4 | компл | ||||||
|
Наименование: Колодки тормозные 29061 (комплект на ось суппорт Wabco 19.5). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Колодки тормозные (комплект на ось) АМАЗ—206, КАМАЗ-4308 суппорт Wabco 19.5 RAPIT 0134 RAPIT 0129 (или эквивалент). | 3 | шт | ||||||
|
Наименование: Насос водяной (помпа) 53-1307010 (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Насос водяной (помпа) ISF 3.8 5263374/5288908 (или эквивалент). | 1 | шт | ||||||
|
Наименование: Насос водяной (помпа) КавЗ 4-6 ISBE 3800984/4891252/4935793 (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Насос водяной (помпа) ЯМЗ-534,536 ГАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, УРАЛ 536. 1307010-21 АМ (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Насос водяной (помпа) VOLGABUS 5270 СИТИРИМ YCJ220-50 Yuchai (или эквивалент). | 1 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр воздушный ПАЗ евро-3 Д-260, ДФВ 5624 260-1109300 эфв 656 (или эквивалент). | 8 | шт | ||||||
|
Наименование: Термостат Волгабас (YC6J220-50) (85С) "Оригинал" G5BQA1306004 (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Термостат ТС-107 82,0С НефАЗ Е2 107-1306100-05 (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Термостат 6BT, 4BT ПАЗ, КАМАЗ 5292708/5256423 1306R2-010-B2 82,0С 4930315 (или эквивалент). | 5 | шт | ||||||
|
Наименование: Шланг тормозной Нефаз (гайка/гайка) бронированный (80 см.) 6520-3506060 (или эквивалент). | 15 | шт | ||||||
|
Наименование: Шланг тормозной Нефаз (гайка/штуцер), бронированный (62 см.) 5320-3506060 250713-П295320-3506060 (или эквивалент). | 15 | шт | ||||||
|
Наименование: Гайка крепления передн. колеса левая 250713-П29 (или эквивалент). | 15 | шт | ||||||
|
Наименование: Гайка крепления переднего колеса правая 250712-П29 (или эквивалент). | 15 | шт | ||||||
|
Наименование: Футорка левая. | 15 | шт | ||||||
|
Наименование: Футорка правая. | 15 | шт | ||||||
|
Наименование: Шпилька колеса правая ПАЗ 53-3103008 (или эквивалент). | 15 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр воздушный (вкл. + основ.) Евро3 (Howo/Волгабас) AA90140, K2743 ЕКО 01.430 (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Шпилька колеса левая ПАЗ 53-3103009 (или эквивалент). | 15 | шт | ||||||
|
Наименование: Болт колеса заднего Нефаз/ЛиАЗ RABA 118.34-3340-004 (или эквивалент). | 30 | шт | ||||||
|
Наименование: Гайка колеса М 22х1,5 M22x1,5 Евро SW33 D38/h31 (или эквивалент). | 30 | шт | ||||||
|
Наименование: Цилиндр сцепления главный без штока Волгобас/HIGER 35ACC-00542 (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Цилиндр сцепления главный 5320-1602510 (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Цилиндр сцепления главный ПАЗ 3205-1602510 (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Цилиндр сцепления рабочий ГАЗ-53 53-1602511 (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Свеча А11-1 E6RF-SD (или эквивалент). | 16 | шт | ||||||
|
Наименование: Датчик распределитель ГАЗ-53 б/кон. 2402.3706-10 (или эквивалент). | 1 | шт | ||||||
|
Наименование: Крышка распределителя зажигания (СОАТЭ) Р133-3706500 (или эквивалент). | 8 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр воздушный в сборе КАМАЗ Е3; Howo/Волгабас ST41340AB. 142-1340 ЭФВ-725-1109560/1 (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Провода высоковольтные силиконовые ПАЗ, КаВЗ (с наконечниками) 511-3707243 (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: ПГУ сцепления на КПП ZF в сборе (аналог Wabco) 9700514230 (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: ПГУ сцепления D=105мм VOLGABUS 5270.0H (Ситиритм 10 DLe) Higer 6885/6840/6826 16T0104010 (или эквивалент). | 1 | шт | ||||||
|
Наименование: Диск сцепления ведомый 5233-1601130 (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Диск сцепл. нажимной 5233 лепестковый 511-1601090 (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Диск сцепления нажимной корзина (ПАЗ Евро-3) тип 362 Cummins (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Трос КПП 7,9 м. (ZF 6S700) КАВЗ-4238 с КПП ZF6S 100-7900 (или эквивалент). | 1 | шт | ||||||
|
Наименование: Диафрагма тип 16 ЯРТ (или эквивалент). | 8 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр АКПП масляный ГМП Voit Diva 5, 6 15000312410 (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Диафрагма тип 20 (БРТ) ЕВРО глуб 25-3519150-01Р (или эквивалент). | 8 | шт | ||||||
|
Наименование: Диафрагма тип 24(ЯРТ) 100-3519150 (или эквивалент). | 8 | шт | ||||||
|
Наименование: Трос КПП 9,2 м. Нефаз (Камаз), Лиаз (Камаз/ЯМЗ) 100-9200 / 209349 (или эквивалент). | 1 | шт | ||||||
|
Наименование: Трос КПП 9,57 м. под стопор SU.M-GG-070-9570 (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: ПГУ сцепления ПАЗ с КПП ZF (БАК53305) 2555088, 9700511760 5S42 BG-3200 (или эквивалент). | 2 | шт | ||||||
|
Наименование: Пружина энергоаккумулятора (конус) 100-3519254 (или эквивалент). | 6 | шт | ||||||
|
Наименование: Датчик ABS вращения угловой 1,0 м. /36304110790 4410328090 (или эквивалент). | 6 | шт | ||||||
|
Наименование: Датчик ABS вращения прямой АБС 1,7 м. (или эквивалент). | 5 | шт | ||||||
|
Наименование: Прокладка крышки клапанов 13-1007245 (или эквивалент). | 20 | шт | ||||||
|
Наименование: Прокладка под плиту 1008080/81/79 (или эквивалент). | 10 | шт | ||||||
|
Наименование: Фильтр масляный LF-16015 (4897898) ПАЗ, КАМАЗ, НЕФАЗ дв. Cummins. ST13261 (или эквивалент). | 30 | шт | ||||||
|
Наименование: Рычаг регул. колодок (трещетка) 120-3502136 (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Рычаг тормозной прав. Раба ан 79854С PN2381 (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Рычаг тормозной лев. Раба ан 79855С PN2380 (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Шланг тормозной задний HIGER 6758/6118/6129. Volgabus 90" 35C0406040 (или эквивалент). | 8 | шт | ||||||
|
Наименование: Пневмобаллон 179х260 НЕФАЗ 1264540563 3U5V 8YF a34701 71701Е 4051334537577 (или эквивалент). | 10 | шт | ||||||
|
Наименование: Крестовина карданного вала КАМАЗ; КрАЗ; МАЗ 4310-2205025 (или эквивалент). | 8 | шт | ||||||
|
Наименование: Крестовина карданного вала Higer 47х140 У.X-2201025 (или эквивалент). | 5 | шт | ||||||
|
Наименование: Крестовина карданного вала Камаз, Ивеко, МАН, АМАЗ с тав. (47,6х135 мм.) 6520-2201025-10 СД (или эквивалент). | 6 | шт | ||||||
|
Наименование: Крестовина карданного вала СД СТ 53А-2201025 (или эквивалент). | 4 | шт | ||||||
|
Наименование: Палец рулевой тяги ПАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-66 (полиуритановый) 120-3003032П (или эквивалент). | 10 | шт |
Организатор
Организатор
| Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
7 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
14 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
22 | шт | |||
|
32 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
56 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
68 | шт | |||
|
76 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
54 | шт | |||
|
70 | шт | |||
|
26 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
16 | шт | |||
|
32 | шт | |||
|
27 | шт | |||
|
58 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
9 | шт | |||
|
14 | шт | |||
|
111 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
16 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
16 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
16 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
18 | шт | |||
|
24 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
