Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 3 500,00 ₽ | 3 500,00 ₽ | 25,00% | ||||||
|
1 | шт | 3 500,00 ₽ | 3 500,00 ₽ | 25,00% | ||||||
|
1 | шт | 3 500,00 ₽ | 3 500,00 ₽ | 25,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Квадрокоптеры” | 10 500,00 ₽ | 75,00% |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | шт |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 101 756,89 ₽ | 101 756,89 ₽ | 100,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Квадрокоптеры” | 101 756,89 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 271 932,91 ₽ | 271 932,91 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 1 813,70 ₽ | 1 813,70 ₽ | 1,84% | ||||||
|
4 | шт | 11 689,75 ₽ | 46 759,00 ₽ | 47,56% | ||||||
|
1 | шт | 6 773,50 ₽ | 6 773,50 ₽ | 6,89% | ||||||
| Соответствует запросу “Квадрокоптеры” | 55 346,20 ₽ | 56,29% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 58 000,00 ₽ | 58 000,00 ₽ | 49,50% | ||||||
|
3 | усл ед | 9 000,00 ₽ | 27 000,00 ₽ | 23,04% | ||||||
|
1 | усл ед | 1 500,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 1,28% | ||||||
| Соответствует запросу “Квадрокоптеры” | 85 000,00 ₽ | 72,54% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 1 700,12 ₽ | 1 700,12 ₽ | 1,30% | ||||||
|
2 | шт | 1 574,21 ₽ | 3 148,42 ₽ | 2,41% | ||||||
|
1 | шт | 70 990,28 ₽ | 70 990,28 ₽ | 54,33% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 7 869,58 ₽ | 7 869,58 ₽ | 6,68% | ||||||
|
1 | усл ед | 85 000,00 ₽ | 85 000,00 ₽ | 72,11% | ||||||
|
1 | шт | 25 000,00 ₽ | 25 000,00 ₽ | 21,21% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 57 736,96 ₽ | 57 736,96 ₽ | 49,28% | ||||||
|
3 | шт | 8 550,00 ₽ | 25 650,00 ₽ | 21,89% | ||||||
|
2 | шт | 1 283,01 ₽ | 2 566,02 ₽ | 2,19% | ||||||
| Соответствует запросу “Квадрокоптеры” | 83 386,96 ₽ | 71,17% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | шт | 9 180,00 ₽ | 27 540,00 ₽ | 24,16% | ||||||
|
2 | шт | 540,00 ₽ | 1 080,00 ₽ | 0,95% | ||||||
|
1 | шт | 1 305,00 ₽ | 1 305,00 ₽ | 1,14% | ||||||
| Соответствует запросу “Квадрокоптеры” | 27 540,00 ₽ | 24,16% |
Организатор