Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Позиция номер 1 | 0 |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Позиция номер 3 | 6 | шт | ||||||
|
Позиция номер 1 | 27 | шт | ||||||
|
Позиция номер 2 | 18 | шт |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | шт | 47 833,33 ₽ | 239 166,65 ₽ | 25,00% | ||||||
|
5 | шт | 47 833,33 ₽ | 239 166,65 ₽ | 25,00% | ||||||
|
5 | шт | 47 833,33 ₽ | 239 166,65 ₽ | 25,00% | ||||||
| Соответствует запросу “Камни” | 956 666,60 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | шт | 20 833,33 ₽ | 104 166,65 ₽ | 14,22% | ||||||
|
5 | шт | 20 833,33 ₽ | 104 166,65 ₽ | 14,22% | ||||||
|
5 | шт | 34 933,33 ₽ | 174 666,65 ₽ | 23,85% | ||||||
| Соответствует запросу “Камни” | 208 333,30 ₽ | 28,44% |
Организатор