Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | шт | 2 916,60 ₽ | 43 748,94 ₽ | 4,36% | ||||||
|
330 | шт | 2 709,18 ₽ | 894 030,19 ₽ | 89,10% | ||||||
|
20 | шт | 3 283,89 ₽ | 65 677,83 ₽ | 6,55% | ||||||
| Соответствует запросу “Флокулянты” | 43 748,94 ₽ | 4,36% |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | т |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | шт | 3 367,30 ₽ | 16 836,52 ₽ | 1,38% | ||||||
|
330 | шт | 3 105,89 ₽ | 1 024 944,64 ₽ | 84,14% | ||||||
|
50 | шт | 3 528,45 ₽ | 176 422,37 ₽ | 14,48% | ||||||
| Соответствует запросу “Флокулянты” | 16 836,52 ₽ | 1,38% |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6,7 | т |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 805 000,00 ₽ | 805 000,00 ₽ | 100,00% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | шт | 2 709,60 ₽ | 29 805,60 ₽ | 2,59% | ||||||
|
330 | шт | 2 709,60 ₽ | 894 168,00 ₽ | 77,75% | ||||||
|
77 | шт | 2 483,80 ₽ | 191 252,60 ₽ | 16,63% | ||||||
| Соответствует запросу “Флокулянты” | 29 805,60 ₽ | 2,59% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | шт | 2 485,40 ₽ | 27 339,40 ₽ | 2,84% | ||||||
|
330 | шт | 2 172,45 ₽ | 716 908,50 ₽ | 74,57% | ||||||
|
77 | шт | 2 448,10 ₽ | 188 503,70 ₽ | 19,61% | ||||||
| Соответствует запросу “Флокулянты” | 27 339,40 ₽ | 2,84% |
Организатор