Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
772 | кг | 34,00 ₽ | 26 248,00 ₽ | 5,74% | ||||||
|
6 395 | кг | 31,00 ₽ | 198 245,00 ₽ | 43,34% | ||||||
|
957 | кг | 34,67 ₽ | 33 179,19 ₽ | 7,25% | ||||||
| Соответствует запросу “Лук” | 26 248,00 ₽ | 5,74% |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Лук | 1 100 | кг | ||||||
|
Картофель | 8 000 | кг | ||||||
|
Яблоки компотные | 800 | кг |
Организатор
Организатор
| Позиция | Дополнительная информация | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Лук репчатый | 800 | кг | ||||||
|
Картофель | 4 700 | кг | ||||||
|
Капуста свежая | 2 200 | кг |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 300 | кг | 31,67 ₽ | 41 171,00 ₽ | 5,98% | ||||||
|
10 100 | кг | 35,00 ₽ | 353 500,00 ₽ | 51,36% | ||||||
|
3 500 | кг | 37,33 ₽ | 130 655,00 ₽ | 18,98% | ||||||
| Соответствует запросу “Лук” | 41 171,00 ₽ | 5,98% |
Организатор