Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 758 961,99 ₽ | 758 961,99 ₽ | 6,72% | ||||||
|
2 | шт | 124 097,86 ₽ | 248 195,72 ₽ | 2,20% | ||||||
|
1 | шт | 5 497 098,93 ₽ | 5 497 098,93 ₽ | 48,65% | ||||||
| Соответствует запросу “Комбайн” | 758 961,99 ₽ | 6,72% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 13 800,00 ₽ | 13 800,00 ₽ | 10,58% | ||||||
|
1 | шт | 1 301,33 ₽ | 1 301,33 ₽ | 1,00% | ||||||
|
1 | шт | 9 000,00 ₽ | 9 000,00 ₽ | 6,90% | ||||||
| Соответствует запросу “Комбайн” | 13 800,00 ₽ | 10,58% |
Организатор
Организатор
| Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | шт | 3 600,00 ₽ | 10 800,00 ₽ | 15,08% | |||
|
2 | шт | 2 373,00 ₽ | 4 746,00 ₽ | 6,63% | |||
|
3 | шт | 2 736,00 ₽ | 8 208,00 ₽ | 11,46% | |||
| Соответствует запросу “Комбайн” | 10 800,00 ₽ | 15,08% |
Организатор